Extraliga juniorů
Základní část
Sobota 21.09.2024
11:00
Konec
3:5
(1:3, 2:1, 0:1)
Konec
3:5
(1:3, 2:1, 0:1)
střely na branku
24:39
Vyloučení
7:4
Přesilovky
2:6
Využití
0:1
Oslabení
0:0
Diváků
68
Rozhodčí:
Daniel Polášek, Pavel Kozubek
Číslo utkání: 4016
Branky
HBC Hodonín
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 10:49 | EQ |
Žádník Roman Laš Dominik |
| 19:21 | EQ |
Švec Dominik Jánoš Sebastian |
| 20:19 | EQ |
Švec Dominik Laš Dominik |
HBK Bulldogs Brno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 03:17 | PP |
Jankůj Daniel Šotlík Matěj |
| 10:41 | EQ |
Jankůj Matyáš Bár Oldřich , Kliment Oliver |
| 14:31 | EQ |
Aldorf Matěj Jankůj Matyáš , Foršt Filip |
| 15:30 | EQ |
Bár Oldřich Havlásek Jakub |
| 44:51 | EN |
Havlásek Jakub Jankůj Matyáš |
Tresty
HBC Hodonín
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 01:43 | Hála Marek | 2 | Napadení |
| 04:45 | Laš Dominik | 2 | Hákování |
| 04:45 | Hála Marek | 2 | Nesportovní chování |
| 06:58 | Šenfeldr Adam | 2 | Vražení na hrazení |
| 16:22 | Hála Marek | 2 | Podražení |
| 20:42 | Žádník Roman | 2 | Hrubost |
| 28:37 | Hála Marek | 2 | Krosček |
HBK Bulldogs Brno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 11:35 | Jankůj Matyáš | 2 | Nedovolené bránění |
| 20:42 | Jankůj Daniel | 2 | Hrubost |
| 26:27 | Havlásek Jakub | 2 | Sekání |
| 45:00 | Šotlík Matěj | 10 | Nesportovní chování |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Hodonín
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 77 | Dinková Liliana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 13 | Hála Marek a | 0 | 0 | 0 | 8 |
| O | 94 | Holub Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 3 | Hruška Tomáš a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 21 | Hrbáček Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 31 | Hrušecký Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 17 | Huňady Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 18 | Ištoková Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 14 | Jánoš Sebastian | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 33 | Jordán Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 65 | Karbus Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 16 | Kundrata Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 37 | Lagová Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 23 | Laš Dominik | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ú | 88 | Mráz Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 20 | Šenfeldr Adam | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 89 | Slezák Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 8 | Švec Dominik | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ú | 71 | Žádník Roman | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ú | 9 | Zostal Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 12 | Pomajbík Aleš | 45:00 | 4/39 | 89.74 | 0 | 0 | 0 |
| B | 25 | Studénka Ondřej |
HBK Bulldogs Brno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 53 | Aldorf Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 26 | Foršt Filip a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 35 | Jankůj Daniel | 1 | 1 | 0 | 2 |
| O | 55 | Kliment Oliver a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 24 | Bár Oldřich | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ú | 22 | Havlásek Jakub c | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ú | 8 | Jankůj Matyáš | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Ú | 88 | Krajči Timotej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 90 | Šotlík Matěj | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Ú | 13 | Svoboda Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Pivoňka David | 45:00 | 3/24 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
| B | 65 | Pavlásek Dušan |
Realizační týmy
HBC Hodonín
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Šedík Pavel |
| Vedoucí | Rapant Michal |
HBK Bulldogs Brno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Jašek Martin |
| Vedoucí | Kimmel Jakub |
| Funkcionář | Barák Jakub |