Extraliga juniorů
Nadstavba - Skupina A
Sobota 02.03.2024
13:00
Konec
2:1
(0:0, 1:0, 1:1)
Konec
2:1
(0:0, 1:0, 1:1)
střely na branku
18:18
Vyloučení
3:2
Přesilovky
2:3
Využití
1:0
Oslabení
0:0
Diváků
32
Rozhodčí:
Martin Černý, Michal Prudík
Číslo utkání: 4205
Branky
HBC Pardubice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
19:39 | PP |
Kumpan Daniel Mikula Jakub |
36:28 | EQ |
Kašpar Martin |
HBC Kladno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
42:36 | EQ |
Slabý Adam Čacký David , Petrášek Miroslav |
Tresty
HBC Pardubice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
20:25 | Remač Jakub | 2 | Hrubost |
38:12 | Kašpar Dominik | 2 | Sekání |
38:34 | Kumpan Daniel | 2 | Podražení |
HBC Kladno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
18:40 | Bauer Dominik | 2 | Napadení |
27:11 | Karanský Adam | 2 | Držení |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Pardubice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 11 | Hruška Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 30 | Kadlec Miroslav a | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 10 | Kašpar Dominik | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 88 | Kumpan Daniel | 1 | 1 | 0 | 2 |
O | 97 | Landsman Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 36 | Švadlenka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 50 | Hlaváček Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 24 | Kašpar Martin | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 8 | Kopa Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 5 | Kupka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 29 | Lang Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 99 | Mikula Jakub c | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 34 | Motyčka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 87 | Remač Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 43 | Snížek Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 69 | Štach Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 21 | Trnečka Aleš | 45:00 | 1/18 | 94.44 | 0 | 0 | 0 |
B | 32 | Pišček Matěj |
HBC Kladno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 19 | Doubrava Vojtěch c | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 4 | Drechsler Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 12 | Kučera Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 5 | Petrášek Miroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 3 | Špalek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 18 | Bauer Dominik | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 17 | Čacký David a | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 11 | Jelínek Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 13 | Karanský Adam a | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 14 | Schönherr Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 8 | Schönherr Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 7 | Slabý Adam | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 15 | Tomášek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 30 | Jakoubek Matěj | 43:57 | 2/18 | 88.89 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | Hrbek Matěj |
Realizační týmy
HBC Pardubice
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Doležal Jiří |
Asistent trenéra | Hlaváček Aleš |
Vedoucí | Hlaváček Aleš |
HBC Kladno
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Jedelský Jiří |
Vedoucí | Jedelská Ivana |
Funkcionář | Butor Vojtěch |