Liga starších žáků - Morava
Základní část
Sobota 07.10.2023
10:00
Konec
7:3
(3:2, 3:0, 1:1)
Konec
7:3
(3:2, 3:0, 1:1)
střely na branku
32:27
Vyloučení
2:2
Přesilovky
0:0
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
20
Rozhodčí:
Marek Vykydal, Zdeněk Ščudla
Číslo utkání: 76011
Branky
Eagles Brno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 03:57 | EQ |
Zíma Matěj Volf Lukáš |
| 09:58 | EQ |
Ondra Jan Nezpěvák Tomáš |
| 12:11 | EQ |
Ondra Jan Volf Lukáš , Pinkas Šimon |
| 23:36 | EQ |
Nezpěvák Tomáš Volf Lukáš , Pinkas Šimon |
| 26:50 | EQ |
Nezpěvák Tomáš Volf Lukáš , Ondra Jan |
| 28:51 | EQ |
Volf Lukáš Ondra Jan , Nezpěvák Tomáš |
| 39:44 | EQ |
Volf Lukáš Nezpěvák Tomáš , Ondra Tomáš |
HBK Kyjov
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 11:46 | EQ |
Pokorný Šimon Horáček Aleš |
| 14:02 | EQ |
Horáček Aleš Pokorný Šimon |
| 32:43 | EQ |
Koudelková Monika Pokorný Šimon , Mohyla Tobiáš |
Tresty
Eagles Brno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 28:08 | Šrámek Štěpán | 2 | Hrubost |
| 28:08 | Šrámek Štěpán | 2 | Hrubost |
HBK Kyjov
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 28:08 | Pokorný Šimon | 2 | Hrubost |
| 28:08 | Pokorný Šimon | 2 | Hrubost |
Soupisky a statistiky zápasu
Eagles Brno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 7 | Loubalová Petra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 12 | Ondra Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 66 | Palásek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 21 | Pinkas Šimon | 2 | 0 | 2 | 0 |
| O | 23 | Zíma Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 5 | Formánková Anna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 44 | Nezpěvák Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 4 | Nezpěvák Tomáš | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Ú | 77 | Ondra Jan | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Ú | 33 | Potůček David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 8 | Šrámek Štěpán | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ú | 9 | Švestka David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 88 | Volf Lukáš | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Ú | 55 | Zíma Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Příkazský Matěj | 45:00 | 3/27 | 88.89 | 0 | 0 | 0 |
HBK Kyjov
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2 | Kolaja Maxim a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 3 | Strmiska Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 24 | Brhel Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 77 | Horáček Aleš | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ú | 25 | Jordán Martin c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 63 | Kavan Benjamín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 67 | Koudelková Monika | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 28 | Křivák Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 23 | Mohyla Tobiáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 65 | Pokorný Šimon | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Ú | 29 | Strmiska Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 80 | Vala Tomáš | 30:18 | 6/32 | 81.25 | 0 | 0 | 0 |
| B | 35 | Seďa František |
Realizační týmy
Eagles Brno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Šmarda Jiří |
HBK Kyjov
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Löffler Radovan |