Extraliga juniorů
Základní část - Divize Východ
Sobota 14.10.2023
11:00
Konec
1:2pp
(0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)
Konec
1:2pp
(0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)
střely na branku
24:32
Vyloučení
5:3
Přesilovky
2:4
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
20
Rozhodčí:
Michal Prudík, Roman Vokurka
Číslo utkání: 4119
Branky
HBK Bulldogs Brno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
18:41 | EQ |
Svoboda Jan Navrátil Patrik , Šotlík Matěj |
HBC Pardubice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
44:06 | EQ |
Kašpar Dominik Kumpan Daniel |
47:40 | EQ |
Kamaryt Filip Martan Tomáš |
Tresty
HBK Bulldogs Brno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
11:42 | Staněk Filip | 2 | Podražení |
14:52 | Kimmel Jakub | 2 | Podražení |
20:42 | Havránek Ota | 2 | Napadení |
38:31 | Navrátil Patrik | 2 | Napadení |
43:21 | Kimmel Jakub | 2 | Hrubost |
HBC Pardubice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
01:33 | Kašpar Dominik | 2 | Podražení |
26:30 | Kašpar Dominik | 2 | Hákování |
43:21 | Kamaryt Filip | 2 | Hrubost |
Soupisky a statistiky zápasu
HBK Bulldogs Brno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 26 | Foršt Filip a | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 17 | Heide Petr c | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 35 | Jankůj Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 20 | Kalivoda Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 69 | Kliment Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 71 | Raušer Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 22 | Havlásek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 79 | Havránek Ota | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 55 | Kimmel Jakub a | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ú | 81 | Mišurec Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 66 | Navrátil Patrik | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ú | 90 | Šotlík Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 48 | Staněk Filip | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 13 | Svoboda Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 14 | Zemen Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 29 | Chovančík Ondřej | 47:40 | 2/32 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | Pivoňka David |
HBC Pardubice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 23 | Kamaryt Filip c | 1 | 1 | 0 | 2 |
O | 10 | Kašpar Dominik a | 1 | 1 | 0 | 4 |
O | 88 | Kumpan Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 51 | Martan Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 36 | Švadlenka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 50 | Hlaváček Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 44 | Janovský Prokop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 24 | Kašpar Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 8 | Kopa Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 97 | Kořínek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 5 | Kupka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 34 | Motyčka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 89 | Plecháček Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 87 | Remač Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 69 | Štach Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 32 | Pišček Matěj | 47:40 | 1/24 | 95.83 | 0 | 0 | 0 |
B | 21 | Trnečka Aleš |
Realizační týmy
HBK Bulldogs Brno
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Jašek Martin |
Vedoucí | Barák Jakub |
HBC Pardubice
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Doležal Jiří |
Vedoucí | Deml Martin |