CROSSDOCK Extraliga hokejbalu
Základní část
Sobota 18.11.2023
14:00
Konec
1:2
(0:0, 1:2, 0:0)
Konec
1:2
(0:0, 1:2, 0:0)
střely na branku
33:21
Vyloučení
10:10
Přesilovky
6:4
Využití
0:2
Oslabení
0:0
Diváků
49
Rozhodčí:
Lukáš Hrubý, Radek Koskuba
Číslo utkání: 1006
Branky
HBC Plzeň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
23:08 | EQ |
Pavlíček Matěj Michel David |
Elba DDM Ústí nad Labem
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
20:28 | PP |
Krajíček Pavel Červinka Vojtěch , Stupka Martin |
22:10 | PP |
Škurla Jan Sedláček Jan , Haas David |
Tresty
HBC Plzeň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
03:24 | Majer Tomáš | 2 | Vysoká hůl |
12:45 | Roušal Adam | ML | Příliš mnoho hráčů na hrací ploše |
20:20 | Matoušek Michal | 2 | Podražení |
21:14 | Štípek David | 2 | Sekání |
26:07 | Škarka Karel | 2 | Nedovolené bránění |
36:33 | Pavlík Daniel | 2 | Vysoká hůl |
39:34 | Matoušek Michal | 2 | Podražení |
40:24 | Poláček Roman | 2 | Nafilmovaný pád |
41:21 | Pavlík Daniel | 5 | Vražení na hrazení |
41:21 | Pavlík Daniel | OK | Vražení na hrazení |
Elba DDM Ústí nad Labem
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
10:36 | Hampl Samuel Patrik | 5 | Sekání |
10:36 | Hampl Samuel Patrik | OK | Sekání |
13:03 | Neumann Jan | 2 | Vysoká hůl |
23:38 | Belica Lukáš | 2 | Držení |
26:07 | Michajličenko Petr | 2 | Hrubost |
30:08 | Poláček Ondřej | 2 | Zásah do oblasti hlavy nebo krku |
30:08 | Poláček Ondřej | 10 | Zásah do oblasti hlavy nebo krku |
36:33 | Grus Jiří | 2 | Držení hole |
37:24 | Červinka Vojtěch | 2 | Sekání |
40:24 | Kapusta Tomáš | 2 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 23 | Chramosta Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 19 | Matoušek Michal | 0 | 0 | 0 | 4 |
O | 10 | Pavlík Daniel | 0 | 0 | 0 | 27 |
O | 17 | Škarka Karel | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 7 | Štípek David | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 21 | Ulč Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 31 | Kanta Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 3 | Kristl Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 16 | Kunzmann Martin c | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 11 | Majer Tomáš a | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 9 | Michel David | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 12 | Miksan Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 6 | Pavlíček Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 14 | Poláček Roman | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 29 | Roušal Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 13 | Vobruba Jakub a | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 33 | Kráčina Petr | 44:30 | 2/21 | 90.48 | 0 | 0 | 0 |
B | 2 | Čapek Vít |
Elba DDM Ústí nad Labem
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 51 | Grus Jiří | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 90 | Michajličenko Petr | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 83 | Neumann Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 21 | Poláček Ondřej | 0 | 0 | 0 | 12 |
O | 13 | Sedláček Jan a | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 12 | Sedláček Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 82 | Belica Lukáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 93 | Červinka Vojtěch a | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ú | 22 | Haas David | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 42 | Hampl Samuel Patrik | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ú | 9 | Kapusta Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 77 | Krajíček Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 78 | Škurla Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 14 | Stupka Martin c | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 48 | Tomáš Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 25 | Vacek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 3 | Rechtorik Tomáš | 45:00 | 1/33 | 96.97 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | Tyl Miroslav |
Realizační týmy
HBC Plzeň
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Edl Michal |
Asistent trenéra | Čapek Vít |
Vedoucí | Štípek Jiří |
Funkcionář | Švarc Marek |
Elba DDM Ústí nad Labem
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Fedák Jan |
Vedoucí | Štroufová Markéta |
Funkcionář | Soukup Lukáš |
Funkcionář | Šlechta Jakub |