Liga starších žáků - Morava
Základní část
Pondělí 01.05.2023
13:00

Konec
6:5
(4:0, 1:3, 1:2)

střely na branku
37:24
Vyloučení
2:2
Přesilovky
1:1
Využití
0:1
Oslabení
0:1
Diváků
32
Rozhodčí: Martin Simko, Roman Stupák
Číslo utkání: 76018

Tresty

HBK Medokýš Martin

čas vyloučený TM provinění
25:11 Gancár Lukáš 2 Nedovolené bránění
39:22 Kostrová Laura 2 Nesportovní chování

HbK Karviná

čas vyloučený TM provinění
36:06 Zverec Lukáš 2 Podražení
39:22 Pfeiferová Natálie 2 Nesportovní chování

Soupisky a statistiky zápasu

HBK Medokýš Martin

post # hráč b g a tm
Ú 87 Augustín Ján c 2 1 1 0
Ú 47 Baňacký Samuel 0 0 0 0
Ú 9 Donoval Dávid a 1 0 1 0
Ú 38 Frková Vanessa 2 0 2 0
Ú 31 Gancár Lukáš 2 1 1 2
Ú 21 Holotová Tatiana 0 0 0 0
Ú 18 Hric Filip 1 0 1 0
Ú 81 Jambor Sebastián 1 0 1 0
Ú 82 Kajan Patrik 0 0 0 0
Ú 23 Kostrová Laura 1 1 0 2
Ú 22 Mác Juraj 1 0 1 0
Ú 10 Marcin Filip 1 1 0 0
Ú 80 Ondruš Dominik 0 0 0 0
Ú 46 Oravec Adam 1 0 1 0
Ú 27 Pravňan Matúš 2 2 0 0
Ú 15 Stančiak Maximilán 0 0 0 0
Ú 20 Tóth Ronald 0 0 0 0
Ú 26 Vaněk Viliam 0 0 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 30 Kubov Jakub Ondrej 28:08 2/13 84.62 0 0 0
B 17 Matejka Maximilián 16:52 3/11 72.73 0 0 0

HbK Karviná

post # hráč b g a tm
O 23 Miterko Petr 1 1 0 0
O 20 Pfeiferová Natálie a 1 0 1 2
O 13 Pfeiferová Valérie 0 0 0 0
O 19 Polák Milan 0 0 0 0
O 22 Zverec Lukáš 1 1 0 2
Ú 24 Cihlář Daniel 0 0 0 0
Ú 17 Ferenc Alexander 1 1 0 0
Ú 21 Jamnicz Dominik 2 0 2 0
Ú 18 Kupsa Samuel 0 0 0 0
Ú 25 Mikuš David c 1 1 0 0
Ú 16 Osička Tomáš 2 0 2 0
Ú 97 Rosůlek Dominik 1 0 1 0
Ú 14 Skopalík David 0 0 0 0
Ú 12 Skopalík Jakub 0 0 0 0
Ú 8 Tamáš Dominik 1 1 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 2 Nardelli Dominik 45:00 6/37 83.78 0 0 0
B 1 Hanák Adam