Markmed Cup 2022
Základní část
Neděle 13.02.2022
10:00

Konec
1:2
(1:0, 0:1, 0:1)

střely na branku
27:31
Vyloučení
4:5
Přesilovky
5:4
Využití
0:1
Oslabení
0:0
Diváků
0
Rozhodčí: Michal Záhora, Jakub Musil
Číslo utkání: 5

Branky

Slovensko

čas stav branky a nahrávky
07:47 EQ Behúl Miroslav
Zelenka Radovan

Česká republika

čas stav branky a nahrávky
15:11 PP Lhota Lukáš
Chyba Tomáš
42:58 EQ Lhota Lukáš
Kubeš Pavel , Bílý Jan

Tresty

Slovensko

čas vyloučený TM provinění
13:45 Salajka Michal 2 Napadení
27:58 Čirč Richard 2 Sekání
32:57 Gajdoš Marek 2 Nesportovní chování
43:24 Salajka Michal 2 Vražení na hrazení

Česká republika

čas vyloučený TM provinění
11:01 Bureš Tomáš 2 Vysoká hůl
20:08 Pala Martin 2 Hrubost
22:38 Pala Martin 2 Sekání
34:11 Pala Martin 2 Příliš mnoho hráčů na hrací ploše
36:47 Mikl Petr 2 Podražení

Soupisky a statistiky zápasu

Slovensko

post # hráč b g a tm
O 10 Bujdák Roman a 0 0 0 0
O 20 Gajdoš Ivan 0 0 0 0
O 25 Gajdoš Marek 0 0 0 2
O 17 Minárik Jozef c 0 0 0 0
O 22 Salajka Michal 0 0 0 4
O 19 Vidlár Tomáš 0 0 0 0
O 61 Zelenka Radovan 1 0 1 0
Ú 26 Balga Róbert 0 0 0 0
Ú 12 Behúl Miroslav 1 1 0 0
Ú 13 Bilik Peter 0 0 0 0
Ú 21 Bobál Filip 0 0 0 0
Ú 15 Cibík Marcel 0 0 0 0
Ú 14 Čirč Richard 0 0 0 2
Ú 91 Korbáš Matúš 0 0 0 0
Ú 66 Martinusík Jaroslav 0 0 0 0
Ú 16 Minko Martin 0 0 0 0
Ú 23 Mitra Patrik 0 0 0 0
Ú 24 Rampáček Milan a 0 0 0 0
Ú 81 Šalka Michal 0 0 0 0
Ú 18 Štefan Branislav 0 0 0 0
Ú 11 Študenc Jakub 0 0 0 0
Ú 69 Vozár Milan 0 0 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 33 Kučera Peter 45:00 2/31 93.55 0 0 0
B 32 Dékány Ondrej

Česká republika

post # hráč b g a tm
O 23 Blaško Jan 0 0 0 0
O 28 Bureš Tomáš 0 0 0 2
O 6 Chyba Tomáš 1 0 1 0
O 26 Fanderlík Vítek 0 0 0 0
O 22 Hanuš Lukáš 0 0 0 0
O 7 Hnízdil Daniel 0 0 0 0
O 12 Kudela Tomáš a 0 0 0 0
O 18 Zajíček Tomáš 0 0 0 0
Ú 14 Bílý Jan 1 0 1 0
Ú 9 Čejka Jan 0 0 0 0
Ú 8 Česák Josef 0 0 0 0
Ú 17 Fejfar Tomáš 0 0 0 0
Ú 19 Kohout Martin 0 0 0 0
Ú 15 Kubeš Pavel c 1 0 1 0
Ú 24 Langr Nicolas 0 0 0 0
Ú 11 Lhota Lukáš 2 2 0 0
Ú 21 Müller Jan 0 0 0 0
Ú 27 Pala Martin 0 0 0 6
Ú 16 Pražák Ondřej 0 0 0 0
Ú 13 Štěpáník Radim 0 0 0 0
Ú 20 Vaněk Radomír 0 0 0 0
Ú 10 Wróbel Tomáš a 0 0 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 3 Mikl Petr 45:00 1/27 96.3 2 0 0
B 2 Gerlich Leoš