CCM Extraliga hokejbalu 2015-2016
Základní část
Sobota 21.11.2015
14:30

Konec
7:1
(4:1, 3:0, 0:0)

střely na branku
33:12
Vyloučení
2:4
Přesilovky
4:2
Využití
1:0
Oslabení
0:0
Diváků
65
Rozhodčí: David Gráca, Hanuš Kovárník
Číslo utkání: 1077

Branky

HbK Karviná

čas stav branky a nahrávky
11:00 EQ Rosůlek Lumír
Pietrasz Radim , Zaremba Lukáš

Tresty

HBC Plzeň

čas vyloučený TM provinění
32:43 Zeman Petr 2
43:22 Krch Martin 2

HbK Karviná

čas vyloučený TM provinění
22:35 Řehůřek Martin 2
28:15 Rosůlek Lumír 2
40:11 Řehůřek Martin 2
43:31 Fárský Ondřej 2

Soupisky a statistiky zápasu

HBC Plzeň

post # hráč b g a tm
O 4 Benedikt Ondřej 1 0 1 0
O 18 Edl Michal 0 0 0 0
O 28 Hanuš Lukáš 1 1 0 0
O 49 Kavalír Jiří 1 1 0 0
O 40 Pokorný David 1 1 0 0
O 25 Průcha Michal 0 0 0 0
O 10 Slanec Michal 0 0 0 0
O 26 Vodrážka Lukáš 0 0 0 0
Ú 20 Benedikt Jiří 1 0 1 0
Ú 9 Gřonka Petr 0 0 0 0
Ú 14 Kejř Jaroslav 1 1 0 0
Ú 21 Kolařík Jakub 1 0 1 0
Ú 12 Krásný Daniel 2 0 2 0
Ú 30 Krch Martin 2 2 0 2
Ú 5 Malý Ondřej 1 0 1 0
Ú 7 Ondra Petr 0 0 0 0
Ú 19 Pauer Jaroslav 2 1 1 0
Ú 13 Polívka Erik 0 0 0 0
Ú 22 Švarc Marek 0 0 0 0
Ú 34 Zeman Petr 0 0 0 2
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 35 Návara Jiří 45:00 1/12 91.67 0 0 0
B 33 Kráčina Petr

HbK Karviná

post # hráč b g a tm
Ú 20 Diviš Jan 0 0 0 0
Ú 10 Fárský Ondřej 0 0 0 2
Ú 9 Konečný Martin 0 0 0 0
Ú 47 Kozma Jan 0 0 0 0
Ú 46 Pacas Lukáš 0 0 0 0
Ú 91 Pietrasz Radim 1 0 1 0
Ú 92 Pilch Adam 0 0 0 0
Ú 25 Pilch Vojtěch 0 0 0 0
Ú 89 Procházka Daniel 0 0 0 0
Ú 17 Řehůřek Martin 0 0 0 4
Ú 8 Rosůlek Jan 0 0 0 0
Ú 44 Rosůlek Lumír 1 1 0 2
Ú 90 Růžička Jaroslav 0 0 0 0
Ú 69 Vašek Martin 0 0 0 0
Ú 71 Zaremba Lukáš 1 0 1 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 72 Tabášek Jan 45:00 7/33 78.79 0 0 0