1.NHbL - VÝCHOD 2014-2015
Play-off 1.NHbL - východ 2015
Sobota 23.05.2015
17:00

Konec
3:2
(0:1, 2:1, 1:0)

střely na branku
29:32
Vyloučení
3:2
Přesilovky
2:3
Využití
0:1
Oslabení
0:0
Diváků
68
Rozhodčí: Roman Vokurka, Aleš Horský
Číslo utkání: 3111

Branky

SHC Opava

HbK Karviná

čas stav branky a nahrávky
03:30 PP Luka Vladimír
Blatoň Jan
28:29 EQ Pala Martin
Kurz Martin

Tresty

SHC Opava

čas vyloučený TM provinění
01:52 Capinský Zdeněk 2
29:40 Porubčanský Miroslav 2
37:11 Přikryl Jan 2

HbK Karviná

čas vyloučený TM provinění
20:40 Tomiczek Tomáš 2
22:54 Vašek Martin 2

Soupisky a statistiky zápasu

SHC Opava

post # hráč b g a tm
O 7 Capinský Zdeněk 0 0 0 2
O 89 Christ Petr 1 0 1 0
O 13 Málik Pavel 0 0 0 0
O 74 Marek Tomáš 1 0 1 0
O 16 Mareta Petr 0 0 0 0
O 28 Šindlář Marek 0 0 0 0
O 21 Staníček Jan 0 0 0 0
Ú 33 Brunovský Dominik 0 0 0 0
Ú 71 Kovalčík Marek 0 0 0 0
Ú 18 Palcer Vojtěch 0 0 0 0
Ú 6 Porubčanský Miroslav 0 0 0 2
Ú 8 Přibyla Lukáš 3 1 2 0
Ú 10 Přikryl Jan 1 1 0 2
Ú 27 Raděvič Jan 0 0 0 0
Ú 92 Římský Jindřich 0 0 0 0
Ú 14 Smuda Matěj 0 0 0 0
Ú 3 Sukeník Oldřich 0 0 0 0
Ú 9 Vladař Dušan 2 1 1 0
Ú 25 Volný Ondřej 0 0 0 0
Ú 40 Zavřel Martin 0 0 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 32 Grufík Jonáš 45:00 2/32 93.75 0 0 0

HbK Karviná

post # hráč b g a tm
O 7 Deutsch Zdeněk 0 0 0 0
O 46 Folwarczný Daniel 0 0 0 0
O 92 Pilch Adam 0 0 0 0
O 90 Růžička Jaroslav 0 0 0 0
O 77 Tomiczek Tomáš 0 0 0 2
O 69 Vašek Martin 0 0 0 2
O 71 Zaremba Lukáš 0 0 0 0
Ú 10 Blatoň Jan 1 0 1 0
Ú 20 Diviš Jan 0 0 0 0
Ú 88 Konečný Martin 0 0 0 0
Ú 17 Kozma Jan 0 0 0 0
Ú 25 Kubica Lukáš 0 0 0 0
Ú 16 Kurz Martin 1 0 1 0
Ú 56 Luka Vladimír 1 1 0 0
Ú 89 Pala Martin 1 1 0 0
Ú 91 Pietrasz Radim 0 0 0 0
Ú 9 Regec Jan 0 0 0 0
Ú 8 Rosůlek Jan 0 0 0 0
Ú 96 Rosůlek Lumír 0 0 0 0
post # hráč MIN G/S SV% TM G A
B 23 Klepač Martin 45:00 3/29 89.66 0 0 0