HBC Pardubice
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Bílý | Ú | 10 | 22 | 6 | 16 | 2 | 1 | 20 |
2. | Nicolas Langr | Ú | 12 | 18 | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 |
3. | Josef Česák | Ú | 11 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 |
4. | Matyáš Licek | Ú | 11 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 |
5. | Tomáš Zajíček | Ú | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 12 |
6. | Luboš Moravec | Ú | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 |
7. | Jakub Geisler | Ú | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
8. | Filip Förstl | Ú | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
9. | Jakub Mikula | Ú | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10. | Dominik Lang | Ú | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11. | Jakub Kvapil | Ú | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12. | Ondřej Březina | Ú | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13. | Tomáš Kupka | Ú | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Miroslav Hálek | Ú | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Filip Kamaryt | O | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16. | Miroslav Kadlec | O | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Daniel Kumpan | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18. | Vojtěch Hlaváček | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Roman Krejčí | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Vojtěch Kopřiva | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Miroslav Blažek | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
22. | Richard Deml | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Jindřich Kunc | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Václav Školoudík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Ondřej Novotný | Ú | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26. | Jakub Třináctý | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Pavel Foršt | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Jan Strouhal | Ú | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Jakub Remač | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Martin Hruška | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Foršt | 9 | 17 | 1.87 | 258 | 7 | 2 | 275 | 93.82 | 2 | 0 | 0 | 410 |
2. | Jakub Třináctý | 3 | 6 | 2.00 | 65 | 3 | 0 | 71 | 91.55 | 0 | 0 | 0 | 135 |
3. | Aleš Trnečka | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Vojtěch Voženílek | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |