TJ KOVO Praha
Hráči v poli
| Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikuláš Nalezený | Ú | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 2. | Timotej Bilý | Ú | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3. | Adrian Sura | Ú | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 4. | Marek Horák | Ú | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Tereza Bínová | Ú | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 6. | Matyáš Jurčík | Ú | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7. | Tobias Heime | Ú | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 8. | Oliver Píša | Ú | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Lukáš Horský | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | Vojta Škoda | Ú | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 11. | Kateřina Čurdová | Ú | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 12. | Petra Herzigová | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Adam Horský | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Michal Kaplan | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Patrik Kafka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Jakub Ambros | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Martina Součková | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Kamila Kantoříková | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Michal Matějka | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Jakub Novotný | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | David Zábrodský | Ú | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22. | Jakub Loskot | Ú | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23. | Václav Chaloupka | Ú | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Brankáři
| Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Horský | 14 | 91 | 7.23 | 675 | 1 | 13 | 766 | 88.12 | 0 | 0 | 0 | 566 |
| 2. | Jakub Ambros | 8 | 40 | 6.81 | 244 | 1 | 7 | 284 | 85.92 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 3. | Václav Chaloupka | 2 | 24 | 15.77 | 53 | 0 | 2 | 77 | 68.83 | 0 | 0 | 0 | 68 |