TJ KOVO Praha
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Timotej Bilý | Ú | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. | Mikuláš Nalezený | Ú | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3. | Marek Horák | Ú | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Tobias Heime | Ú | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
5. | Adrian Sura | Ú | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6. | Tereza Bínová | Ú | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7. | Oliver Píša | Ú | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Matyáš Jurčík | Ú | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9. | Kateřina Čurdová | Ú | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10. | Lukáš Horský | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11. | Vojta Škoda | Ú | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
12. | Jakub Loskot | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Adam Horský | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Patrik Kafka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Václav Chaloupka | Ú | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16. | Jakub Ambros | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Martina Součková | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kamila Kantoříková | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Petra Herzigová | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Michal Matějka | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | David Zábrodský | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22. | Michal Kaplan | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Horský | 9 | 66 | 7.63 | 415 | 0 | 9 | 481 | 86.28 | 0 | 0 | 0 | 389 |
2. | Jakub Ambros | 3 | 15 | 8.28 | 76 | 0 | 3 | 91 | 83.52 | 0 | 0 | 0 | 81 |
3. | Václav Chaloupka | 2 | 24 | 15.77 | 53 | 0 | 2 | 77 | 68.83 | 0 | 0 | 0 | 68 |