HBC Kladno
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman Schönherr | Ú | 12 | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 8 |
2. | Jáchym Jelínek | Ú | 12 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 |
3. | Vojtěch Šimůnek | Ú | 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 |
4. | Adam Ježek | Ú | 12 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 |
5. | Adam Slabý | Ú | 12 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 |
6. | Jan Běloušek | O | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 |
7. | Filip Jedelský | Ú | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 |
8. | Miroslav Petrášek | O | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
9. | Jiří Novák | Ú | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10. | Matouš Drechsler | O | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
11. | Ondřej Kučera | O | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
12. | Michal Schnaubelt | Ú | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | David Čacký | Ú | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14. | Lukáš Mašek | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15. | Tomáš Jungmann | Ú | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16. | Šimon Drechsler | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | Dalibor Paták | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Michal Tomášek | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19. | Dominik Bauer | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
20. | Marek Schönherr | O | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
21. | Petr Špalek | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22. | Daniel Navrátil | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Vojtěch Vela | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Marek Štěpánek | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Jakub Císař | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Jan Ryska | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27. | Marek Daníček | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Jiří Rod | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Matěj Hrbek | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Jakoubek | 7 | 5 | 0.70 | 144 | 7 | 0 | 149 | 96.64 | 3 | 0 | 0 | 320 |
2. | Matěj Hrbek | 1 | 2 | 2.00 | 33 | 1 | 0 | 35 | 94.29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3. | Marek Štěpánek | 4 | 7 | 1.75 | 93 | 3 | 1 | 100 | 93.00 | 1 | 0 | 2 | 180 |
4. | Karel Patera | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |