TJ Blatná Datels
Hráči v poli
| Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Braun | Ú | 8 | 26 | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 2. | Petr Maňaska | Ú | 8 | 18 | 7 | 11 | 2 | 0 | 35 |
| 3. | Daniel Michálek | Ú | 8 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 4. | Pavel Šilhán | Ú | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 5. | Martin Fiala | O | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 6. | Filip Šíp | O | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 30 |
| 7. | Zdeněk Vinter | Ú | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Marek Sup | O | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Lukáš Zelenka | Ú | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Šimon Fiřt | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Patrik Zayml | Ú | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 12. | Filip Červenka | O | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13. | Sebastian Vaníček | Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | Jakub Slezák | Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | Jan Mašek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Šimon Hnyk | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Matěj Hnyk | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Ladislav Sýbek | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Jakub Komma | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Vojtěch Bauš | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Matyáš Malecha | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Miroslav Rychlík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Tadeáš Gutwirth | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Radek Sitter | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Radek Šimánek | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26. | Tomáš Kvarda | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Jindřich Matějka | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 28. | Jan Kafka | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Brankáři
| Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Koubek | 7 | 26 | 4.21 | 174 | 5 | 2 | 200 | 87.00 | 0 | 1 | 0 | 277 |
| 2. | Petr Davídek | 3 | 13 | 6.16 | 70 | 1 | 2 | 83 | 84.34 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 3. | Josef Chvátal | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |