SK Hokejbal Letohrad
Hráči v poli
| Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Macháček | Ú | 20 | 37 | 24 | 13 | 5 | 0 | 12 |
| 2. | David Halbrštát | Ú | 20 | 27 | 3 | 24 | 0 | 1 | 4 |
| 3. | Vít Rozlílek | Ú | 12 | 26 | 15 | 11 | 7 | 0 | 2 |
| 4. | Jan Bečka | O | 20 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 8 |
| 5. | Jakub Cvejn | Ú | 16 | 15 | 2 | 13 | 1 | 0 | 10 |
| 6. | Lukáš Lajčiak | Ú | 19 | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| 7. | Petr Vodvárka | Ú | 20 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 8. | Filip Lux | Ú | 18 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 9. | Filip Faltus | Ú | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Jiří Krejsa | O | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 11. | Viktor Juraško | O | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Max Fišer | Ú | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 13. | Pavel Chovanec | Ú | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 14. | Štěpán Švec | Ú | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | David Levý | Ú | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 16. | Radim Dostál | O | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17. | Lukáš Faltejsek | Ú | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | Petr Schwach | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Matěj Rous | Ú | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Ondřej Hubálek | Ú | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Tomáš Lux | Ú | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22. | Tomáš Křehlík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Jakub Bednář | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Lukáš Anýž | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Ondřej Pražák | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ondřej Krejčí | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Jaromír Protzner | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28. | Samuel Vacek | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Tomáš Pražák | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30. | Antonín Kareš | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Vojtěch Bogdány | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Marcel Nazad | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33. | Dominik Macenauer | Ú | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | Miroslav Adamec | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Brankáři
| Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Novák | 11 | 34 | 3.12 | 271 | 7 | 4 | 305 | 88.85 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 2. | Antonín Křemenák | 10 | 35 | 3.78 | 241 | 5 | 5 | 276 | 87.32 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| 3. | David Manučarjan | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |