
Elba DDM Ústí nad Labem
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleš Macek | Ú | 11 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 |
2. | Patrik Zicho | Ú | 9 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 |
3. | Zbyšek Kastner | O | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14 |
4. | Martin Stupka | Ú | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
5. | Vojtěch Červinka | Ú | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
6. | Petr Michajličenko | O | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 |
7. | Lukáš Soukup | Ú | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
8. | Jan Škurla | Ú | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | Ondřej Poláček | O | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 |
10. | Jan Kurty | Ú | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11. | Jiří Tomáš | Ú | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
12. | Michal Smolík | O | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
13. | Matěj Kocourek | Ú | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14. | Jan Hrabica | O | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. | Tomáš Kapusta | Ú | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
16. | David Nedoma | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17. | Jan Sedláček | O | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
18. | Radek Vyhlídal | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Pavel Tomšík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Robert Chlán | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | David Kučera | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22. | Matyáš Čaloun | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Pavel Gottfried | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jakub Růžička | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Jan Vacek | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
26. | Pavel Krajíček | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27. | Matěj Sedláček | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28. | Aleš Popluhar | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29. | Ondřej Filip | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Dominik Javůrek | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Tadeáš Doucha | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32. | Adam Pauček | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Štěpán Moucha | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Jan Bečvář | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Tomáš Čermák | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Pavel Kohout | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Zdeněk Banda | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Rechtorik | 4 | 10 | 2.65 | 82 | 2 | 2 | 92 | 89.13 | 0 | 0 | 0 | 169 |
2. | Martin Koudelka | 4 | 14 | 3.81 | 94 | 0 | 4 | 108 | 87.04 | 0 | 0 | 0 | 165 |
3. | Zdeněk Banda | 6 | 23 | 5.03 | 110 | 2 | 4 | 133 | 82.71 | 0 | 0 | 0 | 205 |
4. | Jiří Tůma | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Vojtěch Norek | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jan Bečvář | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |