
HC Warriors Havířov
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Vodička | Ú | 11 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 24 |
2. | David Kaleta | Ú | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | Samuel Chrascina | Ú | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4. | Vojtěch Kučera | Ú | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5. | Martin Gazdík | O | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
6. | Eliška Lušovská | Ú | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7. | Vojtěch Brunowski | Ú | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8. | Michal Třečák | Ú | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
9. | Denis Búran | Ú | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Natálie Motyčková | O | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11. | Jáchym Duda | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12. | Vojtěch Koktavý | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Jakub Ligocký | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Amélie Melisa Navrátilová | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Milan Káčo | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16. | Martin Penčák | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Libor Macal | Ú | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18. | Jan Fizik | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | David Fanta | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Jakub Hoff | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21. | Tibor Murko | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Amélie Marie Vodičková | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Šarlota Bódi | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jan Hruška | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Vít Kolkop | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26. | Dominik Sentivan | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Nikola Buchalová | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Adam Sedlmajer | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Daniel Petřek | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miroslav Dvořák | 1 | 4 | 12.00 | 14 | 0 | 1 | 18 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2. | Michaela Anna Vodičková | 11 | 139 | 13.03 | 316 | 1 | 10 | 455 | 69.45 | 0 | 0 | 0 | 480 |
3. | Tiago Sebastian Pereira Rodrigues | 3 | 46 | 19.72 | 56 | 0 | 3 | 102 | 54.90 | 0 | 0 | 0 | 104 |
4. | Adam Sedlmajer | 1 | 12 | 17.99 | 12 | 0 | 1 | 24 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 30 |