HBC Svítkov Stars Pardubice
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matouš Pospíšil | Ú | 7 | 27 | 15 | 12 | 1 | 0 | 31 |
2. | Sebastián Svoboda | Ú | 8 | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | 14 |
3. | Jáchym Jánský | Ú | 8 | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 10 |
4. | Jonáš Jánský | O | 8 | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | 6 |
5. | Martin Topič | Ú | 9 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 |
6. | Vojtěch Koudela | O | 10 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
7. | Adam Kňava | Ú | 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
8. | Matyáš Hospr | Ú | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
9. | Tomáš Kerner | Ú | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | Jan Ptáček | Ú | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
11. | Jan Solař | Ú | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
12. | Maxmilian Korel | Ú | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Benjamin Korel | Ú | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Lukáš Voženílek | Ú | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15. | Andrea Kantorová | Ú | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16. | Tadeáš Hospr | Ú | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17. | Karolína Kašparová | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Klára Konečná | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Jiří Štarman | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | David Šprync | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Theodor Reimann | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Adam Franek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Lucie Kubínová | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Štarman | 5 | 12 | 2.53 | 88 | 3 | 2 | 100 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | 213 |
2. | Theodor Reimann | 5 | 10 | 3.21 | 67 | 3 | 2 | 77 | 87.01 | 1 | 0 | 0 | 140 |
3. | Adam Franek | 3 | 13 | 6.11 | 34 | 1 | 2 | 47 | 72.34 | 0 | 0 | 0 | 95 |