HBC Svítkov Stars Pardubice
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tadeáš Kantor | Ú | 8 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 |
2. | Matouš Pospíšil | Ú | 8 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 |
3. | Tomáš Koudela | Ú | 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4. | Jakub Besperát | Ú | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 |
5. | Josef Vlašič | Ú | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 |
6. | Filip Flamík | Ú | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 |
7. | Martin Pavlíček | Ú | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
8. | Ondřej Král | Ú | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9. | Lucie Kubínová | Ú | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | Vojtěch Koudela | Ú | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
11. | Matěj Drahoš | Ú | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 |
12. | Lukáš Choutka | Ú | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Tomáš Lux | Ú | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | Jonáš Jánský | Ú | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15. | Matyáš Lacko | Ú | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16. | Daniel Martínek | Ú | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17. | Lukáš Korec | Ú | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18. | Martin Petrlík | Ú | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
19. | Daniel Bárta | Ú | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20. | Jáchym Jánský | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jan Solař | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Matěj Synek | Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Ondřej Drozd | Ú | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
24. | Leoš Vlašič | Ú | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
25. | Samuel Sobol | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26. | Matyáš Kaninský | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Jakub Kňava | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28. | Adam Kňava | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Matyáš Heller | Ú | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30. | Adam Havlík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Jakub Smolík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Maxmilián Seidl | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Martin Milichovský | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Matyáš Černý | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Marek Bartok | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Černý | 5 | 17 | 3.26 | 161 | 4 | 1 | 178 | 90.45 | 0 | 0 | 0 | 234 |
2. | Jakub Smolík | 8 | 24 | 2.93 | 188 | 5 | 3 | 212 | 88.68 | 0 | 0 | 0 | 368 |
3. | Jiří Štarman | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |