HBC Prachatice
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martina Landová | Ú | 8 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 |
2. | Tereza Kotlíková | Ú | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
3. | Martina Volkánová | Ú | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kateřina Kotyrová | Ú | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Veronika Červíková | Ú | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kristýna Štěpková | Ú | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7. | Ivana Petrášková | Ú | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8. | Kateřina Kašparová | Ú | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | Simona Kalátová | Ú | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | Jolana Becková | Ú | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Eliška Slabá | Ú | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Nikola Tůmová | Ú | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Natálie Pavlačková | Ú | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Patricie Plecerová | Ú | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15. | Rozálie Bajčíková | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Adéla Křížová | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Michaela Nguyenová | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Michaela Krásová | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Aneta Jiráčková | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Klára Blafková | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Eliška Růžičková | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Justýna Plecerová | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Viktorie Hořínková | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Anežka Čabelová | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Valerie Petrášková | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Markéta Žampachová | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justýna Plecerová | 5 | 4 | 0.80 | 31 | 5 | 0 | 35 | 88.57 | 2 | 0 | 0 | 150 |
2. | Michaela Nguyenová | 1 | 2 | 2.00 | 10 | 1 | 0 | 12 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 30 |
3. | Aneta Jiráčková | 2 | 5 | 2.50 | 22 | 0 | 2 | 27 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | 60 |