HBC Plzeň-Litice
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veronika Drobná | Ú | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. | Andrea Rozhoňová | Ú | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3. | Lucie Kalistová | Ú | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4. | Eliška Hrbáčková | Ú | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5. | Monika Štichová | Ú | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6. | Michaela Šmausová | Ú | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Eliška Erhartová | Ú | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Veronika Šimanová | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Stefanie Mannová | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Barbora Knotková | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11. | Aneta Zachová | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
12. | Daniela Šabatová | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Petra Kuthanová | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Nela Kronďáková | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Zuzana Pavlíčková | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16. | Jaroslava Králová | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Kateřina Zrnová | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Kristýna Legdanová | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Lucie Novotná | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Nikolina Blažeković | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jana Baloušová Fričová | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Adéla Švarcová | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Tereza Gůrová | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tereza Tůmová | 3 | 6 | 2.00 | 64 | 1 | 2 | 70 | 91.43 | 1 | 0 | 0 | 90 |
2. | Pavlína Minaříková | 3 | 5 | 1.67 | 30 | 2 | 1 | 35 | 85.71 | 1 | 0 | 0 | 90 |