Detailní statistiky - Oblastní Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Radek Ács HBC Nové Strašecí B Ú 21 33 20 13 6 0 12
2. Tomáš Král HCZB Sun Devils Kladno Ú 18 75 45 30 5 1 20
3. David Pavlík HC Narko Kročehlavy O 21 23 12 11 5 1 12
4. Jonáš Křepelka Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 8 16 10 6 5 1 10
5. Jiří Kopecký SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 17 42 24 18 4 0 0
6. Jan Jůzek P.P.T. Delta Kladno Ú 22 28 18 10 4 0 16
7. Dan Tomáš Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 17 28 13 15 4 1 6
8. Miroslav Tlustý HBC Vrány Černíkovice O 19 25 10 15 4 0 35
9. Martin Balý HCZB Sun Devils Kladno Ú/O 18 20 8 12 4 0 14
10. Milan Pospíšil HBC Notor Kladno Ú 18 38 17 21 3 0 8
11. Matouš Soukup HCZB Sun Devils Kladno Ú 20 33 16 17 3 0 12
12. Michal Karas HBC Notor Kladno Ú 20 39 15 24 3 0 4
13. Roman Dobrovolný HBC Lev Cvrčovice Ú 21 16 4 12 3 0 0
14. Jan Novotný NFC Sparta Kladno Ú 14 13 4 9 3 0 18
15. Marek Majer SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 21 45 23 22 2 0 0
16. Zdeněk Dědek HBC Lev Cvrčovice Ú 22 30 21 9 2 0 18
17. Daniel Patera HBC Moribundus Kladno Ú 16 27 19 8 2 0 16
18. Daniel Tůma Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 17 18 11 7 2 0 12
19. Jan Falař HBC Nové Strašecí B Ú 10 23 9 14 2 1 6
20. František Brada HBC Nové Strašecí B Ú 13 19 9 10 2 1 35
21. Jakub Hauner HBC Vrány Černíkovice Ú 15 13 9 4 2 0 2
22. Petr Kloček Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 18 20 8 12 2 0 6
23. František Horák HBC Moribundus Kladno Ú 18 19 8 11 2 0 75
24. Tomáš Omrai NFC Sparta Kladno Ú 12 14 6 8 2 0 2
25. David Smeták HCZB Sun Devils Kladno O 14 17 5 12 2 0 12
26. Michal Mareš HBC Notor Kladno Ú 20 10 5 5 2 0 10
27. Lukáš Jůdl HCZB Sun Devils Kladno Ú 12 10 4 6 2 0 6
28. Pavel Fingerhut P.P.T. Delta Kladno Ú 7 9 3 6 2 0 0
29. Petr Říha SK Kelti 2008 B Ú 9 4 3 1 2 0 4
30. Radek Kučaba HBC Vrány Černíkovice Ú 19 36 23 13 1 1 8
31. Roman Schönherr HCZB Sun Devils Kladno Ú 14 38 20 18 1 4 4
32. Josef Hottmar SK Kelti 2008 B Ú 19 24 19 5 1 0 0
33. Martin Nedvěd HBC Notor Kladno Ú 20 34 18 16 1 1 34
34. Tomáš Vosyka HC Narko Kročehlavy Ú 22 34 18 16 1 1 27
35. Jakub Arlt HCZB Sun Devils Kladno Ú/O 15 33 14 19 1 0 4
36. David Vrkota Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 18 34 13 21 1 1 8
37. Petr Šícha HBC Lev Cvrčovice Ú 19 36 12 24 1 2 2
38. Lukáš Holomčík HBC Lev Cvrčovice Ú 18 25 12 13 1 0 6
39. Václav Péc HBC Vrány Černíkovice Ú 18 30 10 20 1 0 8
40. Jakub Jirsák HBC Moribundus Kladno Ú 6 16 10 6 1 0 2
41. Jiří Melichna Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 14 22 9 13 1 0 4
42. Tomáš Bílek HBC Vrány Černíkovice Ú 22 17 9 8 1 0 4
43. Martin Karas HBC Notor Kladno Ú 10 13 9 4 1 1 0
44. Daniel Nosek HCZB Sun Devils Kladno O 15 35 8 27 1 1 6
45. Tomáš Richtr P.P.T. Delta Kladno Ú 9 13 8 5 1 0 8
46. Martin Hipča SK Kelti 2008 B Ú 11 13 8 5 1 0 6
47. Michal Kmeť HBC Nové Strašecí B Ú 5 10 8 2 1 1 0
48. Jiří Moutelík HC Narko Kročehlavy Ú 21 17 7 10 1 1 38
49. Ondřej Novotný NFC Sparta Kladno Ú 17 16 7 9 1 1 26
50. Marcel Nájemník SK Kelti 2008 B Ú 12 14 7 7 1 0 4
51. Jiří Svoboda SK Kelti 2008 B Ú 13 10 7 3 1 0 2
52. Matěj Čejka HBC Moribundus Kladno Ú 18 19 6 13 1 1 10
53. Ladislav Bendl HC Narko Kročehlavy O 16 12 6 6 1 0 53
54. Daniel Vondrák HCZB Sun Devils Kladno Ú 13 22 5 17 1 0 6
55. David Macenauer HBC Moribundus Kladno Ú 9 13 5 8 1 1 2
56. Jiří Hrabar SK Kelti 2008 B Ú 4 11 5 6 1 0 0
57. Petr Ogurčák HBC Notor Kladno Ú 9 11 5 6 1 0 8
58. Pavel Straka HBC Lev Cvrčovice Ú 22 11 5 6 1 0 8
59. Zbyněk Zíma P.P.T. Delta Kladno Ú 22 10 5 5 1 0 0
60. Dominik Kolek HC Narko Kročehlavy Ú 17 10 5 5 1 0 12
61. Michael Stránský Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 14 9 5 4 1 0 37
62. Michal Křemen HBC Nové Strašecí B O 18 9 5 4 1 0 20
63. Jan Běloušek HBC Nové Strašecí B O 6 9 5 4 1 0 6
64. Miroslav Petrášek NFC Sparta Kladno Ú 11 7 5 2 1 0 4
65. Erik Vachoušek HBC Vrány Černíkovice Ú 3 6 5 1 1 0 0
66. Jiří Husák HBC Nové Strašecí B O 11 12 4 8 1 0 6
67. Tomáš Jelínek HCZB Sun Devils Kladno O 9 10 4 6 1 0 6
68. Petr Kovařík HBC Lev Cvrčovice Ú 16 8 4 4 1 1 18
69. Jan Chalupný SK HBC Falcon Kročehlavy O 20 7 4 3 1 0 22
70. Ondřej Pořádek HBC Nové Strašecí B Ú 10 7 4 3 1 0 10
71. Marek Podráský HCZB Sun Devils Kladno Ú 10 12 3 9 1 0 2
72. Lukáš Kalina SK HBC Falcon Kročehlavy O 19 7 3 4 1 0 10
73. Jan Husák HBC Moribundus Kladno Ú 12 3 3 0 1 0 2
74. Dominik Tománek HBC Moribundus Kladno Ú/O 14 16 2 14 1 0 14
75. Petr Dubský SK HBC Falcon Kročehlavy O 18 9 2 7 1 0 10
76. Martin Pospíšil HBC Notor Kladno O 16 9 2 7 1 0 14
77. Martin Javorský HBC Moribundus Kladno Ú 17 8 2 6 1 0 0
78. Lukáš Patera HBC Lev Cvrčovice Ú 4 5 2 3 1 0 0
79. Jakub Kučera HBC Lev Cvrčovice Ú 15 4 2 2 1 0 22
80. Michal Nusl HBC Moribundus Kladno Ú 5 4 2 2 1 0 6
81. David Bratičák HC Narko Kročehlavy O 6 4 2 2 1 0 4
82. Vojtěch Šlechta SK Kelti 2008 B Ú 1 4 2 2 1 0 0
83. Jakub Molnár HBC Vrány Černíkovice O 1 3 2 1 1 0 0
84. Tomáš Sikora HC Narko Kročehlavy O 3 2 2 0 1 0 2
85. Petr Kofroň NFC Sparta Kladno Ú 20 10 1 9 1 0 12
86. Jiří Hlavsa HBC Nové Strašecí B Ú 14 5 1 4 1 0 2
87. Petr Jícha HBC Moribundus Kladno Ú 15 4 1 3 1 0 4
88. Jan Mařík NFC Sparta Kladno Ú 15 4 1 3 1 0 10
89. Jakub Novák HC Narko Kročehlavy Ú 10 4 1 3 1 0 2
90. Ondřej Zmeškal HBC Notor Kladno O 8 4 1 3 1 0 4
91. Martin Hipča SK Kelti 2008 B Ú 6 4 1 3 1 0 6
92. Matěj Jakoubek HBC Nové Strašecí B Ú 2 2 1 1 1 0 0
93. Marek Matoušek HBC Nové Strašecí B Ú 3 1 1 0 1 0 29
94. David Šrámek HCZB Sun Devils Kladno Ú 12 47 20 27 0 2 4
95. Jaroslav Chalupný SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 15 33 14 19 0 1 6
96. Jan Eitler HCZB Sun Devils Kladno Ú/O 15 24 14 10 0 0 4
97. Josef Škodák NFC Sparta Kladno Ú 18 17 14 3 0 0 2
98. Filip Rosický SK Kelti 2008 B Ú 12 13 10 3 0 1 4
99. Marek Janeček Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 16 26 9 17 0 0 2
100. Radek Janatka NFC Sparta Kladno Ú 14 17 9 8 0 0 2
101. Ondřej Černý SK Kelti 2008 B Ú 8 13 9 4 0 1 2
102. Ondřej Baleka SK Kelti 2008 B Ú 19 25 8 17 0 0 10
103. Ondřej Berbr HBC Vrány Černíkovice Ú 12 24 8 16 0 1 10
104. Jindřich Šmíd HBC Notor Kladno O 21 21 8 13 0 0 6
105. Ondřej Kučera HBC Nové Strašecí B Ú 8 19 8 11 0 0 6
106. Karel Šmíd SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 8 17 8 9 0 0 6
107. David Kubr Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 15 16 8 8 0 0 2
108. Michal Houska NFC Sparta Kladno Ú 22 16 8 8 0 0 18
109. Jakub Šíma HBC Notor Kladno Ú 12 10 8 2 0 0 0
110. Jan Cajthaml Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 16 22 7 15 0 0 0
111. Vladimír Pilný HBC Lev Cvrčovice Ú 18 18 7 11 0 0 10
112. Jan Häusler SK Kelti 2008 B O 11 12 7 5 0 0 2
113. Jan Bomba NFC Sparta Kladno Ú 15 12 7 5 0 0 2
114. Jakub Kosina HBC Lev Cvrčovice Ú 19 16 6 10 0 0 10
115. Jan Opata HBC Notor Kladno Ú 17 10 6 4 0 0 4
116. Filip Kozelka HC Narko Kročehlavy Ú 9 6 6 0 0 0 4
117. Václav Patzenhauer SK Kelti 2008 B Ú 8 16 5 11 0 0 4
118. Roman Kajer SK Kelti 2008 B Ú 12 15 5 10 0 0 0
119. Tomáš Lašek SK Kelti 2008 B Ú 10 12 5 7 0 1 2
120. Matyáš Korf HBC Nové Strašecí B O 14 12 5 7 0 0 8
121. Petr Polák Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 5 11 5 6 0 0 0
122. Jan Žák HBC Lev Cvrčovice Ú 15 10 5 5 0 0 2
123. Štefan Ďurina HBC Nové Strašecí B Ú 5 9 5 4 0 0 0
124. Jan Fabinger SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 12 7 5 2 0 0 2
125. Jan Novák Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 6 14 4 10 0 0 0
126. Dominik Kučera HBC Nové Strašecí B Ú 8 13 4 9 0 0 2
127. David Adamovský SK HBC Falcon Kročehlavy O 18 13 4 9 0 0 10
128. Petr Neliba Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 16 12 4 8 0 0 0
129. Jan Příhoda HCZB Sun Devils Kladno Ú 4 11 4 7 0 0 0
130. Jiří Bečka P.P.T. Delta Kladno Ú 21 11 4 7 0 0 8
131. Jakub Nicht HBC Nové Strašecí B Ú 22 11 4 7 0 0 24
132. Tomáš Klepetko P.P.T. Delta Kladno Ú 20 11 4 7 0 0 4
133. Radek Lhotka SK Kelti 2008 B Ú 16 9 4 5 0 0 22
134. Jiří Zmeškal HBC Notor Kladno Ú 15 9 4 5 0 0 6
135. Jaroslav Berbr HBC Vrány Černíkovice Ú/O 16 8 4 4 0 0 10
136. Milan Nájemník SK Kelti 2008 B Ú 13 8 4 4 0 0 8
137. Jan Mičko SK Kelti 2008 B Ú 5 7 4 3 0 0 4
138. Michal Šťastný HCZB Sun Devils Kladno Ú 8 6 4 2 0 0 4
139. Michal Hokr P.P.T. Delta Kladno Ú 19 6 4 2 0 0 0
140. Leoš Cibulský HC Narko Kročehlavy Ú 19 5 4 1 0 0 32
141. Pavel Trupl SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 19 21 3 18 0 0 2
142. Roman Paiskr HCZB Sun Devils Kladno O 18 16 3 13 0 0 41
143. Aleš Pittner SK HBC Falcon Kročehlavy O 15 16 3 13 0 0 10
144. Lukáš Správka HBC Vrány Černíkovice O 17 15 3 12 0 2 20
145. Jakub Itner HBC Nové Strašecí B O 10 11 3 8 0 0 2
146. Daniel Matys SK Kelti 2008 B Ú 6 11 3 8 0 0 6
147. David Nistor HBC Vrány Černíkovice Ú 5 8 3 5 0 0 0
148. Jakub Hrádek HBC Notor Kladno O 19 7 3 4 0 0 26
149. František Kuna HBC Nové Strašecí B Ú 6 7 3 4 0 0 0
150. Jakub Diviš HBC Lev Cvrčovice Ú 14 6 3 3 0 0 29
151. Martin Pánek SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 9 5 3 2 0 0 2
152. Jan Chromek SK Kelti 2008 B Ú 4 5 3 2 0 0 2
153. Marek Havel HBC Moribundus Kladno Ú 11 5 3 2 0 0 8
154. Tomáš Klíma NFC Sparta Kladno Ú 21 5 3 2 0 0 0
155. Karel Janský HC Narko Kročehlavy Ú 20 15 2 13 0 0 2
156. Vít Samšuk HBC Nové Strašecí B O 11 14 2 12 0 0 6
157. Jaromír Správka HBC Vrány Černíkovice Ú 15 14 2 12 0 0 8
158. Jakub Krtička HCZB Sun Devils Kladno Ú 12 9 2 7 0 0 6
159. Adam Slabý HBC Nové Strašecí B Ú 4 8 2 6 0 1 0
160. Vojtěch Steinbach Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 13 7 2 5 0 1 0
161. Vlastimil Řehák HBC Nové Strašecí B O 17 7 2 5 0 0 18
162. Dominik Kopp HC Narko Kročehlavy Ú 8 7 2 5 0 0 12
163. Ondřej Pípal NFC Sparta Kladno Ú 20 7 2 5 0 0 0
164. Jakub Zechovský HBC Vrány Černíkovice Ú 4 5 2 3 0 0 2
165. Daniel Broulík P.P.T. Delta Kladno Ú 7 5 2 3 0 0 2
166. František Kougl HBC Moribundus Kladno Ú 12 5 2 3 0 0 0
167. Martin Opatrný Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 8 4 2 2 0 0 4
168. Karel Konvalinka Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 12 3 2 1 0 0 2
169. Filip Šmolík HBC Notor Kladno Ú 4 3 2 1 0 1 2
170. Pavel Pospíšil HBC Notor Kladno Ú 12 3 2 1 0 0 30
171. Jan Buzek HBC Lev Cvrčovice Ú 9 3 2 1 0 0 0
172. Lukáš Provázek SK Kelti 2008 B Ú 5 2 2 0 0 0 2
173. Petr Slavík HBC Lev Cvrčovice Ú 4 2 2 0 0 0 4
174. Michal Javůrek HBC Nové Strašecí B Ú 2 2 2 0 0 1 0
175. Ondřej Duchoň HBC Nové Strašecí B Ú 3 2 2 0 0 0 2
176. Petr Čech HBC Vrány Černíkovice O 4 2 2 0 0 0 2
177. Roman Omrai NFC Sparta Kladno Ú 16 13 1 12 0 0 10
178. Michal Holeček HCZB Sun Devils Kladno Ú 10 8 1 7 0 0 0
179. David Žežulka SK Kelti 2008 B Ú 13 8 1 7 0 0 0
180. Miroslav Petrášek NFC Sparta Kladno Ú 5 7 1 6 0 0 0
181. Jakub Kolář P.P.T. Delta Kladno Ú 19 7 1 6 0 0 8
182. Lukáš Kajgr HBC Moribundus Kladno O 9 6 1 5 0 0 18
183. Stanislav Zajíc HCZB Sun Devils Kladno O 10 6 1 5 0 0 4
184. Michal Řešátko HBC Moribundus Kladno O 9 6 1 5 0 0 2
185. Jan Šimůnek P.P.T. Delta Kladno Ú 18 5 1 4 0 0 4
186. Kamil Černý HBC Notor Kladno Ú 3 5 1 4 0 0 0
187. David Volf HBC Notor Kladno O 6 4 1 3 0 0 2
188. Tomáš Tichý HC Narko Kročehlavy O 10 4 1 3 0 0 8
189. Martin Růžička HBC Lev Cvrčovice Ú 8 4 1 3 0 0 2
190. Roman Novák SK Kelti 2008 B Ú 3 4 1 3 0 0 0
191. Tomáš Mathauser SK Kelti 2008 B Ú 11 4 1 3 0 0 2
192. Tomáš Grossmann HBC Notor Kladno Ú 14 4 1 3 0 0 2
193. Michal Dvořák HBC Notor Kladno Ú 9 3 1 2 0 0 0
194. Ondřej Hes HCZB Sun Devils Kladno O 5 3 1 2 0 0 4
195. Jiří Bosák HCZB Sun Devils Kladno Ú 8 3 1 2 0 0 6
196. Petr Vašák SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 18 3 1 2 0 0 6
197. Petr Ungrman HBC Lev Cvrčovice Ú 4 3 1 2 0 0 0
198. Jiří Říha HBC Moribundus Kladno Ú 10 3 1 2 0 0 31
199. Ondřej Bílek HBC Vrány Černíkovice Ú/O 5 3 1 2 0 0 8
200. Zbyněk Dvořák Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 1 2 1 1 0 0 0
201. Jakub Gabriel HC Narko Kročehlavy Ú 11 2 1 1 0 0 4
202. Daniel Švec Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 5 2 1 1 0 0 0
203. Jan Bejšovec HBC Lev Cvrčovice Ú 3 2 1 1 0 0 0
204. Matej Bertoš SK Kelti 2008 B Ú 4 2 1 1 0 0 6
205. Kateřina Hrkalová HBC Lev Cvrčovice Ú 14 2 1 1 0 0 2
206. Štěpán Lev HBC Nové Strašecí B O 1 1 1 0 0 0 2
207. Petr Gažák HBC Vrány Černíkovice Ú 1 1 1 0 0 0 2
208. Martin Mládek SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 6 1 1 0 0 0 0
209. Adam Pulec HBC Moribundus Kladno Ú 10 1 1 0 0 0 2
210. Ondřej Husák HBC Nové Strašecí B O 1 1 1 0 0 0 0
211. Lukáš Hrivniak HC Narko Kročehlavy Ú 9 1 1 0 0 0 0
212. Jakub Kotek HBC Lev Cvrčovice Ú 3 1 1 0 0 1 0
213. Michal Houžvíček P.P.T. Delta Kladno Ú 12 1 1 0 0 0 6
214. Jan Dosoudil P.P.T. Delta Kladno Ú 1 1 1 0 0 0 0
215. Milan Packa P.P.T. Delta Kladno Ú 17 8 0 8 0 0 12
216. Petr Urban SK Kelti 2008 B Ú 19 8 0 8 0 0 24
217. Jiří Černý SK Kelti 2008 B Ú 14 7 0 7 0 0 0
218. Jiří Fojtík HBC Vrány Černíkovice Ú 13 6 0 6 0 0 4
219. Radek Honický SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 2 6 0 6 0 0 0
220. Vladimír Rambousek HCZB Sun Devils Kladno Ú 5 6 0 6 0 0 0
221. Michal Kučera HBC Lev Cvrčovice Ú 19 5 0 5 0 0 20
222. Jan Gierczynski HBC Lev Cvrčovice Ú 9 5 0 5 0 0 2
223. Miroslav Štěpánek HBC Moribundus Kladno O 22 4 0 4 0 0 36
224. Jan Polák NFC Sparta Kladno Ú 15 4 0 4 0 0 2
225. Lukáš Hoffmann HBC Notor Kladno O 22 4 0 4 0 0 0
226. Jakub Kundrat HBC Vrány Černíkovice O 8 3 0 3 0 0 2
227. Pavel Květoň HBC Nové Strašecí B Ú 4 3 0 3 0 0 2
228. Roman Pavlíček Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 19 3 0 3 0 0 37
229. David Kos HCZB Sun Devils Kladno Ú 5 3 0 3 0 0 0
230. Patrik Maurer HBC Moribundus Kladno O 2 2 0 2 0 0 2
231. Tomáš Kajml SK HBC Falcon Kročehlavy O 13 2 0 2 0 0 8
232. Martin Stahl HCZB Sun Devils Kladno Ú 4 2 0 2 0 0 0
233. Michal Kadlčík SK Kelti 2008 B Ú 4 2 0 2 0 0 0
234. Ondřej Keder HBC Nové Strašecí B Ú 1 2 0 2 0 0 0
235. Jiří Dvořák SK Kelti 2008 B Ú 1 2 0 2 0 0 2
236. Vladimír Náprstek HBC Notor Kladno O 10 2 0 2 0 0 0
237. Jan Bureš P.P.T. Delta Kladno Ú 11 2 0 2 0 0 2
238. Ondřej Pavlíček Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 16 2 0 2 0 0 4
239. Jakub Urban SK Kelti 2008 B O 9 2 0 2 0 0 2
240. Jan Jelič HBC Nové Strašecí B O 4 2 0 2 0 0 6
241. Lukáš Hudec HC Narko Kročehlavy Ú 1 2 0 2 0 0 2
242. Martin Gabriel HC Narko Kročehlavy Ú 18 1 0 1 0 0 14
243. Tomáš Gulas HC Narko Kročehlavy O 17 1 0 1 0 0 8
244. Matěj Kolman SK Kelti 2008 B Ú 1 1 0 1 0 0 0
245. Tomáš Lukács HBC Nové Strašecí B Ú 8 1 0 1 0 0 2
246. David Melč HC Narko Kročehlavy Ú 5 1 0 1 0 0 8
247. Adrian Benkovský P.P.T. Delta Kladno Ú 11 1 0 1 0 0 0
248. Tomáš Vrkota Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 5 1 0 1 0 0 0
249. David Landa HBC Moribundus Kladno O 6 1 0 1 0 0 0
250. Miroslav Tyburec HBC Moribundus Kladno Ú/O 5 1 0 1 0 0 2
251. Jiří Laštovička P.P.T. Delta Kladno Ú 19 1 0 1 0 0 4
252. Lukáš Kopecký P.P.T. Delta Kladno Ú 1 1 0 1 0 0 0
253. Marek Petřík HC Narko Kročehlavy O 11 1 0 1 0 0 2
254. Marek Gašparík HBC Lev Cvrčovice Ú 8 1 0 1 0 0 2
255. Vojtěch Lacina HBC Lev Cvrčovice Ú 5 1 0 1 0 0 8
256. Mario Kolumbič Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 3 1 0 1 0 0 4
257. Václav Kohout HBC Moribundus Kladno Ú 2 1 0 1 0 0 0
258. Michal Kuliha HC Narko Kročehlavy Ú 8 1 0 1 0 0 2
259. Tadeáš Bečka HCZB Sun Devils Kladno O 2 1 0 1 0 0 2
260. Václav Strejc P.P.T. Delta Kladno Ú 13 1 0 1 0 0 2
261. Miroslav Hlaváček HC Narko Kročehlavy Ú 14 1 0 1 0 0 4
262. Ondřej Mendel HBC Vrány Černíkovice Ú 1 1 0 1 0 0 0
263. Pavel Mauric HC Narko Kročehlavy O 12 1 0 1 0 0 4
264. Michal Protiva Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 17 1 0 1 0 0 0
265. Michal Gmiterko NFC Sparta Kladno Ú 16 1 0 1 0 0 14
266. Pavel Fingerhut HCZB Sun Devils Kladno Ú 1 1 0 1 0 0 0
267. Jan Kudrik HCZB Sun Devils Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
268. Milan Valášek SK HBC Falcon Kročehlavy O 8 0 0 0 0 0 2
269. Zdeněk Urban P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
270. Jan Šorel Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
271. Marek Skřivan HCZB Sun Devils Kladno Ú/O 5 0 0 0 0 0 2
272. Aleš Čižmár HBC Nové Strašecí B Ú 1 0 0 0 0 0 2
273. Pavel Nevařil SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
274. Jan Kupec HCZB Sun Devils Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
275. Michal Buzek HBC Lev Cvrčovice Ú 3 0 0 0 0 0 0
276. Jan Duchoň HBC Nové Strašecí B O 0 0 0 0 0 0 0
277. Patrik Glaubauf P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
278. Vít Makovský SK Kelti 2008 B Ú 0 0 0 0 0 0 0
279. Petr Šilhavý HBC Lev Cvrčovice Ú 2 0 0 0 0 0 0
280. Vít Vyslyšel P.P.T. Delta Kladno Ú 22 0 0 0 0 0 4
281. Václav Bomba NFC Sparta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
282. Jaroslav Bunda SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
283. Josef Rezek HBC Moribundus Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
284. Miroslav Lavička HBC Vrány Černíkovice B 3 0 0 0 0 0 0
285. David Pavlák HBC Vrány Černíkovice O 0 0 0 0 0 0 0
286. Antonín Melka Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
287. Richard Mathauser SK Kelti 2008 B Ú 3 0 0 0 0 0 0
288. Jakub Havel HBC Moribundus Kladno O 8 0 0 0 0 0 0
289. Stanislav Satýnek HBC Lev Cvrčovice Ú 0 0 0 0 0 0 0
290. Milan Vávra P.P.T. Delta Kladno Ú 5 0 0 0 0 0 0
291. Petr Śašek HC Narko Kročehlavy Ú 4 0 0 0 0 0 0
292. Miloslav Klauz P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
293. Tobiáš Parkman HBC Vrány Černíkovice Ú 4 0 0 0 0 0 0
294. Tomáš Bartolen SK Kelti 2008 B Ú 1 0 0 0 0 0 0
295. Jakub Nagy HCZB Sun Devils Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
296. Petr Ďuračka HBC Lev Cvrčovice Ú 0 0 0 0 0 0 0
297. Aleš Fišer Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
298. Jan Váňa HBC Lev Cvrčovice Ú 0 0 0 0 0 0 0
299. Jakub Müller HC Narko Kročehlavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
300. Ondřej Bakalár Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
301. Jan Vodička P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
302. Jan Horňák P.P.T. Delta Kladno Ú 9 0 0 0 0 0 0
303. Tomáš Chudoba NFC Sparta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
304. Vladimír Havlůj SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
305. Štěpán Babka SK Kelti 2008 B Ú 3 0 0 0 0 0 0
306. Martin Gross HC Narko Kročehlavy Ú 3 0 0 0 0 0 0
307. Jaroslav Bešťák HCZB Sun Devils Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
308. Lukáš Kramer HBC Lev Cvrčovice Ú 0 0 0 0 0 0 0
309. Václav Řenč HBC Vrány Černíkovice Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
310. Dušan Pecuš Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
311. Pavel Šašek P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
312. David Marčanik HBC Lev Cvrčovice Ú 4 0 0 0 0 0 0
313. David Jaroš NFC Sparta Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 0
314. Miroslav Nistor HBC Vrány Černíkovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
315. Jan Havel SK Kelti 2008 B Ú 1 0 0 0 0 0 2
316. Radek Malý HBC Moribundus Kladno O 2 0 0 0 0 0 2
317. Jiří Pokorný HCZB Sun Devils Kladno Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
318. Tomáš Hamouz HBC Nové Strašecí B Ú 1 0 0 0 0 0 0
319. Jakub Holeček HBC Lev Cvrčovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
320. Tomáš Pavlíček HC Narko Kročehlavy O 3 0 0 0 0 0 0
321. Ondřej Frolík Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
322. Zdeněk Hirsch HBC Moribundus Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 2
323. Ondřej Klicpera HCZB Sun Devils Kladno O 0 0 0 0 0 0 0
324. Jakub Ševčík HBC Nové Strašecí B Ú 1 0 0 0 0 0 2
325. Jiří Nedbal HBC Vrány Černíkovice O 7 0 0 0 0 0 2
326. Miloš Černohorský Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
327. David Petrželka P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
328. Matyáš Bartoš Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
329. Martin Dobrý NFC Sparta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
330. Josef Vytlačil HC Narko Kročehlavy Ú 2 0 0 0 0 0 0
331. Lukáš Švejcar Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
332. Miloslav Vopat HBC Vrány Černíkovice Ú 0 0 0 0 0 0 0
333. Josef Pospíchal HBC Vrány Černíkovice Ú 0 0 0 0 0 0 0
334. Jaroslav Protiva Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 1 0 0 0 0 0 0
335. Jáchym Šneberk HBC Nové Strašecí B Ú 0 0 0 0 0 0 0
336. Jaroslav Kovařík HBC Moribundus Kladno O 6 0 0 0 0 0 2
337. Miroslav Špalek P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
338. Petr Musil P.P.T. Delta Kladno Ú 2 0 0 0 0 0 0
339. Jaroslav Kalla SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
