Detailní statistiky - Oblastní Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Tomáš Král HCZB Sun Devils Kladno Ú 18 75 45 30 5 1 20
2. David Šrámek HCZB Sun Devils Kladno Ú 12 47 20 27 0 2 4
3. Marek Majer SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 21 45 23 22 2 0 0
4. Jiří Kopecký SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 17 42 24 18 4 0 0
5. Michal Karas HBC Notor Kladno Ú 20 39 15 24 3 0 4
6. Roman Schönherr HCZB Sun Devils Kladno Ú 14 38 20 18 1 4 4
7. Milan Pospíšil HBC Notor Kladno Ú 18 38 17 21 3 0 8
8. Radek Kučaba HBC Vrány Černíkovice Ú 19 36 23 13 1 1 8
9. Petr Šícha HBC Lev Cvrčovice Ú 19 36 12 24 1 2 2
10. Daniel Nosek HCZB Sun Devils Kladno O 15 35 8 27 1 1 6
11. Martin Nedvěd HBC Notor Kladno Ú 20 34 18 16 1 1 34
12. Tomáš Vosyka HC Narko Kročehlavy Ú 22 34 18 16 1 1 27
13. David Vrkota Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 18 34 13 21 1 1 8
14. Radek Ács HBC Nové Strašecí B Ú 21 33 20 13 6 0 12
15. Matouš Soukup HCZB Sun Devils Kladno Ú 20 33 16 17 3 0 12
16. Jakub Arlt HCZB Sun Devils Kladno Ú/O 15 33 14 19 1 0 4
17. Jaroslav Chalupný SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 15 33 14 19 0 1 6
18. Zdeněk Dědek HBC Lev Cvrčovice Ú 22 30 21 9 2 0 18
19. Václav Péc HBC Vrány Černíkovice Ú 18 30 10 20 1 0 8
20. Jan Jůzek P.P.T. Delta Kladno Ú 22 28 18 10 4 0 16
21. Dan Tomáš Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 17 28 13 15 4 1 6
22. Daniel Patera HBC Moribundus Kladno Ú 16 27 19 8 2 0 16
23. Marek Janeček Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 16 26 9 17 0 0 2
24. Lukáš Holomčík HBC Lev Cvrčovice Ú 18 25 12 13 1 0 6
25. Miroslav Tlustý HBC Vrány Černíkovice O 19 25 10 15 4 0 35
26. Ondřej Baleka SK Kelti 2008 B Ú 19 25 8 17 0 0 10
27. Josef Hottmar SK Kelti 2008 B Ú 19 24 19 5 1 0 0
28. Jan Eitler HCZB Sun Devils Kladno Ú/O 15 24 14 10 0 0 4
29. Ondřej Berbr HBC Vrány Černíkovice Ú 12 24 8 16 0 1 10
30. David Pavlík HC Narko Kročehlavy O 21 23 12 11 5 1 12
31. Jan Falař HBC Nové Strašecí B Ú 10 23 9 14 2 1 6
32. Jiří Melichna Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 14 22 9 13 1 0 4
33. Jan Cajthaml Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 16 22 7 15 0 0 0
34. Daniel Vondrák HCZB Sun Devils Kladno Ú 13 22 5 17 1 0 6
35. Jindřich Šmíd HBC Notor Kladno O 21 21 8 13 0 0 6
36. Pavel Trupl SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 19 21 3 18 0 0 2
37. Petr Kloček Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 18 20 8 12 2 0 6
38. Martin Balý HCZB Sun Devils Kladno Ú/O 18 20 8 12 4 0 14
39. František Brada HBC Nové Strašecí B Ú 13 19 9 10 2 1 35
40. František Horák HBC Moribundus Kladno Ú 18 19 8 11 2 0 75
41. Ondřej Kučera HBC Nové Strašecí B Ú 8 19 8 11 0 0 6
42. Matěj Čejka HBC Moribundus Kladno Ú 18 19 6 13 1 1 10
43. Daniel Tůma Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 17 18 11 7 2 0 12
44. Vladimír Pilný HBC Lev Cvrčovice Ú 18 18 7 11 0 0 10
45. Josef Škodák NFC Sparta Kladno Ú 18 17 14 3 0 0 2
46. Radek Janatka NFC Sparta Kladno Ú 14 17 9 8 0 0 2
47. Tomáš Bílek HBC Vrány Černíkovice Ú 22 17 9 8 1 0 4
48. Karel Šmíd SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 8 17 8 9 0 0 6
49. Jiří Moutelík HC Narko Kročehlavy Ú 21 17 7 10 1 1 38
50. David Smeták HCZB Sun Devils Kladno O 14 17 5 12 2 0 12
51. Jonáš Křepelka Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 8 16 10 6 5 1 10
52. Jakub Jirsák HBC Moribundus Kladno Ú 6 16 10 6 1 0 2
53. David Kubr Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 15 16 8 8 0 0 2
54. Michal Houska NFC Sparta Kladno Ú 22 16 8 8 0 0 18
55. Ondřej Novotný NFC Sparta Kladno Ú 17 16 7 9 1 1 26
56. Jakub Kosina HBC Lev Cvrčovice Ú 19 16 6 10 0 0 10
57. Václav Patzenhauer SK Kelti 2008 B Ú 8 16 5 11 0 0 4
58. Roman Dobrovolný HBC Lev Cvrčovice Ú 21 16 4 12 3 0 0
59. Roman Paiskr HCZB Sun Devils Kladno O 18 16 3 13 0 0 41
60. Aleš Pittner SK HBC Falcon Kročehlavy O 15 16 3 13 0 0 10
61. Dominik Tománek HBC Moribundus Kladno Ú/O 14 16 2 14 1 0 14
62. Roman Kajer SK Kelti 2008 B Ú 12 15 5 10 0 0 0
63. Lukáš Správka HBC Vrány Černíkovice O 17 15 3 12 0 2 20
64. Karel Janský HC Narko Kročehlavy Ú 20 15 2 13 0 0 2
65. Marcel Nájemník SK Kelti 2008 B Ú 12 14 7 7 1 0 4
66. Tomáš Omrai NFC Sparta Kladno Ú 12 14 6 8 2 0 2
67. Jan Novák Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 6 14 4 10 0 0 0
68. Vít Samšuk HBC Nové Strašecí B O 11 14 2 12 0 0 6
69. Jaromír Správka HBC Vrány Černíkovice Ú 15 14 2 12 0 0 8
70. Filip Rosický SK Kelti 2008 B Ú 12 13 10 3 0 1 4
71. Jakub Hauner HBC Vrány Černíkovice Ú 15 13 9 4 2 0 2
72. Martin Karas HBC Notor Kladno Ú 10 13 9 4 1 1 0
73. Ondřej Černý SK Kelti 2008 B Ú 8 13 9 4 0 1 2
74. Tomáš Richtr P.P.T. Delta Kladno Ú 9 13 8 5 1 0 8
75. Martin Hipča SK Kelti 2008 B Ú 11 13 8 5 1 0 6
76. David Macenauer HBC Moribundus Kladno Ú 9 13 5 8 1 1 2
77. Jan Novotný NFC Sparta Kladno Ú 14 13 4 9 3 0 18
78. Dominik Kučera HBC Nové Strašecí B Ú 8 13 4 9 0 0 2
79. David Adamovský SK HBC Falcon Kročehlavy O 18 13 4 9 0 0 10
80. Roman Omrai NFC Sparta Kladno Ú 16 13 1 12 0 0 10
81. Jan Bomba NFC Sparta Kladno Ú 15 12 7 5 0 0 2
82. Jan Häusler SK Kelti 2008 B O 11 12 7 5 0 0 2
83. Ladislav Bendl HC Narko Kročehlavy O 16 12 6 6 1 0 53
84. Tomáš Lašek SK Kelti 2008 B Ú 10 12 5 7 0 1 2
85. Matyáš Korf HBC Nové Strašecí B O 14 12 5 7 0 0 8
86. Jiří Husák HBC Nové Strašecí B O 11 12 4 8 1 0 6
87. Petr Neliba Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 16 12 4 8 0 0 0
88. Marek Podráský HCZB Sun Devils Kladno Ú 10 12 3 9 1 0 2
89. Jiří Hrabar SK Kelti 2008 B Ú 4 11 5 6 1 0 0
90. Petr Ogurčák HBC Notor Kladno Ú 9 11 5 6 1 0 8
91. Pavel Straka HBC Lev Cvrčovice Ú 22 11 5 6 1 0 8
92. Petr Polák Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 5 11 5 6 0 0 0
93. Jan Příhoda HCZB Sun Devils Kladno Ú 4 11 4 7 0 0 0
94. Jiří Bečka P.P.T. Delta Kladno Ú 21 11 4 7 0 0 8
95. Jakub Nicht HBC Nové Strašecí B Ú 22 11 4 7 0 0 24
96. Tomáš Klepetko P.P.T. Delta Kladno Ú 20 11 4 7 0 0 4
97. Daniel Matys SK Kelti 2008 B Ú 6 11 3 8 0 0 6
98. Jakub Itner HBC Nové Strašecí B O 10 11 3 8 0 0 2
99. Michal Kmeť HBC Nové Strašecí B Ú 5 10 8 2 1 1 0
100. Jakub Šíma HBC Notor Kladno Ú 12 10 8 2 0 0 0
101. Jiří Svoboda SK Kelti 2008 B Ú 13 10 7 3 1 0 2
102. Jan Opata HBC Notor Kladno Ú 17 10 6 4 0 0 4
103. Zbyněk Zíma P.P.T. Delta Kladno Ú 22 10 5 5 1 0 0
104. Dominik Kolek HC Narko Kročehlavy Ú 17 10 5 5 1 0 12
105. Michal Mareš HBC Notor Kladno Ú 20 10 5 5 2 0 10
106. Jan Žák HBC Lev Cvrčovice Ú 15 10 5 5 0 0 2
107. Tomáš Jelínek HCZB Sun Devils Kladno O 9 10 4 6 1 0 6
108. Lukáš Jůdl HCZB Sun Devils Kladno Ú 12 10 4 6 2 0 6
109. Petr Kofroň NFC Sparta Kladno Ú 20 10 1 9 1 0 12
110. Michal Křemen HBC Nové Strašecí B O 18 9 5 4 1 0 20
111. Michael Stránský Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 14 9 5 4 1 0 37
112. Jan Běloušek HBC Nové Strašecí B O 6 9 5 4 1 0 6
113. Štefan Ďurina HBC Nové Strašecí B Ú 5 9 5 4 0 0 0
114. Radek Lhotka SK Kelti 2008 B Ú 16 9 4 5 0 0 22
115. Jiří Zmeškal HBC Notor Kladno Ú 15 9 4 5 0 0 6
116. Pavel Fingerhut P.P.T. Delta Kladno Ú 7 9 3 6 2 0 0
117. Petr Dubský SK HBC Falcon Kročehlavy O 18 9 2 7 1 0 10
118. Jakub Krtička HCZB Sun Devils Kladno Ú 12 9 2 7 0 0 6
119. Martin Pospíšil HBC Notor Kladno O 16 9 2 7 1 0 14
120. Petr Kovařík HBC Lev Cvrčovice Ú 16 8 4 4 1 1 18
121. Jaroslav Berbr HBC Vrány Černíkovice Ú/O 16 8 4 4 0 0 10
122. Milan Nájemník SK Kelti 2008 B Ú 13 8 4 4 0 0 8
123. David Nistor HBC Vrány Černíkovice Ú 5 8 3 5 0 0 0
124. Adam Slabý HBC Nové Strašecí B Ú 4 8 2 6 0 1 0
125. Martin Javorský HBC Moribundus Kladno Ú 17 8 2 6 1 0 0
126. Michal Holeček HCZB Sun Devils Kladno Ú 10 8 1 7 0 0 0
127. David Žežulka SK Kelti 2008 B Ú 13 8 1 7 0 0 0
128. Milan Packa P.P.T. Delta Kladno Ú 17 8 0 8 0 0 12
129. Petr Urban SK Kelti 2008 B Ú 19 8 0 8 0 0 24
130. Miroslav Petrášek NFC Sparta Kladno Ú 11 7 5 2 1 0 4
131. Jan Fabinger SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 12 7 5 2 0 0 2
132. Jan Mičko SK Kelti 2008 B Ú 5 7 4 3 0 0 4
133. Jan Chalupný SK HBC Falcon Kročehlavy O 20 7 4 3 1 0 22
134. Ondřej Pořádek HBC Nové Strašecí B Ú 10 7 4 3 1 0 10
135. František Kuna HBC Nové Strašecí B Ú 6 7 3 4 0 0 0
136. Jakub Hrádek HBC Notor Kladno O 19 7 3 4 0 0 26
137. Lukáš Kalina SK HBC Falcon Kročehlavy O 19 7 3 4 1 0 10
138. Vojtěch Steinbach Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 13 7 2 5 0 1 0
139. Vlastimil Řehák HBC Nové Strašecí B O 17 7 2 5 0 0 18
140. Dominik Kopp HC Narko Kročehlavy Ú 8 7 2 5 0 0 12
141. Ondřej Pípal NFC Sparta Kladno Ú 20 7 2 5 0 0 0
142. Miroslav Petrášek NFC Sparta Kladno Ú 5 7 1 6 0 0 0
143. Jakub Kolář P.P.T. Delta Kladno Ú 19 7 1 6 0 0 8
144. Jiří Černý SK Kelti 2008 B Ú 14 7 0 7 0 0 0
145. Filip Kozelka HC Narko Kročehlavy Ú 9 6 6 0 0 0 4
146. Erik Vachoušek HBC Vrány Černíkovice Ú 3 6 5 1 1 0 0
147. Michal Šťastný HCZB Sun Devils Kladno Ú 8 6 4 2 0 0 4
148. Michal Hokr P.P.T. Delta Kladno Ú 19 6 4 2 0 0 0
149. Jakub Diviš HBC Lev Cvrčovice Ú 14 6 3 3 0 0 29
150. Lukáš Kajgr HBC Moribundus Kladno O 9 6 1 5 0 0 18
151. Stanislav Zajíc HCZB Sun Devils Kladno O 10 6 1 5 0 0 4
152. Michal Řešátko HBC Moribundus Kladno O 9 6 1 5 0 0 2
153. Jiří Fojtík HBC Vrány Černíkovice Ú 13 6 0 6 0 0 4
154. Radek Honický SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 2 6 0 6 0 0 0
155. Vladimír Rambousek HCZB Sun Devils Kladno Ú 5 6 0 6 0 0 0
156. Leoš Cibulský HC Narko Kročehlavy Ú 19 5 4 1 0 0 32
157. Martin Pánek SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 9 5 3 2 0 0 2
158. Jan Chromek SK Kelti 2008 B Ú 4 5 3 2 0 0 2
159. Marek Havel HBC Moribundus Kladno Ú 11 5 3 2 0 0 8
160. Tomáš Klíma NFC Sparta Kladno Ú 21 5 3 2 0 0 0
161. Jakub Zechovský HBC Vrány Černíkovice Ú 4 5 2 3 0 0 2
162. Daniel Broulík P.P.T. Delta Kladno Ú 7 5 2 3 0 0 2
163. Lukáš Patera HBC Lev Cvrčovice Ú 4 5 2 3 1 0 0
164. František Kougl HBC Moribundus Kladno Ú 12 5 2 3 0 0 0
165. Jan Šimůnek P.P.T. Delta Kladno Ú 18 5 1 4 0 0 4
166. Jiří Hlavsa HBC Nové Strašecí B Ú 14 5 1 4 1 0 2
167. Kamil Černý HBC Notor Kladno Ú 3 5 1 4 0 0 0
168. Michal Kučera HBC Lev Cvrčovice Ú 19 5 0 5 0 0 20
169. Jan Gierczynski HBC Lev Cvrčovice Ú 9 5 0 5 0 0 2
170. Petr Říha SK Kelti 2008 B Ú 9 4 3 1 2 0 4
171. Michal Nusl HBC Moribundus Kladno Ú 5 4 2 2 1 0 6
172. Jakub Kučera HBC Lev Cvrčovice Ú 15 4 2 2 1 0 22
173. Martin Opatrný Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 8 4 2 2 0 0 4
174. David Bratičák HC Narko Kročehlavy O 6 4 2 2 1 0 4
175. Vojtěch Šlechta SK Kelti 2008 B Ú 1 4 2 2 1 0 0
176. Petr Jícha HBC Moribundus Kladno Ú 15 4 1 3 1 0 4
177. Tomáš Tichý HC Narko Kročehlavy O 10 4 1 3 0 0 8
178. David Volf HBC Notor Kladno O 6 4 1 3 0 0 2
179. Jan Mařík NFC Sparta Kladno Ú 15 4 1 3 1 0 10
180. Martin Růžička HBC Lev Cvrčovice Ú 8 4 1 3 0 0 2
181. Jakub Novák HC Narko Kročehlavy Ú 10 4 1 3 1 0 2
182. Ondřej Zmeškal HBC Notor Kladno O 8 4 1 3 1 0 4
183. Martin Hipča SK Kelti 2008 B Ú 6 4 1 3 1 0 6
184. Roman Novák SK Kelti 2008 B Ú 3 4 1 3 0 0 0
185. Tomáš Mathauser SK Kelti 2008 B Ú 11 4 1 3 0 0 2
186. Tomáš Grossmann HBC Notor Kladno Ú 14 4 1 3 0 0 2
187. Miroslav Štěpánek HBC Moribundus Kladno O 22 4 0 4 0 0 36
188. Jan Polák NFC Sparta Kladno Ú 15 4 0 4 0 0 2
189. Lukáš Hoffmann HBC Notor Kladno O 22 4 0 4 0 0 0
190. Jan Husák HBC Moribundus Kladno Ú 12 3 3 0 1 0 2
191. Jakub Molnár HBC Vrány Černíkovice O 1 3 2 1 1 0 0
192. Karel Konvalinka Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 12 3 2 1 0 0 2
193. Filip Šmolík HBC Notor Kladno Ú 4 3 2 1 0 1 2
194. Pavel Pospíšil HBC Notor Kladno Ú 12 3 2 1 0 0 30
195. Jan Buzek HBC Lev Cvrčovice Ú 9 3 2 1 0 0 0
196. Ondřej Hes HCZB Sun Devils Kladno O 5 3 1 2 0 0 4
197. Michal Dvořák HBC Notor Kladno Ú 9 3 1 2 0 0 0
198. Jiří Bosák HCZB Sun Devils Kladno Ú 8 3 1 2 0 0 6
199. Petr Ungrman HBC Lev Cvrčovice Ú 4 3 1 2 0 0 0
200. Petr Vašák SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 18 3 1 2 0 0 6
201. Jiří Říha HBC Moribundus Kladno Ú 10 3 1 2 0 0 31
202. Ondřej Bílek HBC Vrány Černíkovice Ú/O 5 3 1 2 0 0 8
203. Jakub Kundrat HBC Vrány Černíkovice O 8 3 0 3 0 0 2
204. Pavel Květoň HBC Nové Strašecí B Ú 4 3 0 3 0 0 2
205. Roman Pavlíček Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 19 3 0 3 0 0 37
206. David Kos HCZB Sun Devils Kladno Ú 5 3 0 3 0 0 0
207. Petr Slavík HBC Lev Cvrčovice Ú 4 2 2 0 0 0 4
208. Lukáš Provázek SK Kelti 2008 B Ú 5 2 2 0 0 0 2
209. Ondřej Duchoň HBC Nové Strašecí B Ú 3 2 2 0 0 0 2
210. Michal Javůrek HBC Nové Strašecí B Ú 2 2 2 0 0 1 0
211. Tomáš Sikora HC Narko Kročehlavy O 3 2 2 0 1 0 2
212. Petr Čech HBC Vrány Černíkovice O 4 2 2 0 0 0 2
213. Zbyněk Dvořák Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 1 2 1 1 0 0 0
214. Jakub Gabriel HC Narko Kročehlavy Ú 11 2 1 1 0 0 4
215. Matěj Jakoubek HBC Nové Strašecí B Ú 2 2 1 1 1 0 0
216. Jan Bejšovec HBC Lev Cvrčovice Ú 3 2 1 1 0 0 0
217. Daniel Švec Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 5 2 1 1 0 0 0
218. Matej Bertoš SK Kelti 2008 B Ú 4 2 1 1 0 0 6
219. Kateřina Hrkalová HBC Lev Cvrčovice Ú 14 2 1 1 0 0 2
220. Patrik Maurer HBC Moribundus Kladno O 2 2 0 2 0 0 2
221. Martin Stahl HCZB Sun Devils Kladno Ú 4 2 0 2 0 0 0
222. Tomáš Kajml SK HBC Falcon Kročehlavy O 13 2 0 2 0 0 8
223. Michal Kadlčík SK Kelti 2008 B Ú 4 2 0 2 0 0 0
224. Ondřej Keder HBC Nové Strašecí B Ú 1 2 0 2 0 0 0
225. Jiří Dvořák SK Kelti 2008 B Ú 1 2 0 2 0 0 2
226. Vladimír Náprstek HBC Notor Kladno O 10 2 0 2 0 0 0
227. Jan Bureš P.P.T. Delta Kladno Ú 11 2 0 2 0 0 2
228. Jakub Urban SK Kelti 2008 B O 9 2 0 2 0 0 2
229. Ondřej Pavlíček Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 16 2 0 2 0 0 4
230. Jan Jelič HBC Nové Strašecí B O 4 2 0 2 0 0 6
231. Lukáš Hudec HC Narko Kročehlavy Ú 1 2 0 2 0 0 2
232. Petr Gažák HBC Vrány Černíkovice Ú 1 1 1 0 0 0 2
233. Štěpán Lev HBC Nové Strašecí B O 1 1 1 0 0 0 2
234. Martin Mládek SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 6 1 1 0 0 0 0
235. Adam Pulec HBC Moribundus Kladno Ú 10 1 1 0 0 0 2
236. Ondřej Husák HBC Nové Strašecí B O 1 1 1 0 0 0 0
237. Lukáš Hrivniak HC Narko Kročehlavy Ú 9 1 1 0 0 0 0
238. Jakub Kotek HBC Lev Cvrčovice Ú 3 1 1 0 0 1 0
239. Michal Houžvíček P.P.T. Delta Kladno Ú 12 1 1 0 0 0 6
240. Marek Matoušek HBC Nové Strašecí B Ú 3 1 1 0 1 0 29
241. Jan Dosoudil P.P.T. Delta Kladno Ú 1 1 1 0 0 0 0
242. Martin Gabriel HC Narko Kročehlavy Ú 18 1 0 1 0 0 14
243. Tomáš Gulas HC Narko Kročehlavy O 17 1 0 1 0 0 8
244. Tomáš Lukács HBC Nové Strašecí B Ú 8 1 0 1 0 0 2
245. Matěj Kolman SK Kelti 2008 B Ú 1 1 0 1 0 0 0
246. Tomáš Vrkota Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 5 1 0 1 0 0 0
247. Adrian Benkovský P.P.T. Delta Kladno Ú 11 1 0 1 0 0 0
248. David Melč HC Narko Kročehlavy Ú 5 1 0 1 0 0 8
249. David Landa HBC Moribundus Kladno O 6 1 0 1 0 0 0
250. Miroslav Tyburec HBC Moribundus Kladno Ú/O 5 1 0 1 0 0 2
251. Jiří Laštovička P.P.T. Delta Kladno Ú 19 1 0 1 0 0 4
252. Marek Petřík HC Narko Kročehlavy O 11 1 0 1 0 0 2
253. Lukáš Kopecký P.P.T. Delta Kladno Ú 1 1 0 1 0 0 0
254. Marek Gašparík HBC Lev Cvrčovice Ú 8 1 0 1 0 0 2
255. Vojtěch Lacina HBC Lev Cvrčovice Ú 5 1 0 1 0 0 8
256. Mario Kolumbič Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 3 1 0 1 0 0 4
257. Václav Kohout HBC Moribundus Kladno Ú 2 1 0 1 0 0 0
258. Václav Strejc P.P.T. Delta Kladno Ú 13 1 0 1 0 0 2
259. Tadeáš Bečka HCZB Sun Devils Kladno O 2 1 0 1 0 0 2
260. Michal Kuliha HC Narko Kročehlavy Ú 8 1 0 1 0 0 2
261. Miroslav Hlaváček HC Narko Kročehlavy Ú 14 1 0 1 0 0 4
262. Ondřej Mendel HBC Vrány Černíkovice Ú 1 1 0 1 0 0 0
263. Michal Gmiterko NFC Sparta Kladno Ú 16 1 0 1 0 0 14
264. Pavel Fingerhut HCZB Sun Devils Kladno Ú 1 1 0 1 0 0 0
265. Pavel Mauric HC Narko Kročehlavy O 12 1 0 1 0 0 4
266. Michal Protiva Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 17 1 0 1 0 0 0
267. Marek Skřivan HCZB Sun Devils Kladno Ú/O 5 0 0 0 0 0 2
268. Milan Valášek SK HBC Falcon Kročehlavy O 8 0 0 0 0 0 2
269. Jan Kudrik HCZB Sun Devils Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
270. Jan Šorel Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
271. Zdeněk Urban P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
272. Aleš Čižmár HBC Nové Strašecí B Ú 1 0 0 0 0 0 2
273. Michal Buzek HBC Lev Cvrčovice Ú 3 0 0 0 0 0 0
274. Jan Duchoň HBC Nové Strašecí B O 0 0 0 0 0 0 0
275. Vít Makovský SK Kelti 2008 B Ú 0 0 0 0 0 0 0
276. Jan Kupec HCZB Sun Devils Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
277. Patrik Glaubauf P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
278. Pavel Nevařil SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
279. Václav Bomba NFC Sparta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
280. Vít Vyslyšel P.P.T. Delta Kladno Ú 22 0 0 0 0 0 4
281. Josef Rezek HBC Moribundus Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
282. Jaroslav Bunda SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
283. Petr Šilhavý HBC Lev Cvrčovice Ú 2 0 0 0 0 0 0
284. Antonín Melka Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
285. Jakub Havel HBC Moribundus Kladno O 8 0 0 0 0 0 0
286. Stanislav Satýnek HBC Lev Cvrčovice Ú 0 0 0 0 0 0 0
287. David Pavlák HBC Vrány Černíkovice O 0 0 0 0 0 0 0
288. Richard Mathauser SK Kelti 2008 B Ú 3 0 0 0 0 0 0
289. Milan Vávra P.P.T. Delta Kladno Ú 5 0 0 0 0 0 0
290. Petr Śašek HC Narko Kročehlavy Ú 4 0 0 0 0 0 0
291. Miroslav Lavička HBC Vrány Černíkovice B 3 0 0 0 0 0 0
292. Petr Ďuračka HBC Lev Cvrčovice Ú 0 0 0 0 0 0 0
293. Tobiáš Parkman HBC Vrány Černíkovice Ú 4 0 0 0 0 0 0
294. Tomáš Bartolen SK Kelti 2008 B Ú 1 0 0 0 0 0 0
295. Aleš Fišer Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
296. Jakub Nagy HCZB Sun Devils Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
297. Miloslav Klauz P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
298. Štěpán Babka SK Kelti 2008 B Ú 3 0 0 0 0 0 0
299. Ondřej Bakalár Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
300. Tomáš Chudoba NFC Sparta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
301. Jan Horňák P.P.T. Delta Kladno Ú 9 0 0 0 0 0 0
302. Jan Vodička P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
303. Vladimír Havlůj SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
304. Jakub Müller HC Narko Kročehlavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
305. Jan Váňa HBC Lev Cvrčovice Ú 0 0 0 0 0 0 0
306. Martin Gross HC Narko Kročehlavy Ú 3 0 0 0 0 0 0
307. Lukáš Kramer HBC Lev Cvrčovice Ú 0 0 0 0 0 0 0
308. Václav Řenč HBC Vrány Černíkovice Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
309. Dušan Pecuš Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
310. Jaroslav Bešťák HCZB Sun Devils Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
311. David Jaroš NFC Sparta Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 0
312. Pavel Šašek P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
313. David Marčanik HBC Lev Cvrčovice Ú 4 0 0 0 0 0 0
314. Tomáš Pavlíček HC Narko Kročehlavy O 3 0 0 0 0 0 0
315. Jakub Holeček HBC Lev Cvrčovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
316. Miroslav Nistor HBC Vrány Černíkovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
317. Tomáš Hamouz HBC Nové Strašecí B Ú 1 0 0 0 0 0 0
318. Jan Havel SK Kelti 2008 B Ú 1 0 0 0 0 0 2
319. Ondřej Frolík Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
320. Jiří Pokorný HCZB Sun Devils Kladno Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
321. Radek Malý HBC Moribundus Kladno O 2 0 0 0 0 0 2
322. Jiří Nedbal HBC Vrány Černíkovice O 7 0 0 0 0 0 2
323. Jakub Ševčík HBC Nové Strašecí B Ú 1 0 0 0 0 0 2
324. Miloš Černohorský Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
325. Matyáš Bartoš Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
326. Ondřej Klicpera HCZB Sun Devils Kladno O 0 0 0 0 0 0 0
327. Martin Dobrý NFC Sparta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
328. David Petrželka P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
329. Zdeněk Hirsch HBC Moribundus Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 2
330. Josef Vytlačil HC Narko Kročehlavy Ú 2 0 0 0 0 0 0
331. Miloslav Vopat HBC Vrány Černíkovice Ú 0 0 0 0 0 0 0
332. Jáchym Šneberk HBC Nové Strašecí B Ú 0 0 0 0 0 0 0
333. Jaroslav Protiva Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 1 0 0 0 0 0 0
334. Petr Musil P.P.T. Delta Kladno Ú 2 0 0 0 0 0 0
335. Miroslav Špalek P.P.T. Delta Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
336. Jaroslav Kalla SK HBC Falcon Kročehlavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
337. Josef Pospíchal HBC Vrány Černíkovice Ú 0 0 0 0 0 0 0
338. Lukáš Švejcar Beer Stars Hnidousy - Motyčín Ú 0 0 0 0 0 0 0
339. Jaroslav Kovařík HBC Moribundus Kladno O 6 0 0 0 0 0 2
