Detailní statistiky - Extraliga dorostu

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Aleš Halouzka HbK Karviná Ú 18 30 21 9 7 2 16
2. Daniel Martínek HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 17 29 17 12 2 2 16
3. Štěpán Palán HBC Hradec Králové 1988 Ú 18 24 17 7 5 1 4
4. Václav Kachlík Ježci Heřmanův Městec Ú 15 35 16 19 0 2 0
5. Maxmilián Seidl HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 18 28 15 13 3 0 4
6. Michal Slezák HBC Hodonín Ú 18 16 13 3 0 1 24
7. Jan Svoboda Eagles Brno Ú 17 25 12 13 0 0 4
8. Dominik Lang HBC Pardubice Ú 12 21 12 9 2 0 26
9. Josef Sedlák Ježci Heřmanův Městec Ú 18 18 11 7 0 0 24
10. Michal Munzar Ježci Heřmanův Městec Ú 13 17 11 6 1 1 2
11. Jan Pilař Ježci Heřmanův Městec Ú 11 18 10 8 1 0 8
12. Jaroslav Štach HBC Pardubice Ú 16 14 10 4 3 0 0
13. Tomáš Koudela HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 16 22 9 13 2 1 4
14. Patrik Navrátil Eagles Brno Ú 17 19 9 10 1 0 4
15. Sebastian Jánoš HBC Hodonín Ú 14 19 9 10 0 1 39
16. Jakub Mikula HBC Pardubice Ú 15 17 9 8 1 0 16
17. Matyáš Jankůj HBK Kyjov Ú 18 15 9 6 2 0 20
18. Tadeáš Kantor HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 4 13 9 4 0 1 0
19. Tomáš Lux HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 19 20 8 12 1 0 2
20. Vojtěch Svatoň HBC Hradec Králové 1988 Ú 16 19 8 11 0 0 6
21. Lucie Kubínová TJ Sokol Poruba Ú 13 14 8 6 1 1 2
22. Jakub Kašpar HBC Hradec Králové 1988 Ú 15 12 8 4 1 1 6
23. Matěj Juřík HbK Karviná Ú 15 27 7 20 0 0 16
24. Vít Musílek Ježci Heřmanův Městec Ú 18 16 7 9 2 0 8
25. Dominik Švec HBC Hodonín Ú 18 13 7 6 0 1 22
26. Daniel Jankůj HBK Kyjov O 18 9 7 2 1 0 69
27. Josef Vlašič HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 18 17 6 11 0 0 8
28. Karolína Procházková HBK Kyjov Ú 18 15 6 9 1 0 2
29. Matěj Synek HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 14 13 6 7 0 1 2
30. Adam Šenfeldr HBC Hodonín Ú 17 13 6 7 0 2 8
31. Jan Kořínek HBC Pardubice Ú 16 12 6 6 0 0 6
32. Filip Konesz HbK Karviná Ú 15 11 6 5 1 0 43
33. Dominik Nefe HBC Hradec Králové 1988 Ú 12 11 6 5 2 0 10
34. Jan Zahálka TJ Sršni Svitavy Ú 6 9 6 3 2 1 4
35. Adam Břeň TJ Sršni Svitavy Ú 14 8 6 2 1 0 4
36. Marek Hála HBC Hodonín O 19 8 6 2 1 1 32
37. Tereza Ištoková HBK Kyjov Ú 17 14 5 9 2 1 0
38. Tomáš Puzder HbK Karviná Ú 15 14 5 9 1 1 4
39. Jakub Toth HbK Karviná Ú 10 11 5 6 0 0 2
40. Benjamín Řehák HBC Hradec Králové 1988 Ú 17 9 5 4 0 0 28
41. René Schrom TJ Sokol Poruba Ú 17 9 5 4 2 0 24
42. Tomáš Mráz HBC Hodonín Ú 17 9 5 4 0 0 4
43. Martin Kašpar HBC Pardubice Ú 14 8 5 3 1 1 12
44. Dominik Kašpar HBC Pardubice O 16 8 5 3 0 1 52
45. Michal Kycl Eagles Brno Ú 19 6 5 1 1 1 4
46. Stanislav Lošťák Eagles Brno Ú 13 6 5 1 0 0 2
47. Adam Havlík HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 3 5 5 0 0 1 0
48. Adam Macháček HbK Karviná Ú 18 15 4 11 1 0 8
49. Oliver Kliment HBK Kyjov O 17 14 4 10 1 0 10
50. Dominik Laš HBC Hodonín Ú 19 14 4 10 0 0 12
51. Marek Bartok HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 6 11 4 7 0 0 6
52. Vojtěch Prokop TJ Sršni Svitavy Ú 12 10 4 6 0 0 29
53. Ondřej Král HBC Svítkov Stars Pardubice O 17 10 4 6 0 0 2
54. Matyáš Vacek HBC Hradec Králové 1988 Ú 15 10 4 6 0 1 10
55. Vojtěch Zemen HBK Kyjov Ú 13 9 4 5 1 0 6
56. Jakub Remač HBC Pardubice Ú 15 9 4 5 0 0 6
57. Roman Žádník HBC Hodonín Ú 16 9 4 5 0 0 2
58. Ota Havránek Eagles Brno Ú 14 8 4 4 1 0 12
59. Martin Jordán HBK Kyjov Ú 16 8 4 4 0 0 0
60. Leoš Vlašič HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 17 8 4 4 2 0 14
61. Filip Kovář Ježci Heřmanův Městec Ú 14 7 4 3 0 0 20
62. Martin Milichovský HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 17 6 4 2 1 0 24
63. Ondřej Havlásek Eagles Brno Ú 17 6 4 2 1 0 0
64. Martin Petrlík HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 17 6 4 2 0 0 4
65. Vojtěch Hlaváček HBC Pardubice Ú 16 11 3 8 0 0 2
66. Ondřej Netolický TJ Sršni Svitavy Ú 6 9 3 6 0 0 4
67. Matěj Řivnáč Ježci Heřmanův Městec Ú 16 8 3 5 1 0 2
68. Filip Staněk Eagles Brno Ú 12 8 3 5 0 0 30
69. Lukáš Maurer TJ Sršni Svitavy Ú 8 7 3 4 1 0 6
70. Ondřej Drozd HBC Svítkov Stars Pardubice O 18 7 3 4 1 0 8
71. Adéla Stoklasová TJ Sokol Poruba Ú 16 7 3 4 1 0 8
72. Lukáš Korec HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 7 7 3 4 1 0 2
73. Lukáš Choutka HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 10 7 3 4 0 0 2
74. Vojtěch Mašín HBC Hradec Králové 1988 Ú 9 6 3 3 0 0 4
75. Lukáš Cavalier TJ Sokol Poruba Ú 16 5 3 2 0 0 6
76. Jiří Huňady HBC Hodonín Ú 3 4 3 1 1 0 0
77. Marek Peškar TJ Sršni Svitavy Ú 7 4 3 1 1 0 29
78. Ondřej Kycl Eagles Brno Ú 19 9 2 7 0 0 2
79. Josef Holub Ježci Heřmanův Městec Ú 15 8 2 6 0 0 4
80. Martin Horák TJ Sršni Svitavy Ú 17 7 2 5 0 0 16
81. Lukáš Gajdušek HbK Karviná Ú 13 7 2 5 0 0 67
82. Ondřej Peškar TJ Sršni Svitavy Ú 8 6 2 4 2 0 2
83. Matěj Bečička HBC Hradec Králové 1988 Ú 17 6 2 4 0 0 4
84. Lukáš Vaněk HBC Hradec Králové 1988 Ú 17 6 2 4 1 0 4
85. Jaroslav Šmídek HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 16 6 2 4 0 0 12
86. Albert Löffler HBK Kyjov Ú 15 5 2 3 0 0 0
87. Matouš Pospíšil HBC Hradec Králové 1988 Ú 15 5 2 3 0 0 8
88. Tereza Radová TJ Sršni Svitavy Ú 6 5 2 3 0 0 0
89. Petr Baláž Eagles Brno Ú 9 5 2 3 0 0 4
90. Antonín Kundrata HBC Hodonín Ú 19 4 2 2 1 0 2
91. Jakub Vodvárka HBC Pardubice Ú 6 4 2 2 0 0 0
92. Prokop Růžička HBK Kyjov Ú 14 4 2 2 0 0 6
93. Jan Zmek Ježci Heřmanův Městec Ú 17 4 2 2 0 0 12
94. Jakub Reinberg HBC Pardubice Ú 5 3 2 1 0 0 2
95. Šimon Snížek HBC Pardubice Ú 14 3 2 1 0 0 22
96. Denis Holub HBC Hodonín Ú 15 2 2 0 0 0 2
97. Václav Nevřivý Eagles Brno O 17 2 2 0 0 0 10
98. Eliška Křivková TJ Sršni Svitavy Ú 9 2 2 0 0 0 0
99. Matyáš Kaninský HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 14 2 2 0 0 0 2
100. Alexander Ferenc HbK Karviná Ú 10 2 2 0 0 0 0
101. Filip Frajkowski HbK Karviná Ú 18 7 1 6 0 0 12
102. Jana Kubátová Ježci Heřmanův Městec Ú 16 6 1 5 0 0 0
103. Filip Uhlíř HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 15 5 1 4 0 0 6
104. Michal Straka Eagles Brno Ú 6 5 1 4 0 0 2
105. Richard Bičík Ježci Heřmanův Městec Ú 18 4 1 3 0 0 14
106. Tomáš Kupka HBC Pardubice Ú 7 4 1 3 0 0 2
107. Tereza Mikulová HBC Pardubice Ú 8 4 1 3 0 0 0
108. Prokop Janovský HBC Pardubice Ú 9 4 1 3 1 0 0
109. Ondřej Svirák Eagles Brno Ú 15 4 1 3 0 0 6
110. Oldřich Bár HBC Malenovice Ú 4 4 1 3 0 0 0
111. Nicolas Ferenc HbK Karviná Ú 17 3 1 2 0 0 2
112. Adéla Pížová TJ Sokol Poruba Ú 4 3 1 2 1 0 0
113. Julie Svatošová TJ Sršni Svitavy Ú 12 3 1 2 1 0 2
114. Jakub Rampír HBC Pardubice Ú 8 3 1 2 0 0 8
115. Šimon Pokorný HBK Kyjov Ú 15 3 1 2 0 0 2
116. Jakub Besperát HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 7 3 1 2 0 0 2
117. Vojtěch Šupal TJ Sokol Poruba Ú 16 3 1 2 1 0 2
118. Vojtěch Červený TJ Sršni Svitavy Ú 18 3 1 2 0 0 4
119. Michael Starý Ježci Heřmanův Městec Ú 9 2 1 1 0 0 0
120. Miroslav Tvrdý HbK Karviná Ú 8 2 1 1 0 0 6
121. Matěj Šotlík Eagles Brno Ú 11 2 1 1 1 0 6
122. Adam Skopal HbK Karviná Ú 6 2 1 1 0 0 0
123. Dominik Kmínek HBC Hradec Králové 1988 Ú 8 2 1 1 0 0 4
124. Kryštof Novotný Ježci Heřmanův Městec Ú 9 2 1 1 0 0 4
125. Lucie Rudová HBK Kyjov Ú 9 2 1 1 1 0 0
126. Michal Mareček Ježci Heřmanův Městec Ú 5 1 1 0 0 0 8
127. Eliška Lagová HBC Hodonín Ú 9 1 1 0 0 0 2
128. Barbora Vingárková HBC Malenovice O 3 1 1 0 0 0 0
129. Vilém Karal TJ Sršni Svitavy Ú 8 1 1 0 1 0 4
130. Adéla Břeňová TJ Sršni Svitavy Ú 16 1 1 0 0 0 0
131. Vojtěch Vodehnal Ježci Heřmanův Městec Ú 1 1 1 0 0 0 0
132. Le Quang Dat TJ Sršni Svitavy Ú 2 1 1 0 0 1 0
133. Filip Brecher HbK Karviná Ú 4 1 1 0 0 0 14
134. Martin Pavlíček HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 10 3 0 3 0 0 0
135. Václav Kříž HBC Hradec Králové 1988 Ú 18 3 0 3 0 0 12
136. Miroslav Kopecký TJ Sokol Poruba Ú 8 3 0 3 0 0 0
137. Miroslav Kalužík HBC Hodonín Ú 16 3 0 3 0 0 0
138. Patricie Škorpíková HbK Karviná Ú 6 2 0 2 0 0 6
139. Nikola Franková TJ Sokol Poruba Ú 16 2 0 2 0 0 4
140. Matěj Kopa HBC Pardubice Ú 10 2 0 2 0 0 2
141. Lukáš Suchan HBC Hradec Králové 1988 Ú 4 2 0 2 0 0 0
142. Adriana Hasíková HBC Malenovice Ú 3 2 0 2 0 0 2
143. Dominik Pavol TJ Sokol Poruba Ú 8 2 0 2 0 0 0
144. Jan Běhal HBC Hodonín O 10 1 0 1 0 0 0
145. Lukáš Filípek HBK Kyjov B 8 1 0 1 0 0 30
146. Karolína Baráková HBC Pardubice Ú 6 1 0 1 0 0 4
147. Kryštof Kulhánek HBC Hradec Králové 1988 Ú 4 1 0 1 0 0 0
148. Matyáš Lacko HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 4 1 0 1 0 0 2
149. Tobiaš Palzer TJ Sokol Poruba Ú 3 1 0 1 0 0 0
150. Kristýna Košíková TJ Sršni Svitavy Ú 7 1 0 1 0 0 2
151. Matěj Rýgr HBC Hradec Králové 1988 Ú 13 1 0 1 0 0 0
152. Jakub Raušer HBK Kyjov O 10 1 0 1 0 0 0
153. Petr Bečička HBC Pardubice Ú 2 1 0 1 0 0 2
154. Matyas Orság HbK Karviná Ú 7 1 0 1 0 0 6
155. Samuel Rejchrt HBC Hradec Králové 1988 Ú 2 0 0 0 0 0 0
156. William Ficenec HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
157. Daniel Valichan HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
158. Viktorie Kurková HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
159. Natálie Pfeiferová HbK Karviná Ú 14 0 0 0 0 0 10
160. Jiří Gavor HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
161. Nikolas Šturza HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
162. Viktorie Vortelová HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
163. Petr Vidlář HBC Malenovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
164. Jakub Žižka Eagles Brno O 7 0 0 0 0 0 18
165. Tereza Zahradníčková HbK Karviná Ú 0 0 0 0 0 0 0
166. Tobias Fink HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
167. Matěj Ӧrhalmi HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
168. Josef Lebánek HBC Malenovice Ú 4 0 0 0 0 0 2
169. David Výborný HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
170. Adam Zavoral TJ Sršni Svitavy Ú 1 0 0 0 0 0 0
171. Pavlína Ráčková TJ Sršni Svitavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
172. Jan Janko HbK Karviná Ú 2 0 0 0 0 0 0
173. Václav Prokš HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
174. Matyáš Michalski HbK Karviná Ú 0 0 0 0 0 0 0
175. Adam Hájek HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
176. Maxmilian Kumprecht HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
177. Natálie Kurková HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
178. Filip Růžička HbK Karviná Ú 1 0 0 0 0 0 0
179. Samuel Herzán HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
180. Štěpán Váňa HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
181. Samuel Langer HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
182. Adam Štika HBK Kyjov Ú 6 0 0 0 0 0 0
183. Emma Trčková HBC Malenovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
184. Ondřej Krudenc HBC Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0
185. Martina Topičová HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 4 0 0 0 0 0 2
186. Jan Knop HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
187. Matyas Pábl HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
188. Marek Zaviačič HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
189. Matěj Aldorf TJ Sršni Svitavy Ú 18 0 0 0 0 0 6
190. Martin Strmiska HBK Kyjov Ú 7 0 0 0 0 0 0
191. Jaroslav Gőttlicher HbK Karviná Ú 0 0 0 0 0 0 0
192. David Šichan HBC Hradec Králové 1988 Ú 1 0 0 0 0 0 0
193. Kristián Schwarz HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
194. Tomáš Matuška Eagles Brno Ú 0 0 0 0 0 0 0
195. Karolína Kašparová HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 4 0 0 0 0 0 0
196. Štěpán Hemerka HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
197. Adam Louda HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
198. Aneta Mrázová HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
199. Nicol Josefíková HBC Hodonín Ú 14 0 0 0 0 0 0
200. Klára Seroiszková HbK Karviná Ú 0 0 0 0 0 0 0
201. David Homola HBC Hodonín O 0 0 0 0 0 0 0
202. Jakub Adamec HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
203. Vojtěch Martínek HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
204. Filip Macháček HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
205. Jiří Sližík HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
206. Jakub Žemla HBC Malenovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
207. Vít Mikulica HBC Hodonín Ú 5 0 0 0 0 0 0
208. Adam Šmíd HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
209. Ondřej Vích HBC Malenovice Ú 4 0 0 0 0 0 0
210. Marek Šiffel HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
211. Marek Strmiska HBK Kyjov Ú 7 0 0 0 0 0 0
212. Michaela Víchová Eagles Brno Ú 7 0 0 0 0 0 2
213. Dominik Gőttlicher HbK Karviná Ú 0 0 0 0 0 0 0
214. Ilias Asanbekov HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
215. Daniel Pábl HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
216. David Pivoňka HBK Kyjov Ú 1 0 0 0 0 0 0
217. Matyáš Polyák Eagles Brno Ú 2 0 0 0 0 0 0
218. David Rechtoris TJ Sokol Poruba Ú 14 0 0 0 0 0 0
219. Ondřej Šiller TJ Sršni Svitavy Ú 3 0 0 0 0 0 0
220. Nela Sáblíková HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0
221. Mathias Holubář HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
222. David Lounek HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
223. Richard Němec HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
224. Patrik Vašák Ježci Heřmanův Městec Ú 0 0 0 0 0 0 0
225. Michal Hora Eagles Brno O 3 0 0 0 0 0 2
226. Adam Kukla TJ Sršni Svitavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
227. Pavel Birka HbK Karviná Ú 2 0 0 0 0 0 0
228. Dominik Jurásek HBC Hodonín O 0 0 0 0 0 0 0
229. Bohumír Mráz HBC Hodonín O 4 0 0 0 0 0 0
230. Tomáš Novotný HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
231. Martin Hrušecký HBC Hodonín Ú 5 0 0 0 0 0 20
232. Jakub Kňava HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 0 0 0 0 0 0 0
233. Jan Draessler TJ Sršni Svitavy Ú 13 0 0 0 0 0 0
234. Ondřej Dufek HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
235. Mikuláš Suchomel HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
236. Radek Toman HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
237. Kristýna Butašová TJ Sršni Svitavy Ú 9 0 0 0 0 0 0
238. Benjamín Kavan HBK Kyjov Ú 1 0 0 0 0 0 0
239. Nikolas Karbus HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
240. Matěj Blaha HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
241. Tadeáš Tlachač HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
242. Monika Koudelková HBK Kyjov Ú 15 0 0 0 0 0 0
243. František Nevřivý Eagles Brno Ú 1 0 0 0 0 0 0
244. Samuel Urbański HbK Karviná Ú 5 0 0 0 0 0 0
245. Denys Karakuts HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
246. Jakub Podlas HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
247. Ondřej Hladký Ježci Heřmanův Městec Ú 0 0 0 0 0 0 0
248. Lukáš Moravský Eagles Brno Ú 2 0 0 0 0 0 0
249. Karolína Měchurová HBK Kyjov Ú 5 0 0 0 0 0 0
250. Šárka Zítková TJ Sršni Svitavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
251. Jan Švadlenka Ježci Heřmanův Městec Ú 4 0 0 0 0 0 2
252. Nikol Bednaříková HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
253. Hugo Tomek HBC Hradec Králové 1988 Ú 1 0 0 0 0 0 0
254. Vojtěch Šrajer HBC Malenovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
255. Vojtěch Škrobák HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
256. Adam Šloser TJ Sršni Svitavy Ú 1 0 0 0 0 0 0
257. Tomáš Dufek HBC Hodonín O 0 0 0 0 0 0 0
258. Lukáš Fajčík HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
259. Marek Vejběra HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
260. Simona Minarčíková HBC Malenovice Ú 4 0 0 0 0 0 0
261. Natálie Výborná HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
262. Jakub Zavoral TJ Sršni Svitavy Ú 3 0 0 0 0 0 2
263. Aleš Horáček HBK Kyjov Ú 1 0 0 0 0 0 0
264. Adéla Krejzlová HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0
265. Ondřej Kudr HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
266. Barbora Pomajbíková HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
267. Klaudie Kudělová TJ Sokol Poruba Ú 0 0 0 0 0 0 0
268. Vojtěch Kukla TJ Sršni Svitavy Ú 2 0 0 0 0 0 2
269. Filip Foršt Eagles Brno O 17 16 11 5 1 1 14
270. Jakub Miksa TJ Sokol Poruba O 13 9 4 5 1 0 54
271. Filip Kamaryt HBC Pardubice O 10 7 4 3 1 0 2
272. Miroslav Kadlec HBC Pardubice O 18 8 3 5 0 0 6
273. Tobiáš Brázdil HBC Malenovice O 4 3 3 0 0 1 6
274. Tomáš Hruška HBC Hodonín O 18 12 2 10 0 0 12
275. Jiří Šmarda jr. Eagles Brno O 19 5 2 3 1 0 30
276. Aneta Benešová TJ Sršni Svitavy O 16 3 2 1 0 0 0
277. Jáchym Šosty TJ Sokol Poruba O 17 2 2 0 1 0 24
278. Daniel Bárta HBC Svítkov Stars Pardubice O 2 2 2 0 0 0 0
279. Ondřej Obrtlík HBC Hodonín O 18 6 1 5 0 0 14
280. Jakub Havlásek Eagles Brno O 19 4 1 3 1 0 0
281. Jan Lédl HBC Pardubice O 4 3 1 2 0 0 14
282. Patrik Novák HBC Pardubice O 9 3 1 2 0 0 12
283. Liliana Dinková HBC Hodonín O 8 2 1 1 0 0 8
284. Martin Švanda TJ Sršni Svitavy O 12 2 1 1 0 0 6
285. Tomáš Martan HBC Pardubice O 15 5 0 5 0 0 10
286. Patrik Fojtík TJ Sokol Poruba O 11 3 0 3 0 0 18
287. Kateřina Ondrová TJ Sršni Svitavy O 18 3 0 3 0 0 2
288. Aleš Pomajbík HBC Hodonín O 7 2 0 2 0 0 4
289. Daniel Kumpan HBC Pardubice O 12 2 0 2 0 0 2
290. Filip Flamík HBC Svítkov Stars Pardubice O 9 1 0 1 0 0 8
291. Vlastimil Mozga HBC Malenovice O 2 1 0 1 0 0 6
292. Štěpán Škrobák HBC Hodonín O 14 1 0 1 0 0 8
293. Lucie Rejlová HBC Svítkov Stars Pardubice O 13 1 0 1 0 0 4
294. Zuzana Přikrylová TJ Sokol Poruba O 9 1 0 1 0 0 2
295. Patrik Mišurec HBC Malenovice O 2 1 0 1 0 0 0
296. Daniel Kočí TJ Sokol Poruba O 14 1 0 1 0 0 8
297. Jakub Mužík HBC Pardubice O 2 1 0 1 0 0 0
298. Václav Pustějovský TJ Sokol Poruba O 14 1 0 1 0 0 10
299. Jakub Málek Ježci Heřmanův Městec O 1 0 0 0 0 0 0
300. David Kocián TJ Sokol Poruba O 10 0 0 0 0 0 2
301. Tadeáš Glos HBC Hodonín O 0 0 0 0 0 0 0
302. Jakub Ivan Mozga HBC Malenovice O 3 0 0 0 0 0 2
303. Natálie Vaculíková HBK Kyjov O 12 0 0 0 0 0 4
304. Dominik Švadlenka HBC Pardubice O 3 0 0 0 0 0 0
305. Filip Vyhlídal Eagles Brno O 0 0 0 0 0 0 0
306. Ondřej Studénka HBC Hodonín O 6 0 0 0 0 0 0
307. Vladimír Horák HBC Hodonín O 0 0 0 0 0 0 0
308. Nikola Čapková Eagles Brno O 2 0 0 0 0 0 0
309. Jiří Kozelský Eagles Brno O 8 0 0 0 0 0 2
310. Mathias Landsman HBC Pardubice O 3 0 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Ondřej Charvát HBC Hradec Králové 1988 8 10 1.36 135 5 3 145 93.10 3 0 0 329
2. Jakub Smolík HBC Svítkov Stars Pardubice 9 12 1.41 147 7 2 159 92.45 3 0 0 381
3. Matěj Pišček HBC Pardubice 12 22 1.83 258 8 4 280 92.14 3 0 0 539
4. Jan Novotný HBC Hradec Králové 1988 8 18 2.47 177 4 4 195 90.77 2 0 0 327
5. Aleš Trnečka TJ Sršni Svitavy 14 41 3.14 370 4 10 411 90.02 1 0 0 588
6. Patrik Vašák Ježci Heřmanův Městec 18 40 2.18 312 13 5 352 88.64 2 0 0 825
7. Filip Růžička HbK Karviná 12 41 3.36 319 5 7 360 88.61 1 0 2 549
8. Aleš Pomajbík HBC Hodonín 10 29 2.84 204 4 6 233 87.55 0 1 0 459
9. František Nevřivý Eagles Brno 14 30 2.69 203 7 7 233 87.12 2 0 0 501
10. Kryštof Končítek TJ Sokol Poruba 15 80 5.97 393 3 12 473 83.09 2 0 0 602
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HBC Svítkov Stars Pardubice 18 14 1 1 2 112:29 45 6.22 1.61 13 0 52 25 5 6 67 92.54 138 8
2. HBC Pardubice 18 12 1 0 5 72:32 38 4.00 1.78 9 2 59 15.25 9 2 52 82.69 208 12
3. Ježci Heřmanův Městec 18 11 2 3 2 72:40 40 4.00 2.22 5 0 40 12.5 4 3 56 92.86 112 6
4. Eagles Brno 18 10 0 0 8 65:49 30 3.61 2.72 8 3 53 15.09 9 2 64 85.94 156 9
5. HBC Hradec Králové 1988 18 9 1 1 7 58:46 30 3.22 2.56 9 4 54 16.67 10 3 47 78.72 102 6
6. HBC Hodonín 18 8 0 2 8 69:43 26 3.83 2.39 3 2 62 4.84 9 6 67 86.57 219 12
7. HbK Karviná 18 4 3 1 10 57:90 19 3.17 5.00 10 8 58 17.24 12 3 69 82.61 216 12
8. TJ Sršni Svitavy 18 6 0 2 10 46:67 20 2.56 3.72 9 4 53 16.98 9 2 37 75.68 126 7
9. HBK Kyjov 18 4 1 1 12 45:86 15 2.50 4.78 9 3 58 15.52 5 1 33 84.85 155 9
10. TJ Sokol Poruba 18 0 3 1 14 27:111 7 1.50 6.17 8 4 61 13.11 8 1 58 86.21 168 9
11. HBC Malenovice 0 0 0 0 0 5:35 0 0 0 0 0 3 1 0 0 18

Eagles Brno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Staněk Filip 47219 168603 > 10 - 29. 05. 2022
2. Žižka Jakub 43411 168584 > 10 - 08. 05. 2022

HBC Hodonín

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Hrušecký Martin 49228 168574 > 10 - 24. 04. 2022
2. Jánoš Sebastian 40906 168594 > OK - 22. 05. 2022
3. Jánoš Sebastian 40906 168594 > 5 - 22. 05. 2022
4. Švec Dominik 44266 168504 > 10 - 26. 09. 2021

HBC Pardubice

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kašpar Dominik 45413 168533 > OK - 07. 11. 2021
2. Kašpar Dominik 45413 168533 > 10 - 07. 11. 2021
3. Lang Dominik 48467 168498 > 10 - 12. 09. 2021
4. Lang Dominik 48467 168588 > 10 - 08. 05. 2022
5. Lédl Jan 49349 168588 > 10 - 08. 05. 2022
6. Mikula Jakub 44537 168533 > 10 - 07. 11. 2021
7. Snížek Šimon 44536 168533 > 10 - 07. 11. 2021

