Detailní statistiky - Český pohár
Kanadské bodování
Z
1
G
4
A
2
B
6
Nejlepší střelec
Z
1
G
4
A
2
B
6
Nejlepší nahrávač
Z
1
G
0
A
5
B
5
Úspěšnost zásahů
Z
1
MIN
45
PRŮM
0
%
100.0
94.7
87.0
82.6
78.0
Nejvíce gólů
Nejvíce výher
Góly na zápas
Slušnost
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 81
| Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vít Neček | HBC Dandy Malé Březno | 1 | 0 | 0.00 | 24 | 1 | 0 | 24 | 100.00 | 1 | 0 | 2 | 45 |
| 2. | Lukáš Varga | HBC Defekt Třebíz | 1 | 1 | 1.01 | 18 | 0 | 1 | 19 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 3. | Tomáš Vala | HBK Kyjov | 1 | 6 | 6.01 | 40 | 0 | 1 | 46 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 4. | Daniel Tůma | Beer Stars Hnidousy - Motyčín | 1 | 4 | 4.00 | 19 | 1 | 0 | 23 | 82.61 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5. | Adam Pulec | HBC Moribundus Kladno | 1 | 9 | 9.00 | 32 | 0 | 1 | 41 | 78.05 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 6. | Jiří Šťovíček | HBC Svítkov Stars Pardubice B | 1 | 2 | 2.01 | 4 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beer Stars Hnidousy - Motyčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2. | HBC Svítkov Stars Pardubice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 6 | 6 |
| 3. | HBC Dandy Malé Březno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 100 | 8 | 8 |
| 4. | HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SK Kelti 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | HbC Amálka Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SHC Killers Litoměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Panthers Kadaň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | HBC Kovo Palmovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | SK Sudoměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | HBK Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | HC ŠD Písek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | HBC Prachatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | HBC Nové Strašecí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | HBK Kyjov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 2 |
| 17. | HBC Flyers Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | HBC Plzeň B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | HBC Prachatice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | HBC Plzeň-Litice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | TJ Snack Dobřany B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | HBC Kladno B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | SK Suchdol nad Lužnicí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | SK Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | HBC Tygři Mladá Boleslav B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | TJ Snack Dobřany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | HBC Defekt Třebíz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 4 | 4 |
| 28. | SK Pedagog České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | HBC Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | HBC Pardubice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | SK Kometa Polička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | TJ Sokol Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | HBC Malenovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | HBC Přerov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | HBC Hradec Králové 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | TJ Sršni Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | HC Warriors Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | HbC Chlumec nad Cidlinou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Ježci Heřmanův Městec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | SK Dubí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | SK Rebel Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Elba DDM Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | TJ Blatná Datels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | SK IHC Jaselská Opava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Ježci Heřmanův Městec B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | HBC Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | HBC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | HBC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | HBC Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | HBC Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | HC Kert Park Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | SK Hokejbal Letohrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | HBC Moribundus Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 6 | 6 |
Tabulka nebyla nalezena. Prosíme zkuste to po prvním odehraném kole.