Detailní statistiky - Český pohár
Kanadské bodování

Z
1
G
2
A
2
B
4
Nejlepší střelec

Z
1
G
2
A
2
B
4
Nejlepší nahrávač

Z
1
G
1
A
3
B
4
Úspěšnost zásahů
Z
1
MIN
30
PRŮM
1
%
95.8
74.3
Nejvíce gólů
Nejvíce výher
Góly na zápas
Tabulka nebyla nalezena. Prosíme zkuste to po prvním odehraném kole.
Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leoš Gerstberger | SHC Killers Litoměřice | 1 | 1 | 1.50 | 23 | 1 | 0 | 24 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2. | Radek Malý | HBC Moribundus Kladno | 1 | 9 | 9.00 | 26 | 0 | 1 | 35 | 74.29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHC Killers Litoměřice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 0 | 9.00 | 1.00 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 100 | 6 | 6 |
2. | HBC Moribundus Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 75 | 8 | 8 |
3. | HBC Hodonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | JVSK SLZA Okříšky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | HBC Svítkov Stars Pardubice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Ježci Heřmanův Městec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | SK Hokejbal Letohrad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | SK Kometa Polička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Rafani Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | HBC Plzeň B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Mašiny Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | HBC Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | SK Kelti 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | HBC Hostivař B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | HBC Nové Strašecí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | HBC Dandy Malé Březno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | TJ KOVO Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | HSÚ Berani Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Panthers Kadaň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21. | Vlčí smečka Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22. | HBC Plzeň-Litice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | TJ Blatná Datels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24. | HC ŠD Písek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25. | TJ Snack Dobřany B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26. | HbC Zliv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27. | SK Suchdol nad Lužnicí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28. | SK Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29. | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30. | HBC Flyers Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31. | TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32. | HBK Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33. | TJ Sokol Poruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34. | HBC Enviform Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35. | HBC Malenovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36. | HBK Vsetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37. | SK Sudoměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38. | HC Warriors Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39. | SK IHC Jaselská Opava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40. | SK Prachovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41. | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka nebyla nalezena. Prosíme zkuste to po prvním odehraném kole.