Detailní statistiky - Přípravky
Kanadské bodování
Nejlepší střelec
Nejlepší nahrávač
Úspěšnost zásahů
Nejvíce gólů
Nejvíce výher
Góly na zápas
0.00
0.00
0.00
0.00
Slušnost
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 84
Tabulka nebyla nalezena. Prosíme zkuste to po prvním odehraném kole.
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HbK Karviná | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | HBK Vsetín - Žlutý Tým | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | HC Warriors Havířov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | HBC Malenovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SHC Opava | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | HBC All Blacks Olomouc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | TJ Sokol Poruba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | HBC Enviform Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | HBK Medokýš Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. | HBK Vsetín - Zelený Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka nebyla nalezena. Prosíme zkuste to po prvním odehraném kole.