NENECHTE SI UJÍT
UNIKÁTNÍ DVD
z MS v hokejbalu Plzeň 2009
TMK ČMSHb
podporujeme
oficiální míčky
Oficiální míčky D-GEL pro hokejbalové soutěže ČMSHb s identifikačním znakem
logem svazu
dodává společnost STŘÍDASPORT s.r.o.
Zvýhodněná cena pro členy ČMSHb
59,- Kč vč DPH při odběru 50ks.
partneři hokejbalu
turnaje v ČR


turnaje v zahraničí
STATISTIKA TÝMU » Extraliga hokejbalu
Extraliga hokejbalu 2008-2009
STATISTIKA TÝMU - Základní část
STATISTIKY HRÁČŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | TH | Pr.KB | Pr.TM |
|---|
| 1. | Kruček Martin | 18725 | KER | 26 | 14 | 12 | 22 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.18 |
| 2. | Plzák Lukáš | 14127 | KER | 23 | 12 | 11 | 22 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.18 |
| 3. | Plzák Martin | 14555 | KER | 10 | 7 | 3 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.25 |
| 4. | Kuna David | 13128 | KER | 10 | 6 | 4 | 21 | 4 | 0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 1.67 |
| 5. | Strejček Miroslav | 8669 | KER | 10 | 5 | 5 | 18 | 3 | 0 | 62 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.56 | 3.44 |
| 6. | Ptáčník Lukáš | 13131 | KER | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 2.65 |
| 7. | Toula Lukáš | 14258 | KER | 4 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 48 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | 2.40 |
| 8. | Skalický Petr | 15291 | KER | 3 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.70 |
| 9. | Šimon Tomáš | 7175 | KER | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.53 |
| 10. | Kočka Jan | 16861 | KER | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
| 11. | Kruček Jiří | 22374 | KER | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
| 12. | Vrábel Tomáš | 26152 | KER | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 13. | Nechyba Milan | 6028 | KER | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 67 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 4.19 |
| 14. | Skalník Jiří | 16706 | KER | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 1.14 |
| 15. | Tichý Ondřej | 31325 | KER | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
| 16. | Mrkvica Tomáš | 29390 | KER | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.33 |
| 17. | Michetschläger Petr | 7244 | KER | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.50 |
| 18. | Červený David | 16701 | KER | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.33 |
| 19. | Matoušek Martin | 33394 | KER | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.67 |
| 20. | Žežulík Jiří | 21690 | KER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | Hašek Jiří | 1062 | KER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | Netymach Ondřej | 29194 | KER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 23. | Kolář Jakub | 16666 | KER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | Lívanec Martin | 22729 | KER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | Pospíšil Jaroslav | 30935 | KER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | Formánek Nikola | 24424 | KER | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 |
| 27. | Hradecký Luděk | 24428 | KER | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | Špetla Michal | 20782 | KER | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | Bezouška Michal | 18514 | KER | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | Picka Radek | 20005 | KER | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | Klepetko Jiří | 23516 | KER | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.29 |
| 32. | Dvořáček Jan | 10585 | KER | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.57 |
| 33. | Pešek Jonáš | 24419 | KER | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.89 |
| 34. | Zelenka Lukáš | 14517 | KER | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| 35. | Matějka Václav | 16830 | KER | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.44 |
| 36. | Gerlich Leoš | 14118 | KER | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | PRŮM. | Z | MIN. | G | NUL | STŘ. | % | ODCH. |
|---|
| 1. | Gerlich Leoš | 14118 | KER | 2.76 | 20 | 865 | 53 | 1 | 650 | 91.85 | 87.37 |
| 2. | Picka Radek | 20005 | KER | 3.71 | 2 | 85 | 7 | 0 | 67 | 89.55 | 8.59 |
| 3. | Hašek Jiří | 1062 | KER | 8.29 | 1 | 38 | 7 | 0 | 33 | 78.79 | 3.84 |
| 4. | Žežulík Jiří | 21690 | KER | 22.50 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 25.00 | 0.61 |
EVIDENCE VYŠŠÍCH TRESTŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|
| 1. | Kuna David | 13128 | 1095 | 5 | 28.02.2009 |
| 2. | Kuna David | 13128 | 1095 | OK | 28.02.2009 |
| 3. | Nechyba Milan | 6028 | 1006 | 5 | 13.09.2008 |
| 4. | Nechyba Milan | 6028 | 1006 | OK | 13.09.2008 |
| 5. | Strejček Miroslav | 8669 | 1016 | 5 | 21.09.2008 |
| 6. | Strejček Miroslav | 8669 | 1016 | OK | 21.09.2008 |
| 7. | Strejček Miroslav | 8669 | 1095 | 5 | 28.02.2009 |
| 8. | Strejček Miroslav | 8669 | 1095 | OK | 28.02.2009 |
| 9. | Toula Lukáš | 14258 | 1030 | 10 | 04.10.2008 |
| 10. | Toula Lukáš | 14258 | 1056 | 10 | 26.10.2008 |
UTKÁNÍ TÝMU
Sobota 13.09.2008
| 1006 | HC Kert Park Praha - HBC Autosklo H.A.K. H.Králové | 3:2 | | (1:0,0:0,2:2) |
| | Střely: 43:47, vyloučení: 10:2, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 20.09.2008
| 1012 | HC Kert Park Praha - HBC Škoda Plzeň | 1:0 | | (0:0,0:0,1:0) |
| | Střely: 14:34, vyloučení: 2:4, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 |
Neděle 21.09.2008
| 1016 | HC Kert Park Praha - TJ Snack Dobřany | 2:3 | | (0:1,1:2,1:0) |
| | Střely: 37:32, vyloučení: 8:8, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 27.09.2008
| 1022 | SK OEZ Testa Letohrad - HC Kert Park Praha | 5:3 | | (1:1,3:2,1:0) |
| | Střely: 29:15, vyloučení: 2:2, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 04.10.2008
| 1030 | HC Kert Park Praha - HBC Rigum Hodonín | 5:3 | | (1:0,2:1,2:2) |
| | Střely: 23:39, vyloučení: 12:10, využití přesilovek: 2:2, oslabení: 0:0 |
Sobota 11.10.2008
| 1036 | HBC Habešovna Gladiators - HC Kert Park Praha | 4:1 | | (2:0,1:1,1:0) |
| | Střely: 35:26, vyloučení: 5:1, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Neděle 12.10.2008
| 1042 | TJ HBC KEB Kladno - HC Kert Park Praha | 3:0 | | (0:0,1:0,2:0) |
| | Střely: 41:29, vyloučení: 0:2, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 18.10.2008
| 1045 | HBT Vlašim - HC Kert Park Praha | 2:4 | | (1:1,0:2,1:1) |
 | Střely: 44:13, vyloučení: 3:9, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:1 |
Sobota 25.10.2008
| 1053 | HC Kert Park Praha - HBC Pento Most | 0:4 | | (0:3,0:0,0:1) |
 | Střely: 18:32, vyloučení: 4:4, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 |
Neděle 26.10.2008
| 1056 | HC Kert Park Praha - Elba Peml Ústí nad Labem | 3:2 | ss | (1:0,0:1,1:1) |
 | Střely: 27:22, vyloučení: 9:6, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 01.11.2008
| 1064 | SHC Opava - HC Kert Park Praha | 3:6 | | (0:2,1:3,2:1) |
 | Střely: 30:29, vyloučení: 10:8, využití přesilovek: 1:4, oslabení: 0:0 |
Sobota 08.11.2008
| 1069 | HBC Autosklo H.A.K. H.Králové - HC Kert Park Praha | 5:6 | ss | (2:2,0:2,3:1) |
 | Střely: 21:34, vyloučení: 1:5, využití přesilovek: 3:0, oslabení: 1:0 |
Sobota 15.11.2008
| 1077 | HBC Škoda Plzeň - HC Kert Park Praha | 5:2 | | (3:1,2:0,0:0) |
 | Střely: 40:13, vyloučení: 8:9, využití přesilovek: 1:2, oslabení: 1:0 |
Neděle 16.11.2008
| 1083 | TJ Snack Dobřany - HC Kert Park Praha | 1:3 | | (0:3,0:0,1:0) |
 | Střely: 29:27, vyloučení: 12:9, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 22.11.2008
| 1088 | HC Kert Park Praha - SK OEZ Testa Letohrad | 5:1 | | (1:1,0:0,4:0) |
 | Střely: 26:22, vyloučení: 4:4, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 28.02.2009
| 1095 | HBC Rigum Hodonín - HC Kert Park Praha | 4:2 | | (1:0,1:0,2:2) |
 | Střely: 56:42, vyloučení: 17:13, využití přesilovek: 3:0, oslabení: 0:1 |
Sobota 07.03.2009
| 1102 | HC Kert Park Praha - HBC Habešovna Gladiators | 0:1 | | (0:1,0:0,0:0) |
 | Střely: 22:24, vyloučení: 4:12, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 |
Neděle 08.03.2009
| 1106 | HC Kert Park Praha - TJ HBC KEB Kladno | 1:3 | | (0:2,1:1,0:0) |
 | Střely: 18:40, vyloučení: 5:7, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 14.03.2009
| 1109 | HC Kert Park Praha - HBT Vlašim | 1:1 | | (0:1,0:0,1:0) |
 | Střely: 23:18, vyloučení: 4:8, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 21.03.2009
| 1118 | HBC Pento Most - HC Kert Park Praha | 11:3 | | (2:0,7:0,2:3) |
 | Střely: 41:27, vyloučení: 9:4, využití přesilovek: 1:2, oslabení: 1:0 |
Neděle 22.03.2009
| 1122 | Elba Peml Ústí nad Labem - HC Kert Park Praha | 5:3 | | (2:1,1:2,2:0) |
 | Střely: 33:27, vyloučení: 11:4, využití přesilovek: 1:3, oslabení: 0:0 |
Sobota 28.03.2009
| 1131 | HC Kert Park Praha - SHC Opava | 2:2 | | (0:0,1:2,1:0) |
 | Střely: 18:25, vyloučení: 5:3, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 1:0 |