zpravodajství
Extraliga hokejbalu
statistiky
administrace soupisek
počítadlo přístupů
HPD 2010 - www.hokejbalprotidrogam.cz
Mezi středními školami triumfovala v tropickém vedru SOŠ a SOU Kladno
Kladenská 12. ZŠ Brjanská obhájila loňské vítězství ve IV. kategorii HPD 2010
Vítězná trofej pro 6. a 7. třídy ZŠ míří také do Pardubic
Pohár za vítězství mezi 4. a 5. třídami ZŠ míří na Vysočinu
Nejmladší kategorii turnaje HPD 2010 vyhrála ZŠ Závodu Míru PardubiceMS 2009 - www.pilsen2009.com
NENECHTE SI UJÍT
UNIKÁTNÍ DVD
z MS v hokejbalu Plzeň 2009
TMK ČMSHb
podporujeme
oficiální míčky
Oficiální míčky D-GEL pro hokejbalové soutěže ČMSHb s identifikačním znakem
logem svazu
dodává společnost STŘÍDASPORT s.r.o.
59,- Kč vč DPH při odběru 50ks.
partneři hokejbalu
turnaje v ČR


turnaje v zahraničí
TABULKA SOUTĚŽE » Extraliga hokejbalu
Extraliga hokejbalu 2010-2011
TABULKA SOUTĚŽE - Základní část
| Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Pento Most | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | HBC Hradec Králové 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | HBC ALPIQ Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | HBT Vlašim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | HbK INTEVO Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | SK OEZ Testa Letohrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Elba Franklin Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | TJ Snack Dobřany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | HC Kert Park Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | HBC Třinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | HBC Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pozn.: Pro seřazení podle určitých sloupců klikněte na jejich označení (např. podle výher klikněte na V)
Kliknutím na vybraný tým zobrazíte detailní statistiku daného týmu
Nejbližší utkání
Sobota 04.09.2010
| 1001 | Elba Franklin Ústí nad Labem - HBT Vlašim | 16:00 » Ústí nad Labem | ||
| 1002 | HBC Pento Most - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 16:00 » Most-ANS | ||
| 1003 | TJ Snack Dobřany - HC Kert Park Praha | 16:00 » Dobřany | ||
| 1004 | HBC Plzeň - HBC ALPIQ Kladno | 17:00 » Plzeň-hala | ||
| 1005 | HBC Hradec Králové 1988 - HbK INTEVO Karviná | 16:00 » Hradec Králové | ||
| 1006 | SK OEZ Testa Letohrad - HBC Třinec | 19:00 » Letohrad | ||
Neděle 05.09.2010
| 1007 | Elba Franklin Ústí nad Labem - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 11:00 » Ústí nad Labem | ||
| 1008 | HBC Pento Most - HBT Vlašim | 11:00 » Most-ANS | ||
| 1011 | HBC Hradec Králové 1988 - HBC Třinec | 11:00 » Hradec Králové | ||
| 1012 | SK OEZ Testa Letohrad - HbK INTEVO Karviná | 10:00 » Letohrad | ||
» nahoru


