menu
EXTRALIGA ST.DOROSTU
STATISTIKY
POSLEDNÍ AKTUALIZACE:
28.03.2013 15:09:27
28.03.2013 15:09:27
GENERÁLNÍ PARTNER EXTRALIGY HOKEJBALU
HLAVNÍ PARTNEŘI
GENERÁLNÍ PARTNER PRO TELEKOMUNIKACE
PARTNEŘI HOKEJBALU
TOP MEDIÁLNÍ PARTNER

Stream Hey (ABradio.cz)
běžná kvalita (32 kbps)
střední kvalita (64 kbps)
vysoká kvalita (128 kbps)
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ
EXTRALIGA SD 2012-2013
Základní část
| Tým | Z | skore | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALPIQ Kladno | 20 | 109:27 | 51 |
| 2. | HBC Škoda Plzeň | 20 | 135:34 | 48 |
| 3. | Elba DDM Ústí n./L. | 20 | 70:39 | 44 |
| 4. | Autosklo PCE | 20 | 82:57 | 38 |
| 5. | Polička | 20 | 70:50 | 35 |
| 6. | Jihlava | 20 | 65:65 | 31 |
| 7. | Letohrad | 20 | 75:71 | 27 |
| 8. | KOVO Praha | 20 | 66:65 | 26 |
| 9. | HBC Vsetín | 20 | 44:73 | 18 |
| 10. | H.Králové | 20 | 48:101 | 12 |
| 11. | Přelouč | 20 | 29:211 | 0 |
Základní část - poslední utkání
| 23.03.2013 | ||
|---|---|---|
![]() | 5:2 | ![]() |
![]() | 1:11 | ![]() |
![]() | 3:2ss | ![]() |
![]() | 1:3 | ![]() |
![]() | 4:3ss | ![]() |
EVIDENCE VYŠŠÍCH TRESTŮ » Extraliga SD
Extraliga staršího dorostu 2012-2013
EVIDENCE VYŠŠÍCH TRESTŮ - Play-off extraligy staršího dorostu 2013
Elba DDM Ústí nad Labem
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barčák Patrik | 34790 | 4143 | 3 | 13.04.2013 |
| 2. | Dvořáček Aleš | 24612 | 4129 | 10 | 23.03.2013 |
| 3. | Dvořáček Aleš | 24612 | 4154 | 10 | 27.04.2013 |
| 4. | Dvořáček Aleš | 24612 | 4162 | 10 | 11.05.2013 |
| 5. | Kotlář Martin | 31152 | 4143 | 3 | 13.04.2013 |
| 6. | Kotlář Martin | 31152 | 4156 | 10 | 28.04.2013 |
| 7. | Kuziv Daniel | 35099 | 4047 | 5 | 13.10.2012 |
| 8. | Kuziv Daniel | 35099 | 4047 | OK | 13.10.2012 |
| 9. | Patzelt Martin | 37812 | 4156 | 10 | 28.04.2013 |
| 10. | Piroš Petr | 35098 | 4011 | 10 | 15.09.2012 |
| 11. | Piroš Petr | 35098 | 4101 | 10 | 25.10.2012 |
| 12. | Poláček Ondřej | 38353 | 4063 | 10 | 27.10.2012 |
| 13. | Poláček Ondřej | 38353 | 4063 | 10 | 27.10.2012 |
| 14. | Poláček Ondřej | 38353 | 4086 | 10 | 17.11.2012 |
| 15. | Vrábel Roman | 32290 | 4063 | 10 | 27.10.2012 |
| 16. | Vrábel Roman | 32290 | 4156 | 10 | 28.04.2013 |
HBC ALPIQ Kladno
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míka Šimon | 26682 | 4003 | 10 | 08.09.2012 |
| 2. | Pilc Lukáš | 28606 | 4105 | 10 | 02.03.2013 |
| 3. | Pišinger Dan | 33710 | 4082 | 10 | 11.11.2012 |
| 4. | Schnaubelt Milan | 27345 | 4105 | 5 | 02.03.2013 |
| 5. | Schnaubelt Milan | 27345 | 4153 | 10 | 27.04.2013 |
HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Förstl Filip | 27621 | 4163 | 10 | 18.05.2013 |
| 2. | Gabriel Jan | 26586 | 4043 | 10 | 13.10.2012 |
| 3. | Gabriel Jan | 26586 | 4153 | 10 | 27.04.2013 |
| 4. | Kopa Filip | 26423 | 4077 | 10 | 10.11.2012 |
| 5. | Kopa Filip | 26423 | 4077 | OK | 10.11.2012 |
| 6. | Kupka Adam | 28339 | 4043 | 10 | 13.10.2012 |
| 7. | Kupka Adam | 28339 | 4089 | 10 | 17.11.2012 |
| 8. | Machek Radek | 34060 | 4043 | 10 | 13.10.2012 |
| 9. | Machek Radek | 34060 | 4050 | 10 | 14.10.2012 |
| 10. | Machek Radek | 34060 | 4050 | OK | 14.10.2012 |
| 11. | Pražan David | 36913 | 4136 | 10 | 06.04.2013 |
| 12. | Severýn Martin | 37477 | 4042 | 10 | 06.10.2012 |
| 13. | Šťastný Filip | 26426 | 4042 | 10 | 06.10.2012 |
| 14. | Urbanec Otto | 28343 | 4100 | 10 | 25.11.2012 |
| 15. | Zvonek Dalimil | 31868 | 4163 | 10 | 18.05.2013 |
HBC Hradec Králové 1988
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiřík Tomáš | 31263 | 4031 | 10 | 30.09.2012 |
| 2. | Klein Robin | 37751 | 4072 | 10 | 03.11.2012 |
| 3. | Pazourek Tomáš | 31602 | 4072 | 10 | 03.11.2012 |
| 4. | Svoboda Jakub | 30162 | 4026 | 10 | 29.09.2012 |
HBC Škoda Plzeň
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forejt Marek | 23275 | 4158 | 10 | 04.05.2013 |
| 2. | Frajdl Josef | 29415 | 4154 | 10 | 27.04.2013 |
| 3. | Krch Martin | 27386 | 4013 | 10 | 16.09.2012 |
| 4. | Krch Martin | 27386 | 4142 | 10 | 13.04.2013 |
| 5. | Švarc Marek | 33838 | 4138 | 10 | 07.04.2013 |
| 6. | Švarc Marek | 33838 | 4138 | OK | 07.04.2013 |
| 7. | Tymr Ladislav | 38447 | 4031 | 10 | 30.09.2012 |
HBC Vsetín
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gábriš Kryštof | 35879 | 4035 | 5 | 30.09.2012 |
| 2. | Gábriš Kryštof | 35879 | 4035 | OK | 30.09.2012 |
| 3. | Kulíšek Petr | 32857 | 4126 | 10 | 16.03.2013 |
| 4. | Srněnsky Patrik | 32787 | 4090 | 5 | 17.11.2012 |
| 5. | Srněnsky Patrik | 32787 | 4090 | OK | 17.11.2012 |
| 6. | Zlámal Tomáš | 35404 | 4090 | 10 | 17.11.2012 |
| 7. | Zlámal Tomáš | 35404 | 4090 | OK | 17.11.2012 |
| 8. | Zlámal Tomáš | 35404 | 4106 | OK | 02.03.2013 |
HC Jestřábi Přelouč
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dekereš Miroslav | 33797 | 4014 | 10 | 16.09.2012 |
| 2. | Dekereš Miroslav | 33797 | 4110 | 10 | 09.03.2013 |
| 3. | Karela Jakub | 32129 | 4057 | 5 | 20.10.2012 |
| 4. | Karela Jakub | 32129 | 4057 | OK | 20.10.2012 |
| 5. | Karela Jakub | 32129 | 4123 | 10 | 16.03.2013 |
| 6. | Kmoníček Jakub | 35372 | 4014 | 10 | 16.09.2012 |
| 7. | Kratochvíl Petr | 32681 | 4014 | 10 | 16.09.2012 |
| 8. | Moravec Luboš | 28187 | 4014 | 10 | 16.09.2012 |
| 9. | Moravec Luboš | 28187 | 4014 | OK | 16.09.2012 |
| 10. | Novotný Jan | 35296 | 4021 | 10 | 22.09.2012 |
| 11. | Novotný Jan | 35296 | 4026 | 10 | 29.09.2012 |
| 12. | Novotný Jan | 35296 | 4110 | 10 | 09.03.2013 |
SK Kometa Polička
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lidmila Michal | 32901 | 4130 | 10 | 23.03.2013 |
| 2. | Nespěšný Ondřej | 32746 | 4064 | 10 | 27.10.2012 |
| 3. | Škraňka Jan | 39338 | 4144 | 10 | 13.04.2013 |
| 4. | Tobiáš Jiří | 24229 | 4017 | 10 | 16.09.2012 |
| 5. | Tobiáš Jiří | 24229 | 4106 | 10 | 02.03.2013 |
| 6. | Tobiáš Jiří | 24229 | 4148 | 10 | 14.04.2013 |
| 7. | Vodvárka Petr | 31451 | 4144 | 5 | 13.04.2013 |
SK OEZ Testa Letohrad
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejsa Jiří | 21818 | 4150 | 10 | 20.04.2013 |
| 2. | Rulla Robert | 39465 | 4082 | 10 | 11.11.2012 |
| 3. | Rulla Robert | 39465 | 4134 | 5 | 06.04.2013 |
| 4. | Rulla Robert | 39465 | 4134 | OK | 06.04.2013 |
| 5. | Vychytil Petr | 31545 | 4006 | 10 | 08.09.2012 |
| 6. | Vychytil Petr | 31545 | 4023 | 10 | 22.09.2012 |
| 7. | Vychytil Petr | 31545 | 4150 | 10 | 20.04.2013 |
| 8. | Vychytil Petr | 31545 | 4150 | OK | 20.04.2013 |
SK TOPTRANS Jihlava
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fejt Jaroslav | 32704 | 4139 | 10 | 07.04.2013 |
| 2. | Fojtík Miloš | 32360 | 4014 | 10 | 16.09.2012 |
| 3. | Policar Petr | 30053 | 4014 | 10 | 16.09.2012 |
TJ KOVO Praha
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gnusin Igor | 38259 | 4057 | 5 | 20.10.2012 |
| 2. | Gnusin Igor | 38259 | 4057 | OK | 20.10.2012 |
| 3. | Hirsch Jan | 34205 | 4123 | 10 | 16.03.2013 |
| 4. | Kekrt Martin | 32425 | 4111 | 10 | 09.03.2013 |
| 5. | Tvarůžek David | 28495 | 4086 | 10 | 17.11.2012 |
| 6. | Tvarůžek David | 28495 | 4123 | 10 | 16.03.2013 |
| 7. | Votýpka Matěj | 28998 | 4069 | 10 | 03.11.2012 |
| 8. | Votýpka Matěj | 28998 | 4123 | 10 | 16.03.2013 |
| 9. | Vršecký Petr | 39017 | 4057 | 10 | 20.10.2012 |
| 10. | Vršecký Petr | 39017 | 4093 | 10 | 24.11.2012 |
» nahoru




























