EXTRALIGA SD 2012-2013
Základní část
Základní část - poslední utkání
STATISTIKA TÝMU » Extraliga SD
Extraliga st.dorostu 2011-2012
STATISTIKA TÝMU - Základní část
STATISTIKY HRÁČŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | TH | Pr.KB | Pr.TM |
|---|
| 1. | Förstl Filip | 27621 | PCE | 20 | 9 | 11 | 18 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.33 |
| 2. | Gabriel Jan | 26586 | PCE | 12 | 7 | 5 | 15 | 1 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 2.27 |
| 3. | Kasal Jiří | 27159 | PCE | 11 | 7 | 4 | 18 | 3 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.61 | 1.67 |
| 4. | Urbanec Otto | 28343 | PCE | 10 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.56 |
| 5. | Šťastný Filip | 26426 | PCE | 10 | 6 | 4 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.33 |
| 6. | Korel Stanislav | 33251 | PCE | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.22 |
| 7. | Janeček Radek | 36073 | PCE | 9 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 1.89 |
| 8. | Jirák Dominik | 28342 | PCE | 8 | 2 | 6 | 15 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1.07 |
| 9. | Lukáč Marián | 28338 | PCE | 7 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.41 | 1.18 |
| 10. | Machek Radek | 34060 | PCE | 5 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 53 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 4.08 |
| 11. | Krejčí Roman | 30938 | PCE | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 4.00 |
| 12. | Tocháček Břetislav | 26072 | PCE | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.60 |
| 13. | Jílek Jakub | 31753 | PCE | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.50 |
| 14. | Kasal Filip | 28561 | PCE | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.40 |
| 15. | Karásek Ondřej | 38974 | PCE | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| 16. | Drvota Jan | 30622 | PCE | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.06 |
| 17. | Kopa Filip | 26423 | PCE | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.46 |
| 18. | Pecina Filip | 27907 | PCE | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.44 |
| 19. | Kupka Adam | 28339 | PCE | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.53 |
| 20. | Nevřala Karel | 29382 | PCE | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.44 |
| 21. | Pražan David | 36913 | PCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | Sliacký Jan | 37839 | PCE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 23. | Mroviec Jan | 26425 | PCE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 |
| 24. | Chmelík Martin | 34217 | PCE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | Veselý Michal | 32679 | PCE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | Homoláč Marek | 38975 | PCE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | Kremlička Jakub | 30621 | PCE | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | Kostkan Petr | 37228 | PCE | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.62 |
| 29. | Vacek Martin | 28450 | PCE | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | PRŮM. | Z | MIN. | G | NUL | STŘ. | % | ODCH. |
|---|
| 1. | Veselý Michal | 32679 | PCE | 2.48 | 7 | 309 | 17 | 1 | 153 | 88.89 | 38.15 |
| 2. | Mroviec Jan | 26425 | PCE | 3.91 | 5 | 207 | 18 | 0 | 125 | 85.60 | 25.56 |
| 3. | Homoláč Marek | 38975 | PCE | 4.44 | 3 | 71 | 7 | 0 | 31 | 77.42 | 8.77 |
| 4. | Kremlička Jakub | 30621 | PCE | 4.60 | 5 | 215 | 22 | 1 | 113 | 80.53 | 26.54 |
| 5. | Chmelík Martin | 34217 | PCE | 8.18 | 1 | 11 | 2 | 0 | 11 | 81.82 | 1.36 |
EVIDENCE VYŠŠÍCH TRESTŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|
| 1. | Gabriel Jan | 26586 | 4006 | 10 | 11.09.2011 |
| 2. | Janeček Radek | 36073 | 4080 | 10 | 24.03.2012 |
| 3. | Kasal Jiří | 27159 | 4006 | 10 | 11.09.2011 |
| 4. | Krejčí Roman | 30938 | 4002 | 10 | 10.09.2011 |
| 5. | Krejčí Roman | 30938 | 4002 | OK | 10.09.2011 |
| 6. | Lukáč Marián | 28338 | 4073 | 10 | 10.03.2012 |
UTKÁNÍ TÝMU
Sobota 10.09.2011
| 4002 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - Elba DDM Ústí nad Labem | 3:4 | ss | (0:3,2:0,1:0) |
 | Střely: 24:25, vyloučení: 10:8, využití přesilovek: 1:2, oslabení: 0:0 |
Neděle 11.09.2011
| 4006 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - HBC Pento Most | 6:4 | | (2:1,4:1,0:2) |
 | Střely: 25:24, vyloučení: 16:18, využití přesilovek: 2:2, oslabení: 0:0 |
Sobota 24.09.2011
| 4017 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - HBC Vsetín | 9:0 | | (1:0,4:0,4:0) |
 | Střely: 38:18, vyloučení: 7:3, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 01.10.2011
| 4021 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - SK Jihlava | 2:4 | | (2:1,0:0,0:3) |
 | Střely: 41:18, vyloučení: 7:7, využití přesilovek: 0:2, oslabení: 0:1 |
Sobota 08.10.2011
| 4028 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - SK OEZ Testa Letohrad | 0:3 | | (0:0,0:2,0:1) |
 | Střely: 24:25, vyloučení: 5:4, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Neděle 16.10.2011
| 4032 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - HBC Hradec Králové 1988 | 5:6 | ss | (0:0,3:3,2:2) |
 | Střely: 21:26, vyloučení: 5:5, využití přesilovek: 2:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 22.10.2011
| 4035 | HBC ALPIQ Kladno - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 10:0 | | (3:0,1:0,6:0) |
 | Střely: 36:20, vyloučení: 6:10, využití přesilovek: 5:0, oslabení: 0:0 |
Neděle 23.10.2011
| 4039 | Jungle Fever Kladno - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 2:9 | | (0:4,0:2,2:3) |
 | Střely: 15:27, vyloučení: 6:5, využití přesilovek: 0:2, oslabení: 0:0 |
Sobota 29.10.2011
| 4041 | HBC Plzeň - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 7:1 | | (3:0,2:0,2:1) |
 | Střely: 35:34, vyloučení: 11:11, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 1:0 |
Sobota 05.11.2011
| 4047 | Elba DDM Ústí nad Labem - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 4:6 | | (1:1,2:3,1:2) |
 | Střely: 26:31, vyloučení: 12:6, využití přesilovek: 2:2, oslabení: 0:0 |
Sobota 12.11.2011
| 4051 | HBC Pento Most - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 1:3 | | (0:1,1:1,0:1) |
 | Střely: 29:27, vyloučení: 14:10, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 03.03.2012
| 4062 | HBC Vsetín - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 1:3 | | (0:0,0:1,1:2) |
 | Střely: 13:26, vyloučení: 0:1, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Neděle 04.03.2012
| 4066 | SK Jihlava - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 0:3 | | (0:0,0:3,0:0) |
 | Střely: 19:24, vyloučení: 0:2, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 10.03.2012
| 4073 | SK OEZ Testa Letohrad - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 4:2 | | (1:1,1:1,2:0) |
 | Střely: 24:26, vyloučení: 8:10, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 |
Neděle 18.03.2012
| 4077 | HBC Hradec Králové 1988 - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 3:4 | ss | (3:1,0:1,0:1) |
 | Střely: 21:23, vyloučení: 11:8, využití přesilovek: 0:2, oslabení: 0:0 |
Sobota 24.03.2012
| 4080 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - HBC ALPIQ Kladno | 0:6 | | (0:2,0:1,0:3) |
 | Střely: 17:30, vyloučení: 8:2, využití přesilovek: 0:3, oslabení: 0:0 |
Neděle 25.03.2012
| 4084 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - Jungle Fever Kladno | 4:3 | ss | (2:1,0:1,1:1) |
 | Střely: 25:20, vyloučení: 7:6, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 1:0 |
Sobota 31.03.2012
| 4086 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - HBC Plzeň | 2:5 | | (0:0,1:2,1:3) |
 | Střely: 14:30, vyloučení: 7:2, využití přesilovek: 0:2, oslabení: 0:0 |