menu
EXTRALIGA ST.DOROSTU
STATISTIKY
POSLEDNÍ AKTUALIZACE:
28.03.2013 15:09:27
28.03.2013 15:09:27
GENERÁLNÍ PARTNER EXTRALIGY HOKEJBALU
HLAVNÍ PARTNEŘI
GENERÁLNÍ PARTNER PRO TELEKOMUNIKACE
PARTNEŘI HOKEJBALU
TOP MEDIÁLNÍ PARTNER

Stream Hey (ABradio.cz)
běžná kvalita (32 kbps)
střední kvalita (64 kbps)
vysoká kvalita (128 kbps)
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ
EXTRALIGA SD 2012-2013
Základní část
| Tým | Z | skore | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALPIQ Kladno | 20 | 109:27 | 51 |
| 2. | HBC Škoda Plzeň | 20 | 135:34 | 48 |
| 3. | Elba DDM Ústí n./L. | 20 | 70:39 | 44 |
| 4. | Autosklo PCE | 20 | 82:57 | 38 |
| 5. | Polička | 20 | 70:50 | 35 |
| 6. | Jihlava | 20 | 65:65 | 31 |
| 7. | Letohrad | 20 | 75:71 | 27 |
| 8. | KOVO Praha | 20 | 66:65 | 26 |
| 9. | HBC Vsetín | 20 | 44:73 | 18 |
| 10. | H.Králové | 20 | 48:101 | 12 |
| 11. | Přelouč | 20 | 29:211 | 0 |
Základní část - poslední utkání
| 23.03.2013 | ||
|---|---|---|
![]() | 5:2 | ![]() |
![]() | 1:11 | ![]() |
![]() | 3:2ss | ![]() |
![]() | 1:3 | ![]() |
![]() | 4:3ss | ![]() |
VÝSLEDKY SOUTĚŽE » Extraliga SD
Extraliga staršího dorostu 2012-2013
VÝSLEDKY SOUTĚŽE - Play-off extraligy staršího dorostu 2013
Neděle 19.05.2013
| 4164 | HBC Škoda Plzeň - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 3:5 | (0:5,3:0,0:0) | |||||||
| Střely: 36:22, vyloučení: 7:8, využití přesilovek: 2:3, oslabení: 0:0 | ||||||||||
Sobota 18.05.2013
| 4163 | HBC Škoda Plzeň - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 7:1 | (3:0,2:0,2:1) | |||||||
| Střely: 36:33, vyloučení: 9:13, využití přesilovek: 3:1, oslabení: 0:0 | ||||||||||
Sobota 11.05.2013
| 4162 | HBC Škoda Plzeň - Elba DDM Ústí nad Labem | 3:2 | (2:0,1:1,0:1) | |||||||
| Střely: 30:21, vyloučení: 9:8, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 | ||||||||||
Neděle 05.05.2013
| 4160 | Elba DDM Ústí nad Labem - HBC Škoda Plzeň | 3:1 | (1:1,1:0,1:0) | |||||||
| Střely: 31:29, vyloučení: 10:11, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 1:0 | ||||||||||
Sobota 04.05.2013
| 4157 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - HBC ALPIQ Kladno | 3:1 | (1:0,0:0,2:1) | |||||||
| Střely: 17:25, vyloučení: 7:3, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 4158 | Elba DDM Ústí nad Labem - HBC Škoda Plzeň | 3:0 | (1:0,2:0,0:0) | |||||||
| Střely: 30:29, vyloučení: 8:9, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
Neděle 28.04.2013
| 4155 | HBC ALPIQ Kladno - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 5:6 | p | (2:2,1:2,2:1) | ||||||
![]() | Střely: 52:32, vyloučení: 3:5, využití přesilovek: 3:0, oslabení: 0:0 | |||||||||
| 4156 | HBC Škoda Plzeň - Elba DDM Ústí nad Labem | 6:1 | (2:1,2:0,2:0) | |||||||
![]() | Střely: 52:23, vyloučení: 11:14, využití přesilovek: 3:1, oslabení: 1:0 | |||||||||
Sobota 27.04.2013
| 4153 | HBC ALPIQ Kladno - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 4:5 | p | (2:0,2:1,0:3) | ||||||
![]() | Střely: 38:32, vyloučení: 7:7, využití přesilovek: 1:2, oslabení: 0:0 | |||||||||
| 4154 | HBC Škoda Plzeň - Elba DDM Ústí nad Labem | 5:0 | (2:0,0:0,3:0) | |||||||
![]() | Střely: 37:30, vyloučení: 7:8, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 | |||||||||
Sobota 20.04.2013
| 4150 | HBC Škoda Plzeň - SK OEZ Testa Letohrad | 10:0 | (5:0,1:0,4:0) | |||||||
![]() | Střely: 39:17, vyloučení: 12:20, využití přesilovek: 4:0, oslabení: 0:0 | |||||||||
| 4151 | Elba DDM Ústí nad Labem - SK TOPTRANS Jihlava | 2:0 | (0:0,2:0,0:0) | |||||||
![]() | Střely: 26:31, vyloučení: 6:6, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | |||||||||
Neděle 14.04.2013
| 4146 | SK OEZ Testa Letohrad - HBC Škoda Plzeň | 3:2 | p | (1:2,0:0,1:0) | ||||||
![]() | Střely: 48:38, vyloučení: 3:8, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 0:0 | |||||||||
| 4147 | SK TOPTRANS Jihlava - Elba DDM Ústí nad Labem | 9:8 | (2:5,2:3,5:0) | |||||||
![]() | Střely: 33:29, vyloučení: 9:11, využití přesilovek: 3:2, oslabení: 0:0 | |||||||||
| 4148 | SK Kometa Polička - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 1:2 | (0:2,1:0,0:0) | |||||||
![]() | Střely: 24:21, vyloučení: 6:7, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 | |||||||||
Sobota 13.04.2013
| 4141 | TJ KOVO Praha - HBC ALPIQ Kladno | 1:6 | (0:2,1:3,1:1) | |||||||
![]() | Střely: 15:24, vyloučení: 2:4, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | |||||||||
| 4142 | SK OEZ Testa Letohrad - HBC Škoda Plzeň | 3:1 | (0:1,1:0,2:0) | |||||||
![]() | Střely: 42:25, vyloučení: 4:8, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 | |||||||||
| 4143 | SK TOPTRANS Jihlava - Elba DDM Ústí nad Labem | 3:2 | (1:1,0:0,2:1) | |||||||
![]() | Střely: 30:25, vyloučení: 8:5, využití přesilovek: 2:1, oslabení: 0:0 | |||||||||
| 4144 | SK Kometa Polička - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 0:4 | (0:2,0:1,0:1) | |||||||
![]() | Střely: 22:25, vyloučení: 10:7, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 | |||||||||
Neděle 07.04.2013
| 4137 | HBC ALPIQ Kladno - TJ KOVO Praha | 8:1 | (2:0,2:0,4:1) | |||||||
![]() | Střely: 32:17, vyloučení: 3:7, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 1:0 | |||||||||
| 4138 | HBC Škoda Plzeň - SK OEZ Testa Letohrad | 8:2 | (3:0,2:2,3:0) | |||||||
![]() | Střely: 38:20, vyloučení: 8:8, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 0:0 | |||||||||
| 4139 | Elba DDM Ústí nad Labem - SK TOPTRANS Jihlava | 2:1 | (1:0,1:0,0:1) | |||||||
![]() | Střely: 30:38, vyloučení: 6:7, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 0:0 | |||||||||
| 4140 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - SK Kometa Polička | 4:1 | (2:1,1:0,1:0) | |||||||
![]() | Střely: 21:20, vyloučení: 6:5, využití přesilovek: 3:0, oslabení: 0:0 | |||||||||
Sobota 06.04.2013
| 4133 | HBC ALPIQ Kladno - TJ KOVO Praha | 3:1 | (2:0,0:1,1:0) | |||||||
![]() | Střely: 32:24, vyloučení: 7:4, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 | |||||||||
| 4134 | HBC Škoda Plzeň - SK OEZ Testa Letohrad | 3:2 | (2:1,0:0,1:1) | |||||||
![]() | Střely: 36:23, vyloučení: 9:6, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 | |||||||||
| 4135 | Elba DDM Ústí nad Labem - SK TOPTRANS Jihlava | 3:0 | (1:0,2:0,0:0) | |||||||
![]() | Střely: 21:20, vyloučení: 5:7, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 0:0 | |||||||||
| 4136 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - SK Kometa Polička | 2:3 | (1:1,1:1,0:1) | |||||||
![]() | Střely: 20:19, vyloučení: 9:4, využití přesilovek: 0:2, oslabení: 0:0 | |||||||||
» nahoru





























