B | 27 | Kojzar Libor |
| B | 3 | Rovaš František |
| O | 4 | Fiala Jiří |
| O | 10 | Holeček Jakub |
| O | 17 | Kovařík Martin |
| O | 15 | Šilhán Adam |
H | O | 21 | Šlechta Martin |
| O | 24 | Ulč Tomáš |
H | U | 22 | Deja Matěj |
MS | U | 16 | Galla Michal |
| U | 8 | Hurt Richard |
| U | 19 | Hýbl Tomáš |
| U | 7 | Klasna Filip |
| U | 5 | Komanec Lukáš |
SS | U | 6 | Lokajíček Martin |
H | U | 25 | Lokajíček Vít |
| U | 14 | Poláček Roman |
| U | 11 | Reiser Marek |
| U | 18 | Svoboda Ladislav |
SS | U | 20 | Štípek David |
| U | 12 | Váňa Ondřej |
|
|
B | 3 | Rechtorik Tomáš |
| B | 75 | Toth Jakub |
SS | O | 76 | Bečvář Jan |
MS | O | 95 | Černý Jakub |
| O | 19 | Jičínský Richard |
| O | 7 | Maule Petr |
MS | O | 98 | Polata Ondřej |
MS | O | 74 | Rop Radek |
| O | 12 | Sedláček Matěj |
| O | 87 | Stuchlý Tomáš |
| U | 22 | Costa Kale |
MS | U | 41 | Čermák Tomáš |
| U | 18 | Giesel Tomáš |
| U | 70 | Gottfried Pavel |
| U | 20 | Hanzlík Vojtěch |
| U | 9 | Hruška Michal |
| U | 13 | Kastner Zbyšek |
SS | U | 26 | Krejčí Adam |
| U | 88 | Magasanik David |
| U | 14 | Stupka Martin |
| U | 78 | Škurla Jan |
MS | U | 51 | Tůma Jan |
SS |
|