EXTRALIGA MD 2012-2013
Základní část
Základní část - poslední utkání
STATISTIKA TÝMU » Extraliga MD
Extraliga ml.dorostu 2011-2012
STATISTIKA TÝMU - Základní část
STATISTIKY HRÁČŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | TH | Pr.KB | Pr.TM |
|---|
| 1. | Kovářík Jan | 32627 | DOB | 25 | 15 | 10 | 22 | 3 | 0 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | 1.55 |
| 2. | Šlehofer Václav | 33964 | DOB | 15 | 6 | 9 | 17 | 1 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | 1.88 |
| 3. | Kovářík Daniel | 32628 | DOB | 14 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.43 |
| 4. | Klaus Martin | 37441 | DOB | 10 | 4 | 6 | 13 | 1 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1.85 |
| 5. | Suchý Filip | 34365 | DOB | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 2.50 |
| 6. | Juráň Jakub | 33962 | DOB | 6 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.64 |
| 7. | Smetana Patrik | 37959 | DOB | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 2.44 |
| 8. | Michel David | 36509 | DOB | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.50 |
| 9. | Strejc Petr | 32485 | DOB | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.80 |
| 10. | Kočka Jaroslav | 35123 | DOB | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.00 |
| 11. | Michel Filip | 36511 | DOB | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.80 |
| 12. | Šebek Libor | 36343 | DOB | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.57 |
| 13. | Görges Pavel | 36284 | DOB | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 1.41 |
| 14. | Toman Jakub | 34889 | DOB | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.33 |
| 15. | Voves Jan | 35516 | DOB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 14.00 |
| 16. | Rajal Pavel | 38858 | DOB | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 3.50 |
| 17. | Průcha Václav | 33555 | DOB | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.35 |
| 18. | Kaňák Lukáš | 38971 | DOB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 19. | Dobeš Matěj | 35567 | DOB | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.67 |
| 20. | Divíšek Hynek | 32594 | DOB | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 2.13 |
| 21. | Hameta Tomáš | 30623 | DOB | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.89 |
| 22. | Voler Jaroslav | 33963 | DOB | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 1.18 |
| 23. | Šlehofer Ondřej | 36155 | DOB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | Hanzl Jan | 36688 | DOB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | Sloup Pavel | 38131 | DOB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | Krýsman Roman | 34887 | DOB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | Reiniger Štěpán | 38970 | DOB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 |
| 28. | Bubeníček Josef | 35389 | DOB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | Bouček Václav | 38973 | DOB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 30. | Bouček Daniel | 33553 | DOB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | Sklenička Jindřich | 37754 | DOB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 |
| 32. | Brabec Marek | 38697 | DOB | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | Berka Vilém | 37440 | DOB | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | Hrach František | 38466 | DOB | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 35. | Nejdl Pavel | 38834 | DOB | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 |
| 36. | Oplt Antonín | 36153 | DOB | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | PRŮM. | Z | MIN. | G | NUL | STŘ. | % | ODCH. |
|---|
| 1. | Bubeníček Josef | 35389 | DOB | 2.50 | 2 | 90 | 5 | 0 | 57 | 91.23 | 9.09 |
| 2. | Oplt Antonín | 36153 | DOB | 2.58 | 5 | 122 | 7 | 1 | 58 | 87.93 | 12.32 |
| 3. | Voler Jaroslav | 33963 | DOB | 4.14 | 18 | 740 | 68 | 0 | 475 | 85.68 | 74.75 |
| 4. | Bouček Daniel | 33553 | DOB | 9.78 | 2 | 23 | 5 | 0 | 11 | 54.55 | 2.32 |
| 5. | Hrach František | 38466 | DOB | 10.71 | 1 | 21 | 5 | 0 | 17 | 70.59 | 2.12 |
EVIDENCE VYŠŠÍCH TRESTŮ
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|
| 1. | Divíšek Hynek | 32594 | 5054 | 10 | 22.10.2011 |
| 2. | Görges Pavel | 36284 | 5068 | 10 | 05.11.2011 |
| 3. | Kovářík Daniel | 32628 | 5008 | 10 | 11.09.2011 |
| 4. | Kovářík Jan | 32627 | 5106 | 10 | 10.03.2012 |
| 5. | Rajal Pavel | 38858 | 5090 | 10 | 26.11.2011 |
| 6. | Smetana Patrik | 37959 | 5059 | OK | 23.10.2011 |
| 7. | Šlehofer Václav | 33964 | 5046 | 10 | 15.10.2011 |
| 8. | Voler Jaroslav | 33963 | 5059 | 10 | 23.10.2011 |
| 9. | Voler Jaroslav | 33963 | 5059 | 10 | 23.10.2011 |
| 10. | Voves Jan | 35516 | 5074 | 10 | 12.11.2011 |
UTKÁNÍ TÝMU
Sobota 10.09.2011
| 5002 | TJ Snack Dobřany - HBK Bulldogs Brno | 3:6 | | (0:3,2:1,1:2) |
 | Střely: 34:26, vyloučení: 4:7, využití přesilovek: 1:2, oslabení: 0:0 |
Neděle 11.09.2011
| 5008 | TJ Snack Dobřany - HbK INTEVO Karviná | 4:3 | | (2:1,0:0,2:2) |
 | Střely: 29:31, vyloučení: 9:12, využití přesilovek: 1:3, oslabení: 0:0 |
Sobota 17.09.2011
| 5018 | TJ Snack Dobřany - ERA Svítkov Stars Pardubice | 9:2 | | (2:0,4:1,3:1) |
 | Střely: 36:26, vyloučení: 10:9, využití přesilovek: 2:1, oslabení: 0:0 |
Neděle 18.09.2011
| 5024 | TJ Snack Dobřany - HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 4:10 | | (2:4,2:2,0:4) |
 | Střely: 28:48, vyloučení: 5:5, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 1:0 |
Neděle 25.09.2011
| 5028 | HBC Hradec Králové 1988 - TJ Snack Dobřany | 8:2 | | (2:1,2:1,4:0) |
 | Střely: 32:11, vyloučení: 4:6, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 01.10.2011
| 5033 | SK OEZ Testa Letohrad - TJ Snack Dobřany | 2:0 | | (0:0,0:0,2:0) |
 | Střely: 32:20, vyloučení: 7:2, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 08.10.2011
| 5040 | TJ Snack Dobřany - TJ KOVO Praha | 0:5 | | (0:1,0:2,0:2) |
 | Střely: 22:40, vyloučení: 10:11, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 15.10.2011
| 5046 | TJ Snack Dobřany - HBC ALPIQ Kladno | 1:6 | | (1:2,0:1,0:3) |
 | Střely: 12:36, vyloučení: 8:10, využití přesilovek: 0:2, oslabení: 0:1 |
Sobota 22.10.2011
| 5054 | HBC Pento Most - TJ Snack Dobřany | 7:0 | | (2:0,1:0,4:0) |
 | Střely: 34:32, vyloučení: 11:10, využití přesilovek: 4:0, oslabení: 1:0 |
Neděle 23.10.2011
| 5059 | Elba DDM Ústí nad Labem - TJ Snack Dobřany | 4:3 | | (1:0,0:2,3:1) |
 | Střely: 36:23, vyloučení: 3:7, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 29.10.2011
| 5061 | HBC Plzeň - TJ Snack Dobřany | 2:0 | | (0:0,1:0,1:0) |
 | Střely: 29:20, vyloučení: 9:9, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 05.11.2011
| 5068 | HBK Bulldogs Brno - TJ Snack Dobřany | 11:2 | | (3:0,3:0,5:2) |
 | Střely: 35:25, vyloučení: 6:11, využití přesilovek: 5:0, oslabení: 1:0 |
Sobota 12.11.2011
| 5074 | HbK INTEVO Karviná - TJ Snack Dobřany | 3:2 | | (1:1,0:1,2:0) |
 | Střely: 28:15, vyloučení: 3:8, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 1:1 |
Sobota 19.11.2011
| 5084 | ERA Svítkov Stars Pardubice - TJ Snack Dobřany | 1:3 | | (1:1,0:2,0:0) |
 | Střely: 16:29, vyloučení: 6:4, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 26.11.2011
| 5090 | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice - TJ Snack Dobřany | 2:3 | ss | (1:1,1:1,0:0) |
 | Střely: 18:21, vyloučení: 12:11, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 |
Sobota 03.03.2012
| 5094 | TJ Snack Dobřany - HBC Hradec Králové 1988 | 2:3 | ss | (0:1,2:0,0:1) |
 | Střely: 26:27, vyloučení: 6:6, využití přesilovek: 1:2, oslabení: 0:0 |
Neděle 04.03.2012
| 5099 | TJ Snack Dobřany - SK OEZ Testa Letohrad | 1:6 | | (0:2,0:2,1:2) |
 | Střely: 25:35, vyloučení: 7:5, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:1 |
Sobota 10.03.2012
| 5106 | TJ KOVO Praha - TJ Snack Dobřany | 1:2 | ss | (1:0,0:1,0:0) |
 | Střely: 20:29, vyloučení: 7:6, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 17.03.2012
| 5112 | HBC ALPIQ Kladno - TJ Snack Dobřany | 4:3 | | (0:1,3:2,1:0) |
 | Střely: 16:19, vyloučení: 8:4, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 24.03.2012
| 5120 | TJ Snack Dobřany - HBC Pento Most | 2:0 | | (1:0,1:0,0:0) |
 | Střely: 27:13, vyloučení: 7:8, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 |
Neděle 25.03.2012
| 5125 | TJ Snack Dobřany - Elba DDM Ústí nad Labem | 2:1 | ss | (1:0,0:0,0:1) |
 | Střely: 33:19, vyloučení: 8:4, využití přesilovek: 0:1, oslabení: 0:0 |
Sobota 31.03.2012
| 5127 | TJ Snack Dobřany - HBC Plzeň | 6:3 | | (1:1,1:1,4:1) |
 | Střely: 27:26, vyloučení: 5:5, využití přesilovek: 2:0, oslabení: 0:0 |