GENERÁLNÍ PARTNER EXTRALIGY HOKEJBALU
HLAVNÍ PARTNEŘI
GENERÁLNÍ PARTNER PRO TELEKOMUNIKACE
PARTNEŘI HOKEJBALU
TOP MEDIÁLNÍ PARTNER

Stream Hey (ABradio.cz)
běžná kvalita (32 kbps)
střední kvalita (64 kbps)
vysoká kvalita (128 kbps)
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ
FORD CREDIT EXTRALIGA HOKEJBALU 2012 - 2013
Play-off FORD CREDIT extraligy hokejbalu 2013 - poslední utkání
| 12.05.2013 | ||
|---|---|---|
![]() | 0:4 | ![]() |
| 11.05.2013 | ||
![]() | 2:1p | ![]() |
17.05. - 15:26 | REPREZENTACE U16
Realizační tým Reprezentace U16 zveřejňuje nominaci na kemp výběru v Praze-Edenu, který proběhne o víkendu 8. a 9.6. 2013. Potvrzení o účasti zasílejte dle instrukcí v pozvánce na repreu16@hokejbal.cz nebo komarek@hokejbal.cz nejpozději do 14.2.2013.
»»» U16 - Praha - Eden 8. a 9.6
03.05. - 13:17 | ČSTV změněno na ČUS
03.05. - 10:40 | KOMISE MLÁDEŽE
Předsednictvo ČMSHb dne 1.5.2013 rozhodlo o novém předsedovi Komise mládeže, kterým se stal pan MARTIN KOMÁREK. V nejbližších dnech bude sestavován novým předsedou nový tým komise. Rozhovor a bližší informace Vám přineseme v nejbližších dnech.
27.04. - 08:30 | MČR 2013
24.04. - 08:56 | HPD 2013
22.04. - 17:58 | CTM 2013
19.04. - 23:02 | MČR žen 2013
Ligová komise ČMSHb zveřejňuje dokumenty k MČR žen 2013, které proběhne 18. a 19. května na zimním stadionu v Litomyšli.
Propozice MČR žen 2013
Přihláška na MČR žen 2013
Soupiska k MČR žen 2013
22.03. - 10:38 | REPREZENTACE ČR
24.08. - 16:43 | FAIR PLAY HOKEJBAL
Disciplinární komise ČMSHb vyhlašuje program Fair play. Více čtěte
ZDE
24.08. - 16:43 | MÍČKY PRO KLUBY
EVIDENCE VYŠŠÍCH TRESTŮ » 1.NHbL - ZÁPAD
1.NHbL - ZÁPAD 2012-2013
EVIDENCE VYŠŠÍCH TRESTŮ - Play-off 1.NHbL - západ 2013
HBC ALPIQ Kladno B
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bečka Tadeáš | 30713 | 2010 | 5 | 09.09.2012 |
| 2. | Bečka Tadeáš | 30713 | 2010 | OK | 09.09.2012 |
| 3. | Bečka Tadeáš | 30713 | 2059 | 10 | 03.11.2012 |
| 4. | Bečka Tadeáš | 30713 | 2093 | 10 | 03.03.2013 |
| 5. | Bešťák Jaroslav | 26543 | 2024 | 10 | 28.09.2012 |
| 6. | Hrádek Jakub | 20896 | 2010 | 5 | 09.09.2012 |
| 7. | Hrádek Jakub | 20896 | 2010 | OK | 09.09.2012 |
| 8. | Javůrek Michal | 31950 | 2093 | 10 | 03.03.2013 |
| 9. | Kosina Jakub | 20657 | 2038 | 10 | 14.10.2012 |
| 10. | Novák Jan | 30369 | 2047 | 5 | 21.10.2012 |
| 11. | Novák Jan | 30369 | 2047 | OK | 21.10.2012 |
| 12. | Šíma Radek | 22221 | 2065 | 10 | 04.11.2012 |
| 13. | Šíma Radek | 22221 | 2065 | OK | 04.11.2012 |
| 14. | Volf David | 28434 | 2024 | 10 | 28.09.2012 |
HBC Hostivař
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dedek Radim | 33790 | 2125 | 10 | 31.03.2013 |
| 2. | Joch Ondřej | 31321 | 2030 | 10 | 30.09.2012 |
| 3. | Palička Ondřej | 23032 | 2079 | 10 | 24.11.2012 |
HBC Nové Strašecí
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benda Jiří | 16528 | 2103 | 5 | 10.03.2013 |
| 2. | Benda Jiří | 16528 | 2103 | OK | 10.03.2013 |
| 3. | Čížek Jiří | 19180 | 2054 | 5 | 28.10.2012 |
| 4. | Čížek Jiří | 19180 | 2054 | OK | 28.10.2012 |
| 5. | Čížek Jiří | 19180 | 2092 | 10 | 03.03.2013 |
| 6. | Čížek Jiří | 19180 | 2140 | 10 | 27.04.2013 |
| 7. | Čížek Jiří | 19180 | 2140 | 10 | 27.04.2013 |
| 8. | Douša René | 13350 | 2103 | 5 | 10.03.2013 |
| 9. | Douša René | 13350 | 2103 | OK | 10.03.2013 |
| 10. | Duchoň Tomáš | 26471 | 2005 | 10 | 02.09.2012 |
| 11. | Horáček Václav | 12765 | 2054 | 10 | 28.10.2012 |
| 12. | Horáček Václav | 12765 | 2060 | 10 | 03.11.2012 |
| 13. | Horáček Václav | 12765 | 2060 | 10 | 03.11.2012 |
| 14. | Horáček Václav | 12765 | 2140 | 10 | 27.04.2013 |
| 15. | Horáček Václav | 12765 | 2140 | 10 | 27.04.2013 |
| 16. | Kohout Martin | 36647 | 2016 | 10 | 16.09.2012 |
| 17. | Porcal Milan | 25377 | 2121 | 10 | 30.03.2013 |
| 18. | Průša Karel | 18462 | 2117 | 5 | 24.03.2013 |
| 19. | Průša Karel | 18462 | 2117 | OK | 24.03.2013 |
| 20. | Průša Karel | 18462 | 2129 | 10 | 06.04.2013 |
| 21. | Průša Karel | 18462 | 2129 | 10 | 06.04.2013 |
| 22. | Průša Karel | 18462 | 2140 | 10 | 27.04.2013 |
| 23. | Průša Karel | 18462 | 2140 | 10 | 27.04.2013 |
| 24. | Ryss David | 16283 | 2140 | 10 | 27.04.2013 |
| 25. | Samšuk Vít | 31289 | 2140 | 10 | 27.04.2013 |
| 26. | Wittmayer Martin | 29995 | 2134 | 10 | 14.04.2013 |
HBC Plzeň-Litice
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hřebec David | 22633 | 2059 | 10 | 03.11.2012 |
| 2. | Kastner Stanislav | 11328 | 2004 | 10 | 02.09.2012 |
HBC Tygři Mladá Boleslav
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernard Tomáš | 27768 | 2050 | 10 | 21.10.2012 |
| 2. | Bernard Tomáš | 27768 | 2055 | 10 | 28.10.2012 |
| 3. | Bernard Tomáš | 27768 | 2062 | 10 | 04.11.2012 |
| 4. | Bernard Tomáš | 27768 | 2068 | 10 | 11.11.2012 |
| 5. | Bernard Tomáš | 27768 | 2068 | 10 | 11.11.2012 |
| 6. | Bezděk Jan | 39426 | 2091 | 10 | 03.03.2013 |
| 7. | Jadrníček Tomáš | 8923 | 2084 | 10 | 25.11.2012 |
| 8. | Knížek Roman | 23627 | 2091 | 5 | 03.03.2013 |
| 9. | Knížek Roman | 23627 | 2091 | OK | 03.03.2013 |
| 10. | Krejčí Martin | 26363 | 2058 | 10 | 03.11.2012 |
| 11. | Krejčí Martin | 26363 | 2058 | 5 | 03.11.2012 |
| 12. | Krejčí Martin | 26363 | 2058 | OK | 03.11.2012 |
| 13. | Nevosad Lukáš | 30319 | 2007 | 10 | 09.09.2012 |
| 14. | Nevosad Lukáš | 30319 | 2050 | 10 | 21.10.2012 |
| 15. | Nevosad Lukáš | 30319 | 2068 | 10 | 11.11.2012 |
| 16. | Winter Michal | 26325 | 2018 | 10 | 16.09.2012 |
| 17. | Winter Michal | 26325 | 2091 | 10 | 03.03.2013 |
| 18. | Winter Tomáš | 23639 | 2055 | 10 | 28.10.2012 |
SK Ďáblové Praha
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kajda Tomáš | 26937 | 2070 | 10 | 11.11.2012 |
| 2. | Kavalír Vojtěch | 17456 | 2070 | 10 | 11.11.2012 |
| 3. | Lehner Marek | 2394 | 2051 | 10 | 28.10.2012 |
| 4. | Plecitý Jakub | 26856 | 2070 | 10 | 11.11.2012 |
| 5. | Šimon Tomáš | 7175 | 2027 | 10 | 30.09.2012 |
| 6. | Šimon Tomáš | 7175 | 2033 | 10 | 07.10.2012 |
| 7. | Šimon Tomáš | 7175 | 2051 | 10 | 28.10.2012 |
| 8. | Tichý Ondřej | 31325 | 2118 | 10 | 24.03.2013 |
| 9. | Tichý Ondřej | 31325 | 2118 | 10 | 24.03.2013 |
| 10. | Tomeček Pavel | 19161 | 2023 | 10 | 29.09.2012 |
| 11. | Varga Lukáš | 26939 | 2027 | 10 | 30.09.2012 |
| 12. | Varga Lukáš | 26939 | 2027 | OK | 30.09.2012 |
| 13. | Weber Lukáš | 14500 | 2006 | 5 | 01.09.2012 |
| 14. | Weber Lukáš | 14500 | 2006 | OK | 01.09.2012 |
| 15. | Weber Lukáš | 14500 | 2118 | 10 | 24.03.2013 |
| 16. | Zahálka Aleš | 29470 | 2045 | 10 | 20.10.2012 |
SK HBC CSKA Karlovy Vary
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauer Jan | 25408 | 2116 | 10 | 24.03.2013 |
| 2. | Bruštík Čestmír | 27217 | 2010 | 10 | 09.09.2012 |
| 3. | Bruštík Čestmír | 27217 | 2023 | 10 | 29.09.2012 |
| 4. | Bruštík Čestmír | 27217 | 2035 | 5 | 07.10.2012 |
| 5. | Bruštík Čestmír | 27217 | 2035 | OK | 07.10.2012 |
| 6. | Bruštík Čestmír | 27217 | 2134 | 5 | 14.04.2013 |
| 7. | Bruštík Čestmír | 27217 | 2134 | OK | 14.04.2013 |
| 8. | Bruštík Čestmír | 27217 | 2140 | 10 | 27.04.2013 |
| 9. | Bruštík Čestmír | 27217 | 2141 | 10 | 04.05.2013 |
| 10. | Frič Jakub | 19279 | 2094 | 10 | 03.03.2013 |
| 11. | Frič Jan | 19248 | 2039 | 10 | 14.10.2012 |
| 12. | Frič Jan | 19248 | 2065 | 10 | 04.11.2012 |
| 13. | Jelínek Milan | 19269 | 2010 | 5 | 09.09.2012 |
| 14. | Jelínek Milan | 19269 | 2010 | OK | 09.09.2012 |
| 15. | Lukesle David | 23360 | 2010 | 10 | 09.09.2012 |
| 16. | Lukesle David | 23360 | 2078 | 10 | 24.11.2012 |
| 17. | Lukesle David | 23360 | 2140 | 10 | 27.04.2013 |
| 18. | Maloušek Bohuslav | 23211 | 2140 | 5 | 27.04.2013 |
| 19. | Maloušek Bohuslav | 23211 | 2140 | OK | 27.04.2013 |
| 20. | Martinovský Michal | 26836 | 2141 | 10 | 04.05.2013 |
| 21. | Martinovský Michal | 26836 | 2141 | OK | 04.05.2013 |
| 22. | Průša Jan | 22938 | 2078 | 5 | 24.11.2012 |
| 23. | Průša Jan | 22938 | 2078 | OK | 24.11.2012 |
| 24. | Průša Jan | 22938 | 2090 | 10 | 24.02.2013 |
| 25. | Průša Jan | 22938 | 2094 | 10 | 03.03.2013 |
| 26. | Průša Jan | 22938 | 2136 | 10 | 20.04.2013 |
| 27. | Reiser Tomáš | 25407 | 2010 | 10 | 09.09.2012 |
| 28. | Reiser Tomáš | 25407 | 2046 | 10 | 21.10.2012 |
| 29. | Sucharda Josef | 24488 | 2060 | 10 | 03.11.2012 |
SK Suchdol nad Lužnicí
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hadrava Marek | 36905 | 2133 | 10 | 14.04.2013 |
| 2. | Hembera Marek | 16456 | 2133 | 10 | 14.04.2013 |
| 3. | Kalát Jiří | 19872 | 2133 | 10 | 14.04.2013 |
| 4. | Krčmár Petr | 27718 | 2122 | 5 | 30.03.2013 |
| 5. | Krčmár Petr | 27718 | 2122 | OK | 30.03.2013 |
| 6. | Krejčí Petr | 19878 | 2066 | 10 | 11.11.2012 |
| 7. | Krejčí Petr | 19878 | 2114 | 10 | 23.03.2013 |
| 8. | Laurinc David | 16524 | 2026 | 10 | 30.09.2012 |
| 9. | Laurinc David | 16524 | 2056 | 5 | 03.11.2012 |
| 10. | Laurinc David | 16524 | 2056 | OK | 03.11.2012 |
| 11. | Mráz Jan | 25805 | 2056 | 10 | 03.11.2012 |
| 12. | Schandl Pavel | 19873 | 2021 | 10 | 29.09.2012 |
TJ KOVO Praha
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čanecký Miroslav | 7706 | 2014 | 10 | 15.09.2012 |
| 2. | Čanecký Miroslav | 7706 | 2099 | 10 | 09.03.2013 |
| 3. | Fabián Michal | 15509 | 2019 | 5 | 16.09.2012 |
| 4. | Fabián Michal | 15509 | 2019 | OK | 16.09.2012 |
| 5. | Košely Juraj | 30205 | 2044 | 10 | 20.10.2012 |
| 6. | Kovařík Petr | 7584 | 2056 | 5 | 03.11.2012 |
| 7. | Kovařík Petr | 7584 | 2056 | OK | 03.11.2012 |
| 8. | Šimeček Lukáš | 22083 | 2056 | 10 | 03.11.2012 |
| 9. | Winter Tomáš | 23639 | 2115 | 10 | 24.03.2013 |
TJ Snack Dobřany
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Babka Pavel | 17927 | 2058 | 10 | 03.11.2012 |
| 2. | Babka Pavel | 17927 | 2070 | 10 | 11.11.2012 |
| 3. | Kodýtek Miroslav | 39337 | 2035 | 10 | 07.10.2012 |
| 4. | Kopta Lukáš | 39860 | 2098 | 10 | 09.03.2013 |
| 5. | Kopta Lukáš | 39860 | 2098 | OK | 09.03.2013 |
| 6. | Kovářík Daniel | 32628 | 2058 | 10 | 03.11.2012 |
| 7. | Kovářík Daniel | 32628 | 2058 | 10 | 03.11.2012 |
| 8. | Kovářík Daniel | 34672 | 2115 | 10 | 24.03.2013 |
| 9. | Kovářík Jan | 32627 | 2074 | 10 | 18.11.2012 |
| 10. | Pancurák Jaroslav | 18035 | 2035 | OK | 07.10.2012 |
| 11. | Šlehofer Václav | 3946 | 2047 | 10 | 21.10.2012 |
| 12. | Šlehofer Václav | 3946 | 2047 | OK | 21.10.2012 |
| 13. | Šlehofer Václav | 3946 | 2058 | 10 | 03.11.2012 |
| 14. | Šlehofer Václav | 3946 | 2070 | 10 | 11.11.2012 |
| 15. | Voler Jaroslav | 33963 | 2047 | 10 | 21.10.2012 |
TJ Tatran Třemošná
| Poř. | Příjmení a jméno | Registrace | č.utk. | TREST | datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohuňovský Tomáš | 19909 | 2021 | 10 | 29.09.2012 |
| 2. | Bohuňovský Tomáš | 19909 | 2103 | 5 | 10.03.2013 |
| 3. | Bohuňovský Tomáš | 19909 | 2103 | OK | 10.03.2013 |
| 4. | Bohuňovský Tomáš | 19909 | 2116 | 5 | 24.03.2013 |
| 5. | Bohuňovský Tomáš | 19909 | 2116 | OK | 24.03.2013 |
| 6. | Dobrý Patrik | 5769 | 2039 | 5 | 14.10.2012 |
| 7. | Dobrý Patrik | 5769 | 2039 | OK | 14.10.2012 |
| 8. | Chvojka Martin | 26779 | 2116 | 10 | 24.03.2013 |
| 9. | Ježek Karel | 6975 | 2094 | 10 | 03.03.2013 |
| 10. | Procházka Lukáš | 17264 | 2039 | 10 | 14.10.2012 |
| 11. | Stráský Otakar | 11240 | 2112 | 10 | 23.03.2013 |
| 12. | Vetýška Jan | 24874 | 2020 | 10 | 16.09.2012 |



























